Ваш город - Екатеринбург?
Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
DAIHATSU | 999-06910-X9-027 |
MITSUBISHI | MN119500 |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
BOSCH | WR7KI33S |
NGK | IGR6A-11, BPR6EIX, BPR6EIX-LPG |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA MOTORS | ROCSTA | 1.8 i 4x4 | 1993/06 - | 1999/12 | F804 77 л.с. 1.8 л. Бензин | полный | Вездеход открытый |
AUDI Ауди | 100 4A C4 | 2.0 E | 1990/12 - | 1994/06 | AAD 115 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал |
AUDI Ауди | 80 8C B4 | 1.6 2.0 E quattro 2.3 E 2.3 E quattro | 1991/09 - | 1996/01 | ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ABM 71 л.с. 1.6 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | 90 8C B4 | 1.6 2.0 E quattro | 1991/09 - | 1994/12 | ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ABM 71 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | седан |
AUDI Ауди | A6 4A C4 | 2.3 2.3 quattro | 1994/06 - | 1995/12 | AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
BMW БМВ | 5 E34 | 535 i | 1988/01 - | 1995/09 | M30B34(346KB) 211 л.с. 3.4 л. Бензин | задний | седан |
BYD | FLYER | 0.8 | 2001/07 - | 2008/12 | BYD368QA 39 л.с. 0.8 л. Бензин HH368QA1 39 л.с. 0.8 л. Бензин MMF8CV 50 л.с. 0.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
CHANGAN (CHANA) | ALSVIN | 1.5 | 2009/01 - | JL475Q7 98 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан | |
CHANGAN (CHANA) | CHANA | 1.0 | 2007/01 - | 50 л.с. 1 л. Бензин | передний | пикап | |
CHANGAN (CHANA) | STAR 2 | 1.3 | 2007/06 - | JL474Q9 82 л.с. 1.3 л. Бензин | задний | фургон | |
CHANGAN (CHANA) | YUEXIANG | 1.5 | 2009/01 - | JL475Q7 98 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан | |
CHERY Чери | QQ | 1.1 | 2003/06 - | F11A 52 л.с. 1.1 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
CHERY Чери | QQ3 | 1.1 | 2003/06 - | F11A 52 л.с. 1.1 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
CHEVROLET Шевроле | AVEO T250 T255 | 1.2 | 2006/03 - | B12S1 72 л.с. 1.2 л. Бензин F12S3 72 л.с. 1.2 л. Бензин LY4 72 л.с. 1.2 л. Бензин B12S1 76 л.с. 1.2 л. Бензин LY4 76 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
CHEVROLET Шевроле | KALOS | 1.2 | 2005/03 - | B12S1 72 л.с. 1.2 л. Бензин F12S3 72 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
CHEVROLET Шевроле | LANOS | 1.5 | 2005/11 - | A15SMS 86 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан | |
CHEVROLET Шевроле | LOVA T250 T255 | 1.2 | 2006/03 - | B12S1 72 л.с. 1.2 л. Бензин F12S3 72 л.с. 1.2 л. Бензин LY4 72 л.с. 1.2 л. Бензин B12S1 76 л.с. 1.2 л. Бензин LY4 76 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
CHEVROLET Шевроле | MATIZ M200 M250 | 0.8 0.8 LPG 1.0 1.0 LPG | 2005/03 - | B10S1 67 л.с. 1 л. Бензин B10S1 67 л.с. 1 л. Бензин B10S 62 л.с. 1 л. Бензин B10S 64 л.с. 1 л. Бензин LA2 65 л.с. 1 л. Бензин F8CV 52 л.с. 0.8 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
CHEVROLET Шевроле | SPARK M200 M250 | 0.8 0.8 LPG 1.0 1.0 LPG 1.0 SX | 2005/03 - | B10S1 67 л.с. 1 л. Бензин B10S1 67 л.с. 1 л. Бензин B10S 62 л.с. 1 л. Бензин B10S 64 л.с. 1 л. Бензин LA2 65 л.с. 1 л. Бензин B10S1 67 л.с. 1 л. Бензин B10S 63 л.с. 1 л. Бензин LA2 63 л.с. 1 л. Бензин F8CV 50 л.с. 0.8 л. Бензин F8CV 52 л.с. 0.8 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
DAEWOO Дэу | ARANOS | 1.8 | 1995/01 - | 1997/11 | Y18L 95 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
DAEWOO Дэу | CIELO KLETN | 1.5 | 1994/06 - | 2000/11 | G15MF 60 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 71 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 75 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 80 л.с. 1.5 л. Бензин V15L 90 л.с. 1.5 л. Бензин Y15L 75 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
DAEWOO Дэу | ESPERO KLEJ | 1.5 16V 1.8 | 1993/10 - | 1999/09 | A15MF 88 л.с. 1.5 л. Бензин C18LE 90 л.с. 1.8 л. Бензин C18LE 95 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
DAEWOO Дэу | KALOS KLAS | 1.2 1.4 1.5 | 2002/09 - | B12S1 72 л.с. 1.2 л. Бензин F12S3 72 л.с. 1.2 л. Бензин F14S3 83 л.с. 1.4 л. Бензин F15S 84 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
DAEWOO Дэу | KONDOR KLAV | 2.0 16V | 2000/07 - | 2004/04 | T20SED 126 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
DAEWOO Дэу | LANOS KLAT | 1.4 1.4 Lanos / Sens 1.5 | 1997/05 - | A14SMS 75 л.с. 1.4 л. Бензин A15SMS 86 л.с. 1.5 л. Бензин A15SMS 86 л.с. 1.5 л. Бензин A15SMS 97 л.с. 1.5 л. Бензин Y15LS 99 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
DAEWOO Дэу | LANOS SENS KLAT | 1.4 1.4 Lanos / Sens 1.5 | 1997/05 - | A14SMS 75 л.с. 1.4 л. Бензин A15SMS 86 л.с. 1.5 л. Бензин A15SMS 86 л.с. 1.5 л. Бензин A15SMS 97 л.с. 1.5 л. Бензин Y15LS 99 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
DAEWOO Дэу | LEGANZA KLAV | 2.0 16V | 2000/07 - | 2004/04 | T20SED 126 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
DAEWOO Дэу | MAGNUS | 2.0 | 1999/07 - | X20SED 131 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан | |
DAEWOO Дэу | MATIZ KLYA | 0.8 1.0 | 1998/09 - | B10S 64 л.с. 1 л. Бензин F8CV 52 л.с. 0.8 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
DAEWOO Дэу | NEXIA KLETN | 1.5 | 1995/02 - | 1997/08 | G15MF 60 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 71 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 75 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
DAEWOO Дэу | NUBIRA KLAJ | 2.0 | 1999/06 - | 2003/07 | C20SED 110 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
DAEWOO Дэу | REZZO KLAU | 1.8 | 2000/09 - | A18DMS 98 л.с. 1.8 л. Бензин F18S2 101 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | вэн | |
DAEWOO Дэу | TACUMA KLAU KLAU U100 | 1.8 | 2000/09 - | A18DMS 98 л.с. 1.8 л. Бензин F18S2 101 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | вэн | |
DAEWOO Дэу | TICO KLY3 | 0.8 | 1996/01 - | 2000/12 | F8CV 52 л.с. 0.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADE III G100 G101 G102 | 1.0 G100 | 1987/03 - | 1992/12 | CB23 52 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADEIII G100 G101 G102 | 1.0 G100 | 1987/03 - | 1992/12 | CB23 52 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADE IV G200 G202 | 1.0 | 1994/09 - | 1996/03 | CB22 52 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADEIV G200 G202 | 1.0 | 1994/09 - | 1996/03 | CB22 52 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | DELTA | 1.8 | 1999/01 - | 2001/12 | 82 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | автобус |
DODGE Додж | CARA | 3.0 | 1995/01 - | 2001/03 | EFA 152 л.с. 3 л. Бензин | передний | вэн |
FORD Форд | BANTAM | 1.3 | 2001/09 - | 2006/08 | A9JA 69 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | пикап |
FORD Форд | ECONO KAA KBA KCA | 1.4 | 1986/03 - | 1992/03 | UC 65 л.с. 1.4 л. Бензин | задний | автобус фургон |
FORD Форд | ESCORT VI ALL GAL | 2.0 XR3 | 1992/09 - | 1995/01 | 116 л.с. 2 л. Бензин 120 л.с. 2 л. Бензин | передний | кабрио хэтчбек |
FORD Форд | ESCORTVI ALL GAL | 2.0 XR3 | 1992/09 - | 1995/01 | 116 л.с. 2 л. Бензин 120 л.с. 2 л. Бензин | передний | кабрио хэтчбек |
FORD Форд | ORION III GAL | 2.0 | 1993/10 - | 1994/10 | 116 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
FORD Форд | ORIONIII GAL | 2.0 | 1993/10 - | 1994/10 | 116 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
FORD Форд | RANGER ER EQ | 2.2 | 2002/03 - | 2005/09 | 106 л.с. 2.2 л. Бензин | задний | пикап |
FORD Форд | VERONA III GAL | 2.0 | 1993/10 - | 1994/10 | 116 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
FORD AUSTRALIA | COURIER PC | 1.8 2.0 2.2 | 1978/11 - | 1993/06 | F2(12V) 92 л.с. 2.2 л. Бензин FE 114 л.с. 2 л. Бензин MA 79 л.с. 2 л. Бензин VC 80 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | бортовой пикап |
FORD AUSTRALIA | ECONO JG JH | 1.4 1.6 1.8 2.0 | 1979/06 - | 2003/02 | F8(8V) 80 л.с. 1.8 л. Бензин FE 86 л.с. 2 л. Бензин NA 72 л.с. 1.6 л. Бензин U 49 л.с. 1.4 л. Бензин | задний | бортовой фургон |
FORD AUSTRALIA | FAIRLANE ZJ ZK | 4.1 250ci | 1979/10 - | 1984/09 | 250ci 128 л.с. 4.1 л. Бензин 250ci 143 л.с. 4.1 л. Бензин 250ci 151 л.с. 4.1 л. Бензин | задний | седан |
FORD AUSTRALIA | FAIRMONT XE | 3.3 200ci 4.1 250ci | 1982/03 - | 1984/09 | 200ci 122 л.с. 3.3 л. Бензин 250ci 143 л.с. 4.1 л. Бензин | задний | седан универсал |
FORD AUSTRALIA | FALCON XE | 3.3 200ci 4.1 4.1 250ci | 1982/03 - | 1984/09 | 200ci 122 л.с. 3.3 л. Бензин 250ci 143 л.с. 4.1 л. Бензин | задний | пикап седан универсал фургон |
FORD AUSTRALIA | FESTIVA WB | 1.3 i | 1994/04 - | 1997/12 | B3 64 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
FORD AUSTRALIA | LASER KA KB KC | 1.3 1.5 1.5 Sport 1.5 Turbo | 1981/03 - | 1987/09 | E3 67 л.с. 1.3 л. Бензин E5 73 л.с. 1.5 л. Бензин E5 73 л.с. 1.5 л. Бензин E5 80 л.с. 1.5 л. Бензин E5 79 л.с. 1.5 л. Бензин E5T 106 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
FORD AUSTRALIA | LTD FC FD | 4.1 250ci | 1979/10 - | 1983/02 | 250ci 143 л.с. 4.1 л. Бензин 250ci 190 л.с. 4.1 л. Бензин | задний | седан |
FORD AUSTRALIA | MAVERICK DA | 4.2 | 1988/02 - | 1994/03 | TB42 170 л.с. 4.2 л. Бензин | полный | внедорожник |
FORD AUSTRALIA | METEOR GA GB GC | 1.5 1.6 EFi | 1982/04 - | 1987/09 | B6(8V) 83 л.с. 1.6 л. Бензин E5 73 л.с. 1.5 л. Бензин E5 80 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
FORD AUSTRALIA | TELSTAR AR | 2.0 TX5 | 1983/05 - | 1985/08 | FE 95 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
FORD USA Форд | PAMPA | 1.8 | 1996/12 - | 1997/06 | 93 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | пикап |
FORD USA Форд | ROYALE | 2.0 | 1993/01 - | 1996/10 | 113 л.с. 2 л. Бензин | передний | универсал |
GAZ Газ | SOBOL 2217 2310 c / 2752 | 2.3 2.5 i | 1997/09 - | 2013/04 | ZMZ-40522.10 152 л.с. 2.5 л. Бензин ZMZ-4061.10 110 л.с. 2.3 л. Бензин ZMZ-4062.10 110 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | автобус бортовой фургон |
GAZ Газ | VOLGA | 2.3 2.4 | 1993/02 - | ZMZ-4021.10 80 л.с. 2.4 л. Бензин ZMZ-4062.10 131 л.с. 2.3 л. Бензин ZMZ-4062.10 145 л.с. 2.3 л. Бензин ZMZ-4062.10 145 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | седан универсал | |
GREAT WALL | SAFE | 2.2 | 2002/05 - | 2009/07 | GA491QE 101 л.с. 2.2 л. Бензин | задний полный | внедорожник |
GREAT WALL | SAFE F1 | 2.2 | 2006/04 - | 2009/04 | 491QE 106 л.с. 2.2 л. Бензин | задний полный | внедорожник |
HOLDEN | ASTRA LB LC | 1.5 1.6 CD | 1984/08 - | 1987/06 | E15 68 л.с. 1.5 л. Бензин E16 71 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
HOLDEN | BARINA MB MF MH ML SB | 1.2 i 1.3 1.3 GL 1.4 i | 1985/02 - | 1997/07 | C12NZ 44 л.с. 1.2 л. Бензин C14NZ 59 л.с. 1.4 л. Бензин G13A 67 л.с. 1.3 л. Бензин G13A 71 л.с. 1.3 л. Бензин G13BA 67 л.с. 1.3 л. Бензин G13BA 68 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
HOLDEN | CALIBRA YE | 2.0 i | 1991/10 - | 1995/07 | C20NE 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | купе |
HOLDEN | CAMIRA JD | 1.8 SPFi | 1986/02 - | 1987/03 | 18JC 84 л.с. 1.8 л. Бензин 18JC 86 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан универсал |
HOLDEN | COMBO SB | 1.4 i | 1996/03 - | 1997/07 | C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | фургон |
HOLDEN | DROVER QB | 1.3 4x4 | 1985/03 - | 1987/12 | G13A 63 л.с. 1.3 л. Бензин G13A 64 л.с. 1.3 л. Бензин | полный | внедорожник пикап |
HOLDEN | E EH | 2.5 | 1963/08 - | 1965/01 | GMH149(Red) 102 л.с. 2.5 л. Бензин GMH149(Red) 97 л.с. 2.5 л. Бензин | задний | пикап седан универсал фургон |
HOLDEN | GEMINI RB | 1.5 i | 1985/05 - | 1986/05 | 4XC1 71 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
HOLDEN | H HD HG HK HR HT | 2.5 2.6 3.0 | 1965/02 - | 1971/07 | 97 л.с. 2.5 л. Бензин GMH149(Red) 102 л.с. 2.5 л. Бензин GMH149(Red) 102 л.с. 2.5 л. Бензин GMH149(Red) 97 л.с. 2.5 л. Бензин GMH161(Red) 110 л.с. 2.6 л. Бензин GMH161(Red) 116 л.с. 2.6 л. Бензин GMH161(Red) 116 л.с. 2.6 л. Бензин GMH186(Red) 128 л.с. 3 л. Бензин GMH186(Red) 147 л.с. 3 л. Бензин GMH186(Red) 132 л.с. 3 л. Бензин GMH186(Red) 147 л.с. 3 л. Бензин | задний | пикап седан универсал фургон |
HOLDEN | JACKAROO UBS | 2.6 4x4 UBS17 | 1987/10 - | 1991/09 | 4ZE1 116 л.с. 2.6 л. Бензин | полный | внедорожник |
HOLDEN | MONARO HJ HQ HX HZ | 3.3 4.2 5.0 | 1974/07 - | 1980/04 | 243 л.с. 5 л. Бензин GMH202(Red) 137 л.с. 3.3 л. Бензин GMH253(Red) 163 л.с. 4.2 л. Бензин GMH253(Red) 188 л.с. 4.2 л. Бензин | задний | купе седан |
HOLDEN | RODEO KB RA TF | 2.3 4x4 2.3 i 2.4 i 2.6 i 2.6 i 4x4 KBD44 KB49 TFR16 TFR17 TFR32 TFS17 | 1985/08 - | 2008/07 | 4ZD1 91 л.с. 2.3 л. Бензин 4ZD1 94 л.с. 2.3 л. Бензин 4ZE1 120 л.с. 2.6 л. Бензин C24SE 128 л.с. 2.4 л. Бензин | задний полный | бортовой пикап |
HOLDEN | TORANA HB LC LJ TA | 1.2 1.3 1.7 2.6 | 1967/05 - | 1975/03 | 102 л.с. 1.7 л. Бензин 57 л.с. 1.2 л. Бензин 61 л.с. 1.3 л. Бензин GMH161(Red) 116 л.с. 2.6 л. Бензин GMH161(Red) 120 л.с. 2.6 л. Бензин | задний | седан |
HONDA Хонда | BALLADE I SF | 1300 L | 1980/09 - | 1983/09 | EN1 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан |
HONDA Хонда | CIVIC II SS SL | 1300 L SS | 1979/09 - | 1983/09 | EN1 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
HONDA Хонда | CIVIC I SF | 1300 L | 1980/09 - | 1983/09 | EN1 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан |
HONDA Хонда | CIVIC SF | 1300 L | 1980/09 - | 1983/09 | EN1 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан |
HYUNDAI Хундай | ELANTRA I J-1 | 1.8 i.e. 16V | 1990/10 - | 1995/11 | G4CN 127 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
HYUNDAI Хундай | GALLOPER II JK-01 | 3.0 V6 | 1998/08 - | 2003/12 | G6AT 141 л.с. 3 л. Бензин | полный | внедорожник |
HYUNDAI Хундай | LANTRA I J-1 | 1.8 i.e. 16V | 1990/10 - | 1995/11 | G4CN 127 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
HYUNDAI Хундай | LANTRA J-1 | 1.8 i.e. 16V | 1990/10 - | 1995/11 | G4CN 127 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
HYUNDAI Хундай | SANTAMO | 2.0 | 1998/10 - | 2002/10 | G4CP 105 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
HYUNDAI Хундай | SONATAIII EF | 2.4 16V | 1998/03 - | 2001/10 | G4BS 143 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | седан |
HYUNDAI Хундай | SONATA III Y-3 | 1.8 GLS 1.8 i 2.0 i 2.0 i 16V 3.0 i V6 | 1993/05 - | 1998/06 | G4CM 98 л.с. 1.8 л. Бензин G4CP 105 л.с. 2 л. Бензин G4EP 95 л.с. 2 л. Бензин G4CP-D 139 л.с. 2 л. Бензин G4CP-DM 125 л.с. 2 л. Бензин G4DM 86 л.с. 1.8 л. Бензин G6AT 146 л.с. 3 л. Бензин | передний | седан |
HYUNDAI Хундай | SONATAII Y-3 | 1.8 GLS 1.8 i 2.0 i 2.0 i 16V 3.0 i V6 | 1993/05 - | 1998/06 | G4CM 98 л.с. 1.8 л. Бензин G4CP 105 л.с. 2 л. Бензин G4EP 95 л.с. 2 л. Бензин G4CP-D 139 л.с. 2 л. Бензин G4CP-DM 125 л.с. 2 л. Бензин G4DM 86 л.с. 1.8 л. Бензин G6AT 146 л.с. 3 л. Бензин | передний | седан |
HYUNDAI Хундай | SONATA IV EF | 2.4 16V | 1998/03 - | 2001/10 | G4BS 143 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | седан |
JINBEI (BRILLIANCE) | HAISE VI | 2.2 | 2008/01 - | JM491QME 103 л.с. 2.2 л. Бензин | задний | автобус фургон | |
JINBEI (BRILLIANCE) | TOPIC VI | 2.2 | 2008/01 - | JM491QME 103 л.с. 2.2 л. Бензин | задний | автобус фургон | |
KIA Киа | AVELLA | 1.3 | 1995/11 - | 2001/12 | B3 75 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан |
KIA Киа | MENTOR FA | 1.5 i | 1992/01 - | 1997/10 | 92 л.с. 1.5 л. Бензин B5 80 л.с. 1.5 л. Бензин B5 80 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
KIA Киа | PRIDE DA | 1.3 1.3 16V | 1990/01 - | 73 л.с. 1.3 л. Бензин B3 60 л.с. 1.3 л. Бензин B3 64 л.с. 1.3 л. Бензин B3 72 л.с. 1.3 л. Бензин B3 64 л.с. 1.3 л. Бензин B3A5 64 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | универсал фургон хэтчбек | |
KIA Киа | RIO DC DC | 1.3 | 2000/08 - | 2005/02 | A3E 75 л.с. 1.3 л. Бензин A3E 82 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан универсал |
KIA Киа | SEPHIA FA | 1.5 i | 1992/01 - | 1997/10 | 92 л.с. 1.5 л. Бензин B5 80 л.с. 1.5 л. Бензин B5 80 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
KIA Киа | SORENTO I JC | 2.4 | 2002/08 - | G4JS 139 л.с. 2.4 л. Бензин | полный | внедорожник | |
LADA Лада | NIVA 2121 | 1600 1600 4x4 | 1986/10 - | 1995/03 | BA32121 73 л.с. 1.6 л. Бензин BA32121 86 л.с. 1.6 л. Бензин | полный | внедорожник |
MAZDA Мазда | 323 III BW | 1.6 | 1986/09 - | 1995/10 | B65M 86 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 86 л.с. 1.6 л. Бензин B6(SOHC) 86 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | универсал |
MAZDA Мазда | 323III BW | 1.6 | 1986/09 - | 1995/10 | B65M 86 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 86 л.с. 1.6 л. Бензин B6(SOHC) 86 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | универсал |
MAZDA Мазда | 626 I CB | 2.0 | 1979/05 - | 1982/05 | HE3 90 л.с. 2 л. Бензин M 90 л.с. 2 л. Бензин MA 90 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
MAZDA Мазда | 626 II GC | 2.0 | 1983/03 - | 1987/09 | FE(8V) 101 л.с. 2 л. Бензин FE(8V) 93 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
MAZDA Мазда | 626II GC | 2.0 | 1983/03 - | 1987/09 | FE(8V) 101 л.с. 2 л. Бензин FE(8V) 93 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
MAZDA Мазда | 626 CB | 2.0 | 1979/05 - | 1982/05 | HE3 90 л.с. 2 л. Бензин M 90 л.с. 2 л. Бензин MA 90 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
MAZDA Мазда | BOUNTY UN | 2.2 2.2 8V 4WD | 1999/06 - | F2R4 92 л.с. 2.2 л. Бензин JL22 92 л.с. 2.2 л. Бензин | задний полный | пикап | |
MAZDA Мазда | B-SERIE BRAVO UF UN | 2.2 2.2 12V 2.2 8V 4WD | 1996/04 - | 92 л.с. 2.2 л. Бензин F2R4 92 л.с. 2.2 л. Бензин JL22 92 л.с. 2.2 л. Бензин | задний полный | пикап | |
MAZDA Мазда | B-SERIE UF UN | 2.2 2.2 12V 2.2 8V 4WD | 1996/04 - | 92 л.с. 2.2 л. Бензин F2R4 92 л.с. 2.2 л. Бензин JL22 92 л.с. 2.2 л. Бензин | задний полный | пикап | |
MAZDA Мазда | CAPELLA I CB | 2.0 | 1979/05 - | 1982/05 | HE3 90 л.с. 2 л. Бензин M 90 л.с. 2 л. Бензин MA 90 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
MAZDA Мазда | CAPELLA II GC | 2.0 | 1983/03 - | 1987/09 | FE(8V) 101 л.с. 2 л. Бензин FE(8V) 93 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
MAZDA Мазда | FAMILIA III BW | 1.6 | 1986/09 - | 1995/10 | B65M 86 л.с. 1.6 л. Бензин B6E 86 л.с. 1.6 л. Бензин B6(SOHC) 86 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | универсал |
MAZDA Мазда | PROCEEDDRIFTER UF | 2.2 12V | 1996/04 - | 1999/01 | 92 л.с. 2.2 л. Бензин | задний | пикап |
MAZDA Мазда | PROCEED DRIFTER UN | 2.2 2.2 8V 4WD | 1999/06 - | F2R4 92 л.с. 2.2 л. Бензин JL22 92 л.с. 2.2 л. Бензин | задний полный | пикап | |
MAZDA Мазда | PROCEED UN | 2.2 2.2 8V 4WD | 1999/06 - | F2R4 92 л.с. 2.2 л. Бензин JL22 92 л.с. 2.2 л. Бензин | задний полный | пикап | |
MAZDA Мазда | TELSTAR II GC | 2.0 | 1983/03 - | 1987/09 | FE(8V) 101 л.с. 2 л. Бензин FE(8V) 93 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
MITSUBISHI Мицубиси | AIRTREK I CUW | 2.0 2.0 4WD 2.0 Turbo 4WD CU2W | 2003/05 - | 2006/10 | 4G63(DOHC16V) 136 л.с. 2 л. Бензин 4G63T(DOHC16V) 201 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | внедорожник |
MITSUBISHI Мицубиси | CEDIA CSA CT0 | 2.0 CS9A | 2003/12 - | 4G63(DOHC16V) 135 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан | |
MITSUBISHI Мицубиси | COLT V CJ CP | 1300 GL GLX 1.5 16V CJ1A CJ2A | 1996/05 - | 2003/09 | 4G13(12V) 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4G15(16V) 94 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MITSUBISHI Мицубиси | COLTV CJ CP | 1300 GL GLX 1.5 16V CJ1A CJ2A | 1996/05 - | 2003/09 | 4G13(12V) 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4G15(16V) 94 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MITSUBISHI Мицубиси | GALLOPER JK-01 | 3.0 V6 | 1998/09 - | 2003/12 | G6AT 141 л.с. 3 л. Бензин | полный | внедорожник |
MITSUBISHI Мицубиси | LANCER CSA CT0 CSW | 2.0 CS9A | 2003/09 - | 4G63(DOHC16V) 135 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал | |
MITSUBISHI Мицубиси | LANCERV CB/DA | 1.3 1.5 CB1A | 1992/06 - | 1996/12 | 4G13(12V) 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4G15(12V) 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MITSUBISHI Мицубиси | LANCER V CB/DA CB/DA CC | 1.3 1.5 CB1A | 1992/06 - | 1996/12 | 4G13(12V) 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4G15(12V) 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MITSUBISHI Мицубиси | LANCER VI CJ-CP | 1.3 12V 1.5 12V 1.5 16V CK1A CK2A | 1995/12 - | 2003/08 | 4G13(12V) 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4G15(12V) 94 л.с. 1.5 л. Бензин 4G15(16V) 94 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MITSUBISHI Мицубиси | LANCERVI CJ-CP | 1.3 12V 1.5 12V 1.5 16V CK1A CK2A | 1995/12 - | 2003/08 | 4G13(12V) 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4G15(12V) 94 л.с. 1.5 л. Бензин 4G15(16V) 94 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MITSUBISHI Мицубиси | LIBERO V CB/DA | 1.3 1.5 CB1A | 1992/06 - | 1996/12 | 4G13(12V) 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4G15(12V) 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
MITSUBISHI Мицубиси | MINICA H3 | 0.7 | 1993/08 - | 1998/03 | 3G83(SOHC6V) 39 л.с. 0.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MITSUBISHI Мицубиси | MIRAGE V CJ CP | 1300 GL GLX 1.5 16V CJ1A CJ2A | 1996/05 - | 2003/09 | 4G13(12V) 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4G15(16V) 94 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
