Ваш город - Екатеринбург?
Параметры:
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
AYWIPARTS | AW2040040 |
LYNX | 400L |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD Форд | GALAXY WA6 WGR | 1.8 TDCi 1.9 TDI 2.0 2.0 Flexifuel 2.0 i 2.0 TDCi 2.2 TDCi 2.3 2.3 16V 2.8 V6 | 1995/03 - | 2015/06 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ANU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель BTB 150 л.с. 1.9 л. Дизель AOWA 145 л.с. 2 л. Бензин AOWB 145 л.с. 2 л. Бензин AYL 204 л.с. 2.8 л. Бензин AZWA 130 л.с. 2 л. Дизель AZWC 136 л.с. 2 л. Дизель KLWA 115 л.с. 2 л. Дизель QXWA 140 л.с. 2 л. Дизель QXWB 140 л.с. 2 л. Дизель QXWC 140 л.с. 2 л. Дизель TYWA 115 л.с. 2 л. Дизель UFWA 140 л.с. 2 л. Дизель UKWA 136 л.с. 2 л. Дизель E5SA 146 л.с. 2.3 л. Бензин E5SB 140 л.с. 2.3 л. Бензин Y5B 146 л.с. 2.3 л. Бензин FFWA 100 л.с. 1.8 л. Дизель QYWA 125 л.с. 1.8 л. Дизель NSE 116 л.с. 2 л. Бензин ZVSA 116 л.с. 2 л. Бензин Q4BA 175 л.с. 2.2 л. Дизель Q4WA 175 л.с. 2.2 л. Дизель SEWA 160 л.с. 2.3 л. Бензин TBWA 145 л.с. 2 л. Бензин TBWB 145 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
FORD Форд | NEO CUSTOM | 2.0 TDCi 2.2 TDCi | 2012/04 - | 105 л.с. 2 л. Дизель 130 л.с. 2 л. Дизель 170 л.с. 2 л. Дизель CVFF 155 л.с. 2.2 л. Дизель CYF4 125 л.с. 2.2 л. Дизель CYFF 125 л.с. 2.2 л. Дизель DRF4 100 л.с. 2.2 л. Дизель DRFF 100 л.с. 2.2 л. Дизель DRFG 100 л.с. 2.2 л. Дизель | передний | автобус | |
FORD Форд | TRANSIT CUSTOM | 2.2 TDCi | 2012/04 - | CVFF 155 л.с. 2.2 л. Дизель CYF4 125 л.с. 2.2 л. Дизель CYFF 125 л.с. 2.2 л. Дизель DRF4 100 л.с. 2.2 л. Дизель DRFF 100 л.с. 2.2 л. Дизель DRFG 100 л.с. 2.2 л. Дизель | передний | автобус фургон | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | C-CLASS S202 | C 180 T C 200 T C 200 T CDI C 200 T D C 200 T Kompressor C 220 T CDI C 220 T D C 230 T C 230 T Kompressor C 240 T C 250 T Turbo-D C 280 T C 43 AMG 202.078 202.080 202.081 202.082 202.083 202.085 202.086 202.087 202.088 202.089 202.093 202.180 202.182 202.188 202.193 202.194 | 1996/06 - | 2001/03 | M111.920 122 л.с. 1.8 л. Бензин M111.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин M111.941 136 л.с. 2 л. Бензин M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин M111.944 192 л.с. 2 л. Бензин M111.952 129 л.с. 2 л. Бензин M111.956 163 л.с. 2 л. Бензин M111.974 150 л.с. 2.3 л. Бензин M111.975 193 л.с. 2.3 л. Бензин M112.910 170 л.с. 2.4 л. Бензин M112.915 170 л.с. 2.6 л. Бензин M112.920 197 л.с. 2.8 л. Бензин M113.944 306 л.с. 4.3 л. Бензин OM604.910 75 л.с. 2.2 л. Дизель OM604.910 95 л.с. 2.2 л. Дизель OM604.915 88 л.с. 2 л. Дизель OM605.960 150 л.с. 2.5 л. Дизель OM611.960 102 л.с. 2.2 л. Дизель OM611.960 125 л.с. 2.2 л. Дизель | задний | универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | E-CLASS S210 | E 200 T E 200 T Kompressor E 220 T CDI E 230 T E 240 T E 250 T D E 250 T Turbo-D E 270 T CDI E 280 T E 280 T 4-matic E 290 T Turbo-D E 300 T Turbo-D E 320 E 320 T E 320 T 4-matic E 320 T CDI E 420 T E 430 T E 430 T 4-matic E 55 T AMG 210.206 210.210 210.215 210.216 210.217 210.225 210.226 210.235 210.237 210.245 210.248 210.261 210.262 210.263 210.265 210.270 210.272 210.274 210.281 210.282 210.283 | 1996/06 - | 2003/03 | M111.942 136 л.с. 2 л. Бензин M111.947 186 л.с. 2 л. Бензин M111.957 163 л.с. 2 л. Бензин M111.970 150 л.с. 2.3 л. Бензин M112.911 170 л.с. 2.4 л. Бензин M112.914 170 л.с. 2.6 л. Бензин M112.921 204 л.с. 2.8 л. Бензин M112.941 224 л.с. 3.2 л. Бензин M113.940 279 л.с. 4.3 л. Бензин M113.980 354 л.с. 5.4 л. Бензин M119.985 279 л.с. 4.2 л. Бензин OM602.982 129 л.с. 2.9 л. Дизель OM605.912 113 л.с. 2.5 л. Дизель OM605.962 150 л.с. 2.5 л. Дизель OM606.962 177 л.с. 3 л. Дизель OM611.961 125 л.с. 2.2 л. Дизель OM611.961 136 л.с. 2.1 л. Дизель OM611.961 143 л.с. 2.2 л. Дизель OM612.961 163 л.с. 2.7 л. Дизель OM612.961 170 л.с. 2.7 л. Дизель OM613.961 197 л.с. 3.2 л. Дизель | задний полный | универсал |
SEAT Сеат | ALHAMBRA 7V8 7V9 | 1.8 T 20V 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 1.9 Tdi 4x4 2.0 i 2.0 TDI 2.8 V6 2.8 V6 4motion | 1996/04 - | 2010/03 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ANU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 131 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель BTB 150 л.с. 1.9 л. Дизель BVK 115 л.с. 1.9 л. Дизель ADY 115 л.с. 2 л. Бензин ATM 115 л.с. 2 л. Бензин AJH 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWC 150 л.с. 1.8 л. Бензин ASZ 131 л.с. 1.9 л. Дизель AUE 204 л.с. 2.8 л. Бензин AYL 204 л.с. 2.8 л. Бензин AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель BVK 115 л.с. 1.9 л. Дизель BRT 140 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | вэн |
TOYOTA Тойота | ECHO VERSO NLP2 NCP2 | 1.3 1.4 D-4D 1.5 1.5 4WD NCP21 NCP22 NLP22 | 1999/08 - | 2005/09 | 1ND-TV 75 л.с. 1.4 л. Дизель 1NZ-FE 106 л.с. 1.5 л. Бензин 2NZ-FE 84 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | вэн |
TOYOTA Тойота | FUN CARGO NLP2 NCP2 | 1.3 1.4 D-4D 1.5 1.5 4WD NCP21 NCP22 NLP22 | 1999/08 - | 2005/09 | 1ND-TV 75 л.с. 1.4 л. Дизель 1NZ-FE 106 л.с. 1.5 л. Бензин 2NZ-FE 84 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | вэн |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER LJ12 KZJ12 TRJ12 KDJ12 GRJ12 | 2.7 3.0 D-4D 4.0 4.0 V6 WTi GRJ12 GRJ120 GRJ12 GRJ125 KDJ120 KDJ125 KDJ120 KDJ150 KDJ125 TRJ12 | 2002/09 - | 2009/07 | 1GR-FE 243 л.с. 4 л. Бензин 1GR-FE 249 л.с. 4 л. Бензин 1GR-FE 276 л.с. 4 л. Бензин 1KD-FTV 163 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 166 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 173 л.с. 3 л. Дизель 2TR-FE 163 л.с. 2.7 л. Бензин | полный | внедорожник |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER PRADO LJ12 KZJ12 TRJ12 KDJ12 GRJ12 | 2.7 3.0 D-4D 4.0 4.0 V6 WTi GRJ12 GRJ120 GRJ12 GRJ125 KDJ120 KDJ125 KDJ120 KDJ150 KDJ125 TRJ12 | 2002/09 - | 2009/07 | 1GR-FE 243 л.с. 4 л. Бензин 1GR-FE 249 л.с. 4 л. Бензин 1GR-FE 276 л.с. 4 л. Бензин 1KD-FTV 163 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 166 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 173 л.с. 3 л. Дизель 2TR-FE 163 л.с. 2.7 л. Бензин | полный | внедорожник |
TOYOTA Тойота | STARLET EP91 | 1.3 | 1996/04 - | 1999/07 | 2E 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4E-FE 75 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
TOYOTA Тойота | YARIS VERSO NLP2 NCP2 | 1.3 1.4 D-4D 1.5 1.5 4WD NCP21 NCP22 NLP22 | 1999/08 - | 2005/09 | 1ND-TV 75 л.с. 1.4 л. Дизель 1NZ-FE 106 л.с. 1.5 л. Бензин 2NZ-FE 84 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | вэн |
VW Фольксваген | CADDY ALLTRACK SAA US SAB US | 1.0 TSI 1.2 TSI 1.4 TGI CNG 1.4 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 4motion | 2015/05 - | CHZG 102 л.с. 1 л. Бензин CPWA 110 л.с. 1.4 л. Бензин CUUB 150 л.с. 2 л. Дизель CUUD 102 л.с. 2 л. Дизель CUUF 75 л.с. 2 л. Дизель DFSB 150 л.с. 2 л. Дизель DFSD 102 л.с. 2 л. Дизель DFSF 75 л.с. 2 л. Дизель CUUE 122 л.с. 2 л. Дизель DFSB 150 л.с. 2 л. Дизель DFSE 122 л.с. 2 л. Дизель CYVC 84 л.с. 1.2 л. Бензин CZCB 125 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | универсал фургон | |
VW Фольксваген | CADDY III 2KA 2KH 2CA 2CH 2KB 2KJ 2CB 2CJ | 1.2 TSI 1.4 1.6 1.6 BiFuel 1.6 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 EcoFuel 2.0 SDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4motion 2.0 TDI 4motion | 2004/03 - | 101 л.с. 1.6 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин BUD 80 л.с. 1.4 л. Бензин BDJ 70 л.с. 2 л. Дизель BST 70 л.с. 2 л. Дизель BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BSU 75 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFHE 85 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель BSX 109 л.с. 2 л. Бензин CAYD 102 л.с. 1.6 л. Дизель CAYE 75 л.с. 1.6 л. Дизель CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель CFHE 85 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | универсал фургон | |
VW Фольксваген | CADDY IV SAA SAH SAB SAJ | 1.0 TSI 1.2 TSI 1.4 TGI CNG 1.4 TSI 1.6 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 4motion | 2015/05 - | CAYD 102 л.с. 1.6 л. Дизель CAYE 75 л.с. 1.6 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CUUE 122 л.с. 2 л. Дизель DFSB 150 л.с. 2 л. Дизель DFSC 75 л.с. 2 л. Дизель DFSE 122 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CUUE 122 л.с. 2 л. Дизель DFSB 150 л.с. 2 л. Дизель DFSE 122 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель CUUB 150 л.с. 2 л. Дизель CUUD 102 л.с. 2 л. Дизель CUUF 75 л.с. 2 л. Дизель DFSB 150 л.с. 2 л. Дизель DFSC 75 л.с. 2 л. Дизель DFSD 102 л.с. 2 л. Дизель DFSF 75 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель CUUB 150 л.с. 2 л. Дизель CUUD 102 л.с. 2 л. Дизель CUUF 75 л.с. 2 л. Дизель DFSB 150 л.с. 2 л. Дизель DFSD 102 л.с. 2 л. Дизель DFSF 75 л.с. 2 л. Дизель CHZG 102 л.с. 1 л. Бензин CPWA 110 л.с. 1.4 л. Бензин CYVC 84 л.с. 1.2 л. Бензин CZCB 125 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | универсал фургон | |
VW Фольксваген | SHARAN 7M8 7M9 7M6 | 1.8 T 20V 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 2.0 LPG 2.0 TDI 2.8 V6 24V 2.8 V6 24V 4motion | 1995/09 - | 2010/03 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ANU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель BTB 150 л.с. 1.9 л. Дизель BVK 115 л.с. 1.9 л. Дизель ADY 115 л.с. 2 л. Бензин ATM 115 л.с. 2 л. Бензин AJH 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWC 150 л.с. 1.8 л. Бензин ATM 115 л.с. 2 л. Бензин AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель BVK 115 л.с. 1.9 л. Дизель AYL 204 л.с. 2.8 л. Бензин BRT 140 л.с. 2 л. Дизель BVH 136 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | вэн |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.