Ваш город - Екатеринбург?
Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
VAG | 8D0407515A, 8D0407515B, 8D0407515C, 4B0407515, 4D0407515C |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
BENDIX | 045374B, 043189B, 047382B |
BOGE | 87717A, 88127A, 88358A, 88-133-A, 88113A |
CORTECO | 21652949 |
DELPHI | TD437W |
DITAS | A25774 |
FEBI BILSTEIN | 19926, 10019, 30696 |
FIRST LINE | FSK6121 |
GKN-SPIDAN | 410796 |
LEMFÖRDER | 2707701, 17661, 1766101, 25909, 2590901, 27077, 29318, 2931801 |
MAPCO | 36915, 36773, 33876 |
METZGER | 52005508, 6SB5 |
MEYLE | 1004070024, 1004070024/HD, 1004070070 |
MONROE | L29868, L29845 |
MOOG | VOSB1362 |
NK | 5104717, 5104775 |
OPTIMAL | F85542 |
PEX | 1210106 |
QUINTON HAZELL | EMS2694 |
RTS | 017-00051 |
RUVILLE | 985427 |
SIDEM | 863618 |
SWAG | 32930696, 30919926, 30600029 |
TRISCAN | 850029868, 850029845 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Ауди | A4 8D2 B5 8D5 B5 8E2 B6 8E5 B6 8EC B7 8ED B7 8H7 B6 8HE B7 | 1.6 1.8 1.8 quattro 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 Di 1.9 DUO 1.9 TDI 1.9 TDI quattro 2.0 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI 16V 2.0 TFSI quattro 2.4 2.4 quattro 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.6 2.6 quattro 2.7 Bi Turbo quattro 2.7 TDi 2.7 TDI 2.7 Turbo quattro 2.8 2.8 quattro 3.0 3.0 quattro 3.0 TDI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro RS4 quattro S4 quattro | 1994/11 - | 2009/03 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AFF 75 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHH 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AFF 75 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHH 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 116 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ADP 100 л.с. 1.6 л. Бензин AHL 100 л.с. 1.6 л. Бензин ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин ANA 100 л.с. 1.6 л. Бензин ARM 100 л.с. 1.6 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин ADR 129 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 115 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AVV 125 л.с. 1.8 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 115 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 115 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AVV 125 л.с. 1.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJL 180 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARK 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель AFF 75 л.с. 1.9 л. Дизель AFM 150 л.с. 2.4 л. Бензин AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин AJG 163 л.с. 2.4 л. Бензин ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ATJ 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 116 л.с. 1.9 л. Дизель ATJ 116 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин AGB 265 л.с. 2.7 л. Бензин AZB 265 л.с. 2.7 л. Бензин AHU 90 л.с. 1.9 л. гибрид AJK 230 л.с. 2.7 л. Бензин AKE 179 л.с. 2.5 л. Дизель AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BFC 163 л.с. 2.5 л. Дизель AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель ALT 130 л.с. 2 л. Бензин ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AMB 170 л.с. 1.8 л. Бензин AVJ 150 л.с. 1.8 л. Бензин BEX 190 л.с. 1.8 л. Бензин BFB 163 л.с. 1.8 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин BDV 170 л.с. 2.4 л. Бензин APB 254 л.с. 2.7 л. Бензин ASB 233 л.с. 3 л. Дизель BKN 204 л.с. 3 л. Дизель ASJ 380 л.с. 2.7 л. Бензин AZR 380 л.с. 2.7 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин AVK 220 л.с. 3 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин BKH 255 л.с. 3.2 л. Бензин AVB 101 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель BKE 116 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AVJ 150 л.с. 1.8 л. Бензин BEX 190 л.с. 1.8 л. Бензин BFB 163 л.с. 1.8 л. Бензин AWA 150 л.с. 2 л. Бензин AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BFC 163 л.с. 2.5 л. Дизель BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин BBK 344 л.с. 4.2 л. Бензин BBK 344 л.с. 4.2 л. Бензин BHF 344 л.с. 4.2 л. Бензин BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BFC 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BFB 163 л.с. 1.8 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BPG 200 л.с. 2 л. Бензин BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин BYK 170 л.с. 2 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BPG 200 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BYK 170 л.с. 2 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин BKE 116 л.с. 1.9 л. Дизель BRB 116 л.с. 1.9 л. Дизель BLB 140 л.с. 2 л. Дизель BRE 140 л.с. 2 л. Дизель BNA 136 л.с. 2 л. Дизель BPW 140 л.с. 2 л. Дизель BRD 170 л.с. 2 л. Дизель BRF 136 л.с. 2 л. Дизель BVA 163 л.с. 2 л. Дизель BVF 126 л.с. 2 л. Дизель BVG 121 л.с. 2 л. Дизель BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель BPW 140 л.с. 2 л. Дизель BRC 136 л.с. 2 л. Дизель BPW 140 л.с. 2 л. Дизель BRD 170 л.с. 2 л. Дизель BVA 163 л.с. 2 л. Дизель BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | кабрио седан универсал |
AUDI Ауди | A6 4B2 C5 4B5 C5 4F2 C6 4F5 C6 | 1.8 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 TDI 2.0 2.0 TDI 2.0 TFSI 2.4 2.4 quattro 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.7 T 2.7 TDI 2.7 TDI quattro 2.7 T quattro 2.8 2.8 FSI 2.8 FSI quattro 2.8 quattro 3.0 3.0 quattro 3.0 TDi 3.0 TDI 3.0 TDI quattro 3.0 TFSI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro 3.7 3.7 quattro 4.2 FSI quattro 4.2 quattro RS6 plus quattro RS6 quattro S6 quattro | 1997/01 - | 2011/08 | ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AGE 180 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AGE 180 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин BBG 190 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJL 180 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARK 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWL 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJL 180 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARK 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель BFC 163 л.с. 2.5 л. Дизель AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель BFC 163 л.с. 2.5 л. Дизель BND 180 л.с. 2.5 л. Дизель AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель AFY 116 л.с. 1.8 л. Бензин AJP 125 л.с. 1.8 л. Бензин ANQ 125 л.с. 1.8 л. Бензин AQE 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARH 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 116 л.с. 1.8 л. Бензин AJP 125 л.с. 1.8 л. Бензин AQE 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARH 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин AJG 163 л.с. 2.4 л. Бензин ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин ALW 136 л.с. 2.4 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин APC 156 л.с. 2.4 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин ARN 136 л.с. 2.4 л. Бензин ASM 136 л.с. 2.4 л. Бензин BDV 170 л.с. 2.4 л. Бензин AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин AJG 163 л.с. 2.4 л. Бензин ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин APC 156 л.с. 2.4 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин BDV 170 л.с. 2.4 л. Бензин AJK 230 л.с. 2.7 л. Бензин AJK 230 л.с. 2.7 л. Бензин ARE 250 л.с. 2.7 л. Бензин AZA 230 л.с. 2.7 л. Бензин BES 250 л.с. 2.7 л. Бензин ALT 130 л.с. 2 л. Бензин ANK 340 л.с. 4.2 л. Бензин AQJ 340 л.с. 4.2 л. Бензин AQG 260 л.с. 3.7 л. Бензин ARS 299 л.с. 4.2 л. Бензин ASG 299 л.с. 4.2 л. Бензин AWN 299 л.с. 4.2 л. Бензин ASB 232 л.с. 3 л. Дизель ASB 233 л.с. 3 л. Дизель BMK 225 л.с. 3 л. Дизель BNG 211 л.с. 3 л. Дизель CDYB 211 л.с. 3 л. Дизель ASN 220 л.с. 3 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин BKH 255 л.с. 3.2 л. Бензин BAT 335 л.с. 4.2 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин BCY 450 л.с. 4.2 л. Бензин BDW 177 л.с. 2.4 л. Бензин BDX 210 л.с. 2.8 л. Бензин CCDA 190 л.с. 2.8 л. Бензин CCEA 220 л.с. 2.8 л. Бензин BLB 140 л.с. 2 л. Дизель BNA 136 л.с. 2 л. Дизель BRE 140 л.с. 2 л. Дизель BRF 136 л.с. 2 л. Дизель BVG 121 л.с. 2 л. Дизель CAGB 136 л.с. 2 л. Дизель CAHA 170 л.с. 2 л. Дизель CAHB 163 л.с. 2 л. Дизель BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BYK 170 л.с. 2 л. Бензин BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель CANB 163 л.с. 2.7 л. Дизель BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель CAND 163 л.с. 2.7 л. Дизель BRV 480 л.с. 4.2 л. Бензин BVJ 350 л.с. 4.2 л. Бензин CAJA 290 л.с. 3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | A6 ALLROAD 4FH C6 | 2.7 TDI quattro 3.0 TDI quattro 3.0 TFSI quattro 3.2 FSI quattro 4.2 FSI quattro | 2006/05 - | 2011/08 | ASB 233 л.с. 3 л. Дизель BNG 211 л.с. 3 л. Дизель CDYA 240 л.с. 3 л. Дизель CDYB 211 л.с. 3 л. Дизель CDYC 240 л.с. 3 л. Дизель AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель CANC 190 л.с. 2.7 л. Дизель CAND 163 л.с. 2.7 л. Дизель BVJ 350 л.с. 4.2 л. Бензин CAJA 290 л.с. 3 л. Бензин | полный | универсал |
AUDI Ауди | A8 4D2 4D8 4E | 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.8 2.8 FSI 2.8 quattro 3.0 3.0 quattro 3.0 TDI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro 3.3 TDI quattro 3.7 3.7 quattro 4.0 TDI quattro 4.2 FSI quattro 4.2 quattro 4.2 TDI quattro 6.0 W12 quattro S 8 quattro | 1994/03 - | 2010/07 | AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 163 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 163 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ABZ 299 л.с. 4.2 л. Бензин AEM 245 л.с. 4.2 л. Бензин AGH 286 л.с. 4.2 л. Бензин AKG 299 л.с. 4.2 л. Бензин AQF 310 л.с. 4.2 л. Бензин ARU 238 л.с. 4.2 л. Бензин AUW 310 л.с. 4.2 л. Бензин AUX 310 л.с. 4.2 л. Бензин AEW 230 л.с. 3.7 л. Бензин AKC 260 л.с. 3.7 л. Бензин AKJ 230 л.с. 3.7 л. Бензин AQG 260 л.с. 3.7 л. Бензин AEW 230 л.с. 3.7 л. Бензин AKC 260 л.с. 3.7 л. Бензин AQG 260 л.с. 3.7 л. Бензин AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель AHC 340 л.с. 4.2 л. Бензин AKH 340 л.с. 4.2 л. Бензин AQH 360 л.с. 4.2 л. Бензин AVP 360 л.с. 4.2 л. Бензин AKF 224 л.с. 3.3 л. Дизель ASB 233 л.с. 3 л. Дизель BNG 211 л.с. 3 л. Дизель ASE 275 л.с. 4 л. Дизель ASN 220 л.с. 3 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин AZC 420 л.с. 6 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин BDX 210 л.с. 2.8 л. Бензин BFL 280 л.с. 3.7 л. Бензин BFM 335 л.с. 4.2 л. Бензин BHT 450 л.с. 6 л. Бензин BSB 450 л.с. 6 л. Бензин BTE 450 л.с. 6 л. Бензин BMC 320 л.с. 4.2 л. Дизель BVN 326 л.с. 4.2 л. Дизель BPK 260 л.с. 3.2 л. Бензин BVJ 350 л.с. 4.2 л. Бензин | передний полный | седан |
AUDI Ауди | ALLROAD 4BH C5 | 2.5 TDI quattro 2.7 T quattro 4.2 V8 quattro | 2000/05 - | 2005/08 | AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель ARE 250 л.с. 2.7 л. Бензин BES 250 л.с. 2.7 л. Бензин BAS 299 л.с. 4.2 л. Бензин | полный | универсал |
SEAT Сеат | EXEO 3R2 | 1.6 1.8 T 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TFSI | 2008/12 - | ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин CDND 211 л.с. 2 л. Бензин CAGA 143 л.с. 2 л. Дизель CAGC 120 л.с. 2 л. Дизель CAHA 170 л.с. 2 л. Дизель CGLB 170 л.с. 2 л. Дизель CJCA 143 л.с. 2 л. Дизель CJCC 120 л.с. 2 л. Дизель CDHA 120 л.с. 1.8 л. Бензин CDHB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CFMA 150 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан | |
SEAT Сеат | EXEO ST 3R5 | 1.6 1.8 T 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TFSI | 2009/05 - | ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин CDND 211 л.с. 2 л. Бензин CAGA 143 л.с. 2 л. Дизель CAGC 120 л.с. 2 л. Дизель CAHA 170 л.с. 2 л. Дизель CGLB 170 л.с. 2 л. Дизель CJCA 143 л.с. 2 л. Дизель CJCC 120 л.с. 2 л. Дизель CDHA 120 л.с. 1.8 л. Бензин CDHB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CFMA 150 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | универсал | |
SKODA Шкода | SUPERB 3U4 | 1.8 T 1.9 TDI 2.0 2.0 TDI 2.5 TDI 2.8 V6 | 2001/12 - | 2008/03 | AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин BBG 190 л.с. 2.8 л. Бензин AVB 101 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель BPZ 115 л.с. 1.9 л. Дизель BSV 105 л.с. 1.9 л. Дизель AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель AZM 115 л.с. 2 л. Бензин BSS 140 л.с. 2 л. Дизель | передний | седан |
VW Фольксваген | PASSAT 3B2 3B3 3B5 3B6 | 1.6 1.8 1.8 Syncro/4motion 1.8 T 1.8 T 20V 1.8 T Syncro 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 1.9 TDI Syncro/4motion 2.0 2.0 4motion 2.0 TDI 2.3 V5 2.3 V5 4motion 2.3 VR5 2.3 VR5 4motion 2.3 VR5 Syncro/4motion 2.5 TDI 2.5 TDI 4motion 2.5 TDI Syncro/4motion 2.8 2.8 4motion 2.8 Syncro 2.8 V6 2.8 V6 4motion 2.8 V6 Syncro/4motion 4.0 W8 4motion | 1996/08 - | 2005/08 | ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AGE 180 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин BBG 190 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ADP 101 л.с. 1.6 л. Бензин AHL 101 л.с. 1.6 л. Бензин ANA 101 л.с. 1.6 л. Бензин ARM 101 л.с. 1.6 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 115 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHH 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ATJ 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVB 101 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AGE 180 л.с. 2.8 л. Бензин AGZ 150 л.с. 2.3 л. Бензин ALT 130 л.с. 2 л. Бензин AZM 115 л.с. 2 л. Бензин ALT 130 л.с. 2 л. Бензин AZM 115 л.с. 2 л. Бензин BFF 115 л.с. 2 л. Бензин ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин ATQ 193 л.с. 2.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ASU 120 л.с. 2 л. Бензин ASU 120 л.с. 2 л. Бензин AUZ 120 л.с. 2 л. Бензин ATJ 115 л.с. 1.9 л. Дизель ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин AVB 101 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AWL 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWM 170 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AZM 115 л.с. 2 л. Бензин AZX 170 л.с. 2.3 л. Бензин BDN 275 л.с. 4 л. Бензин BDP 275 л.с. 4 л. Бензин BGW 136 л.с. 2 л. Дизель BHW 136 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | седан универсал |
VW Фольксваген | PHAETON 3D | 3.0 V6 TDI 4motion 3.2 V6 3.2 V6 4motion 4.2 V8 4motion 5.0 V10 TDI 4motion 6.0 W12 4motion | 2002/04 - | AJS 313 л.с. 5 л. Дизель AYT 241 л.с. 3.2 л. Бензин BKL 241 л.с. 3.2 л. Бензин BAN 420 л.с. 6 л. Бензин BRN 450 л.с. 6 л. Бензин BTT 450 л.с. 6 л. Бензин BGH 335 л.с. 4.2 л. Бензин BGJ 335 л.с. 4.2 л. Бензин BKL 241 л.с. 3.2 л. Бензин BRK 241 л.с. 3.2 л. Бензин BMK 224 л.с. 3 л. Дизель CARA 233 л.с. 3 л. Дизель CARB 240 л.с. 3 л. Дизель CEXA 240 л.с. 3 л. Дизель CEXB 245 л.с. 3 л. Дизель | передний полный | седан |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.