Наверх
Регион: Екатеринбург
Екатеринбург ваш город?
Да
Выбрать другой город
Заказать звонок
Бесплатный по России
Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 15:00
0тов.0
Оформить заказ
Каталог товаров

Сальник АКПП AКПП - 45x58x7 Audi A4 2.0TFSI 16V 04- 09E321243 в Екатеринбурге

Сальник АКПП AКПП - 45x58x7 Audi A4 2.0TFSI 16V 04- 09E321243
Сальник АКПП AКПП - 45x58x7 Audi A4 2.0TFSI 16V 04- 09E321243
Сальник АКПП AКПП - 45x58x7 Audi A4 2.0TFSI 16V 04- 09E321243
Сальник АКПП AКПП - 45x58x7 Audi A4 2.0TFSI 16V 04- 09E321243
Сальник АКПП AКПП - 45x58x7 Audi A4 2.0TFSI 16V 04- 09E321243
Сальник АКПП AКПП - 45x58x7 Audi A4 2.0TFSI 16V 04- 09E321243
Сальник АКПП AКПП - 45x58x7 Audi A4 2.0TFSI 16V 04- 09E321243
Производитель: VAG (Германия)
Артикул: 09E321243 — смотреть аналоги
1 200
Цена товара может отличаться. При подтверждении заказа просим уточнять информацию у менеджера.
Наличие товара
Наличие товара может отличаться. При подтверждении заказа просим уточнять информацию у менеджера.
В наличии - В магазине (Фестивальная, 7)
В наличии - На складе
В наличии - На удаленном складе
Доставка
Доставим - Бесплатно от 5000 ₽
Самовывоз - ул. Фестивальной, д. 7
Доставка в течение дня по Екатеринбургу
Гарантия 6 месяцев на все запчасти
Оплата товара после доставки и проверки
Остались вопросы?
Звоните 8-800-500-18-24
Применимость детали к автомобилям
Комментарии
(0)

Оригинальные номера производителей (OEM):

ПроизводительОригинальный номер
VAG09E321243
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
ПроизводительНомер запчасти
CORTECO01031573B
NAK26871V
Применимость детали к автомобилям:
МаркаМодельМодификацияДата выпускаДвигательПриводКузов
AUDI
Ауди
A4
8EC
B7
8ED
B7
8H7
B6
8HE
B7
8K2
B8
8K5
B8
2.0 TFSI
2.0 TFSI quattro
3.0 TDI quattro
3.2 FSI
3.2 FSI quattro
S4 quattro
2004/11 -2015/12ASB 233 л.с. 3 л. Дизель
BKN 204 л.с. 3 л. Дизель
AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин
AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин
BKH 255 л.с. 3.2 л. Бензин
BBK 344 л.с. 4.2 л. Бензин
BBK 344 л.с. 4.2 л. Бензин
BHF 344 л.с. 4.2 л. Бензин
BGB 200 л.с. 2 л. Бензин
BPG 200 л.с. 2 л. Бензин
BWE 200 л.с. 2 л. Бензин
BWT 200 л.с. 2 л. Бензин
BGB 200 л.с. 2 л. Бензин
BWE 200 л.с. 2 л. Бензин
BWT 200 л.с. 2 л. Бензин
CAEB 211 л.с. 2 л. Бензин
CDNC 211 л.с. 2 л. Бензин
CAEB 211 л.с. 2 л. Бензин
CDNC 211 л.с. 2 л. Бензин
CPMA 211 л.с. 2 л. Бензин
CALA 265 л.с. 3.2 л. Бензин
CAPA 240 л.с. 3 л. Дизель
CCLA 240 л.с. 3 л. Дизель
CCWA 240 л.с. 3 л. Дизель
CCWB 211 л.с. 3 л. Дизель
передний
полный
кабрио
седан
универсал
AUDI
Ауди
A5
8F7
8T3
8TA
2.0 TFSI quattro
3.0 TDI quattro
3.2 FSI quattro
S5 quattro
2007/06 - CAEB 211 л.с. 2 л. Бензин
CDNC 211 л.с. 2 л. Бензин
CALA 265 л.с. 3.2 л. Бензин
CAPA 240 л.с. 3 л. Дизель
CCWA 240 л.с. 3 л. Дизель
CCWB 211 л.с. 3 л. Дизель
CAUA 354 л.с. 4.2 л. Бензин
CDNC 211 л.с. 2 л. Бензин
полныйкабрио
купе
хэтчбек
AUDI
Ауди
A6
4F2
C6
4F5
C6
2.7 TDI
2.7 TDI quattro
2.8 FSI quattro
3.0 quattro
3.0 TDI quattro
3.0 TFSI quattro
3.2 FSI quattro
4.2 FSI quattro
4.2 quattro
RS6 quattro
S6
S6 quattro
2004/05 -2011/08ASB 233 л.с. 3 л. Дизель
BMK 225 л.с. 3 л. Дизель
BNG 211 л.с. 3 л. Дизель
CDYA 240 л.с. 3 л. Дизель
CDYB 211 л.с. 3 л. Дизель
CDYC 240 л.с. 3 л. Дизель
AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин
AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин
BKH 255 л.с. 3.2 л. Бензин
BYU 249 л.с. 3.2 л. Бензин
BAT 335 л.с. 4.2 л. Бензин
BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин
BDX 210 л.с. 2.8 л. Бензин
CCEA 220 л.с. 2.8 л. Бензин
BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель
BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель
CANC 190 л.с. 2.7 л. Дизель
CAND 163 л.с. 2.7 л. Дизель
BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель
CANB 163 л.с. 2.7 л. Дизель
BUH 580 л.с. 5 л. Бензин
BVJ 350 л.с. 4.2 л. Бензин
BXA 435 л.с. 5.2 л. Бензин
CAJA 290 л.с. 3 л. Бензин
передний
полный
седан
универсал
AUDI
Ауди
A6 ALLROAD
4FH
C6
2.7 TDI quattro
3.0 TDI quattro
3.0 TFSI quattro
3.2 FSI quattro
4.2 FSI quattro
2006/05 -2011/08ASB 233 л.с. 3 л. Дизель
CDYA 240 л.с. 3 л. Дизель
CDYC 240 л.с. 3 л. Дизель
AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин
BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель
BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель
CANC 190 л.с. 2.7 л. Дизель
CAND 163 л.с. 2.7 л. Дизель
BVJ 350 л.с. 4.2 л. Бензин
CAJA 290 л.с. 3 л. Бензин
полныйуниверсал
AUDI
Ауди
A8
4E
3.0 TDI quattro
3.2 FSI quattro
3.7 quattro
4.0 TDI quattro
4.2 FSI quattro
4.2 quattro
4.2 TDI quattro
6.0 W12 quattro
S8 quattro
2002/10 -2010/07ASB 233 л.с. 3 л. Дизель
BNG 211 л.с. 3 л. Дизель
ASE 275 л.с. 4 л. Дизель
BFL 280 л.с. 3.7 л. Бензин
BFM 335 л.с. 4.2 л. Бензин
BHT 450 л.с. 6 л. Бензин
BSB 450 л.с. 6 л. Бензин
BTE 450 л.с. 6 л. Бензин
BMC 320 л.с. 4.2 л. Дизель
BVN 326 л.с. 4.2 л. Дизель
BPK 260 л.с. 3.2 л. Бензин
BSM 450 л.с. 5.2 л. Бензин
BVJ 350 л.с. 4.2 л. Бензин
полныйседан
AUDI
Ауди
Q5
8R
3.2 FSI quattro2008/11 - CALB 270 л.с. 3.2 л. Бензинполныйвнедорожник
AUDI
Ауди
Q7
4L
3.6 FSI
6.0 TDI
2006/08 -2014/05BHK 280 л.с. 3.6 л. Бензин
CCGA 500 л.с. 6 л. Дизель
полныйвнедорожник
BMW
БМВ
1
E81
E82
E87
E88
116 i
118 d
118 i
120 d
120 i
123 d
125 i
128 i
130 i
135 i
2003/11 -2013/12M47D20(204D4) 122 л.с. 2 л. Дизель
M47D20(204D4) 136 л.с. 2 л. Дизель
M47D20(204D4) 143 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 122 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 136 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 143 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 122 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 136 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель
M47D20(204D4) 163 л.с. 2 л. Дизель
M47D20(204D4) 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N43B16A 121 л.с. 1.6 л. Бензин
N43B16A 122 л.с. 1.6 л. Бензин
N43B20A 122 л.с. 2 л. Бензин
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 129 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 136 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 136 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20BD 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20BD 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20CC 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20CC 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20E 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N47D20A 136 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 143 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 136 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 197 л.с. 2 л. Дизель
N47D20B 204 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 204 л.с. 2 л. Дизель
N47D20D 204 л.с. 2 л. Дизель
N47D20B 204 л.с. 2 л. Дизель
N47D20D 204 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 136 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель
N51B30A 234 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 234 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 265 л.с. 3 л. Бензин
N52B30AF 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30AF 265 л.с. 3 л. Бензин
N52B30B 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30B 265 л.с. 3 л. Бензин
N52B30BF 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30BF 265 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 265 л.с. 3 л. Бензин
N52B30B 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30B 265 л.с. 3 л. Бензин
N52B30BF 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30BF 265 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
заднийкабрио
купе
хэтчбек
BMW
БМВ
3
E90
E91
E92
E93
316 i
318 d
318 i
320 d
320 d xDrive
320 i
320 xd
323 i
325 d
325 i
325 i xDrive
325 xi
328i
328 i
328 i xDrive
328xi
328 xi
330 d
330 d xDrive
330i
330 i
330 i xDrive
330 xd
330 xi
335 d
335 i
335 i xDrive
335 xi
2005/01 -2013/12M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель
M47D20(204D4) 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель
M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель
N57D30A 204 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель
N57D30A 204 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель
N57D30A 245 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D5) 286 л.с. 3 л. Дизель
N43B16A 122 л.с. 1.6 л. Бензин
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 129 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 136 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 129 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 136 л.с. 2 л. Бензин
N46B20E 136 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 149 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20CC 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20CD 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20E 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 150 л.с. 2 л. Бензин
N47D20A 143 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 136 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель
N51B30A 234 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 234 л.с. 3 л. Бензин
N52B25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 190 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 190 л.с. 2.5 л. Бензин
N52NB25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 192 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 194 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 211 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин
N53B30A 211 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N52B30AF 272 л.с. 3 л. Бензин
N52B30B 272 л.с. 3 л. Бензин
N52B30BF 272 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30B 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30BF 258 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N52NB30B 258 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N52NB25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин
N52NB30A 254 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 299 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 305 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N55B30A 299 л.с. 3 л. Бензин
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 305 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 305 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N54B30B 306 л.с. 3 л. Бензин
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N57D30A 245 л.с. 3 л. Дизель
задний
задний
полный
полный
полный
задний
кабрио
купе
седан
универсал
BMW
БМВ
5
E60
E61
520 d
520 i
523 i
525 d
525 d xDrive
525 i
525 i xDrive
525 xd
525 xi
528 i
528 i xDrive
530 d
530 d xDrive
530 i
530 i xDrive
530 xd
530xi
530 xi
535 d
535 i
535 ix
535 i xDrive
535 xi
540 i
545 i
550 i
2003/07 -2010/12M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель
M47D20(204D4) 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 150 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 150 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель
M47D20(204D4) 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
M54B22(226S1) 170 л.с. 2.2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
M54B25(256S5) 186 л.с. 2.5 л. Бензин
M54B25(256S5) 192 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
M54B25(256S5) 192 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 228 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 254 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
M57D25(256D2) 177 л.с. 2.5 л. Дизель
M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D2) 211 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D2) 218 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D2) 218 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D4) 272 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D5) 286 л.с. 3 л. Дизель
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N52B25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 190 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25B 177 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25BE 177 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 190 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25BE 190 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 233 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 305 л.с. 3 л. Бензин
N62B40A 306 л.с. 4 л. Бензин
N62B44A 329 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B44A 333 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B44A 333 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B48A 367 л.с. 4.8 л. Бензин
N62B48B 355 л.с. 4.8 л. Бензин
N62B48B 367 л.с. 4.8 л. Бензин
N62B48A 367 л.с. 4.8 л. Бензин
N62B48B 367 л.с. 4.8 л. Бензин
задний
полный
седан
универсал
BMW
БМВ
6
E63
E64
630 i
635 d
645 Ci
650Ci
650 i
2004/01 -2010/12M57D30(306D5) 286 л.с. 3 л. Дизель
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N62B44A 329 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B44A 333 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B48B 355 л.с. 4.8 л. Бензин
N62B48B 367 л.с. 4.8 л. Бензин
N62B48B 367 л.с. 4.8 л. Бензин
заднийкабрио
купе
BMW
БМВ
7
E65
E66
E67
F01
F02
F03
F04
730 d
730 i
Li
730 i
Li
730 Ld
735 i
Li
740 d
740 i
740 i
Li
740 i
Li
745 d
745 i
745 i
Li
750 i
750 i
Li
750 i xDrive
750 Li xDrive
760
760 i
760 i
Li
2001/11 -2015/12M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
M57D30(306D2) 218 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель
M67D39(398D1) 258 л.с. 3.9 л. Дизель
M67D44(448D1) 300 л.с. 4.4 л. Дизель
M67D44(448D1) 329 л.с. 4.4 л. Дизель
N52B30A 250 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30BF 258 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 305 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 326 л.с. 3 л. Бензин
N57D30A 211 л.с. 3 л. Дизель
N57D30A 245 л.с. 3 л. Дизель
N57D30A 258 л.с. 3 л. Дизель
N57D30B 306 л.с. 3 л. Дизель
N57D30B 313 л.с. 3 л. Дизель
N62B36A 272 л.с. 3.6 л. Бензин
N62B40A 306 л.с. 4 л. Бензин
N62B44A 328 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B44A 329 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B44A 333 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B48B 359 л.с. 4.8 л. Бензин
N62B48B 367 л.с. 4.8 л. Бензин
N63B44A 405 л.с. 4.4 л. Бензин
N63B44A 408 л.с. 4.4 л. Бензин
N63B44A 408 л.с. 4.4 л. Бензин
N63B44B 408 л.с. 4.4 л. Бензин
N73B60A 435 л.с. 6 л. Бензин
N73B60A 443 л.с. 6 л. Бензин
N73B60A 445 л.с. 6 л. Бензин
задний
полный
седан
BMW
БМВ
X1
E84
sDrive 18 d
sDrive 18 i
sDrive 20 d
xDrive 18 d
xDrive 20 d
xDrive 23 d
xDrive 25 i
xDrive 28 i
xDrive 35 i
2009/03 -2015/06N46B20B 136 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
N47D20C 136 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 204 л.с. 2 л. Дизель
N47SD20D 204 л.с. 2 л. Дизель
N52B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 243 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
N52B30AE 243 л.с. 3 л. Бензин
N52B30AF 243 л.с. 3 л. Бензин
N55B30A 305 л.с. 3 л. Бензин
задний
полный
универсал
BMW
БМВ
X3
E83
2.0 d
3.0 d
3.0 sd
xDrive 18 d
xDrive 30 d
2004/01 -2011/12M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 218 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 218 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D5) 286 л.с. 3 л. Дизель
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 136 л.с. 2 л. Дизель
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель
полныйвнедорожник
BMW
БМВ
X5
E53
E70
3.0 d
3.0 sd
3.0 si
4.4 i
4.8 is
M
xDrive 35 d
xDrive 48 i
2003/09 -2013/06M57D30(306D2) 211 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D2) 218 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель
M57D30(306D5) 286 л.с. 3 л. Дизель
N52B30A 230 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 272 л.с. 3 л. Бензин
N62B44 320 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B44A 320 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B48A 360 л.с. 4.8 л. Бензин
N62B48B 355 л.с. 4.8 л. Бензин
S63B44A 555 л.с. 4.4 л. Бензин
полныйвнедорожник
BMW
БМВ
X6
E71
E72
M
xDrive 30 d
xDrive 35 d
xDrive 35 i
xDrive 50 i
2008/05 -2014/06M57D30(306D5) 286 л.с. 3 л. Дизель
N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N54B30A 326 л.с. 3 л. Бензин
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
N57D30A 211 л.с. 3 л. Дизель
N57D30A 235 л.с. 3 л. Дизель
N57D30A 245 л.с. 3 л. Дизель
N63B44A 405 л.с. 4.4 л. Бензин
N63B44A 408 л.с. 4.4 л. Бензин
N63B44A 449 л.с. 4.4 л. Бензин
N63B44A 449 л.с. 4.4 л. Бензин
S63B44A 555 л.с. 4.4 л. Бензин
S63B44A 563 л.с. 4.4 л. Бензин
полныйвнедорожник
BMW
БМВ
Z4
E85
E86
E89
2.5 i
2.5 si
3.0 si
sDrive 23 i
sDrive 30 i
2005/09 - N52B25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 204 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин
N52B30A 218 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 265 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 233 л.с. 3 л. Бензин
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
заднийкабрио
купе
LAND ROVER
Лэнд Ровер
DISCOVERY III
LA
TAA
2.7 TD 4x4
4.0 4x4
4.0 V6 4x4
4.2 4x4
4.4 4x4
2004/07 -2009/09218 л.с. 4 л. Бензин
406PN 219 л.с. 4 л. Бензин
276DT 190 л.с. 2.7 л. Дизель
276DT 200 л.с. 2.7 л. Дизель
406PN 218 л.с. 4 л. Бензин
406PN 219 л.с. 4 л. Бензин
428PS 405 л.с. 4.2 л. Бензин
448PN 299 л.с. 4.4 л. Бензин
448PN 305 л.с. 4.4 л. Бензин
полныйвнедорожник
LAND ROVER
Лэнд Ровер
DISCOVERY IV
LA
2.7 TD 4x4
3.0 SDV6 4x4
3.0 TD 4x4
4.0 4x4
4.0 V6 HSE
5.0 4x4
5.0 V8 4x4
5.0 V8 HSE
2009/09 - 218 л.с. 4 л. Бензин
276DT 190 л.с. 2.7 л. Дизель
306DT 211 л.с. 3 л. Дизель
306DT 245 л.с. 3 л. Дизель
306DT 249 л.с. 3 л. Дизель
30DDTX 211 л.с. 3 л. Дизель
30DDTX 272 л.с. 3 л. Дизель
30DDTX 256 л.с. 3 л. Дизель
508PN 296 л.с. 5 л. Бензин
508PN 381 л.с. 5 л. Бензин
508PN 375 л.с. 5 л. Бензин
полныйвнедорожник
LAND ROVER
Лэнд Ровер
LR3 III
LA
TAA
2.7 TD 4x4
4.0 4x4
4.0 V6 4x4
4.2 4x4
4.4 4x4
2004/07 -2009/09218 л.с. 4 л. Бензин
406PN 219 л.с. 4 л. Бензин
