Ваш город - Екатеринбург?
Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
CHRYSLER | 53001120, 5281140, 05281140 |
FORD | 93BB6C301BE, 96BB6C301BE, 6811351, 4600280, 2S7E8620AA, 1013202, 93BB6C301BD |
JEEP | 53001120 |
MAZDA | AJ5215908 |
MERCEDES-BENZ | A0119971492, 0119971492, 0149970892, A0089973792, A0089972192, A0149970892, 0089972192, 0089973792, 0109974892, 0109978092, A0109974892, A0109978092 |
VAG | 074903137AS |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
AYWIPARTS | AW2130595 |
BOSCH | 6PK2078, 6PK2081, 6PK2079 |
CONTITECH | 6PK2080, 6747695736, 6PK2077 |
DAYCO | 6PK2080, 6PK2080S, 6PK2080HD |
GATES | 6PK2083, 6PK2082, 6PK2077, 6PK2080, 6PK2080ES, 6PK2072, 6PK2075, 68451, 6PK2074 |
LYNX | 6PK2083 |
MOTORCRAFT | EJL2080 |
QUINTON HAZELL | QBR62075 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW БМВ | 3 E46 | 318 d 318 td 320 Cd 320 d 320 td 330 Cd 330 d 330 xd | 2001/09 - | 2007/12 | M47D20(204D4) 115 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 116 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель M57D30(306D2) 204 л.с. 3 л. Дизель | задний полный | кабрио купе седан универсал хэтчбек |
BMW БМВ | 5 E60 E61 | 520 d 525 d 525 d xDrive 525 xd 530 d 530 d xDrive 530 xd 535 d | 2003/07 - | 2010/12 | M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 163 л.с. 2 л. Дизель N47D20A 150 л.с. 2 л. Дизель N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель N47D20C 150 л.с. 2 л. Дизель N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель M47D20(204D4) 163 л.с. 2 л. Дизель N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель M57D25(256D1) 163 л.с. 2.5 л. Дизель M57D25(256D2) 177 л.с. 2.5 л. Дизель M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель M57D25(256D2) 177 л.с. 2.5 л. Дизель M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель M57N256D4 163 л.с. 2.5 л. Дизель M57D30(306D2) 211 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D2) 218 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D2) 218 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 235 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D4) 272 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D5) 286 л.с. 3 л. Дизель | задний полный | седан универсал |
BMW БМВ | 6 E63 E64 | 635 d | 2007/07 - | 2010/07 | M57D30(306D5) 286 л.с. 3 л. Дизель | задний | кабрио купе |
BMW БМВ | 7 E65 E66 E67 | 730 d 730 Ld | 2002/10 - | 2009/12 | M57D30(306D2) 218 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D3) 231 л.с. 3 л. Дизель | задний | седан |
BMW БМВ | X3 E83 | 2.0 d | 2004/10 - | 2010/12 | M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель | полный | внедорожник |
BMW БМВ | X5 E53 | 3.0 d | 2003/09 - | 2006/12 | M57D30(306D2) 211 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D2) 218 л.с. 3 л. Дизель | полный | внедорожник |
FORD Форд | COUGAR EC | 2.5 ST 200 2.5 V6 24V | 1998/08 - | 2001/12 | LCBA 170 л.с. 2.5 л. Бензин LCBB 170 л.с. 2.5 л. Бензин LCBC 170 л.с. 2.5 л. Бензин LCBE 170 л.с. 2.5 л. Бензин SGA 205 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | купе |
FORD Форд | MONDEO I BNP GBP | 1.6 i 16V 1.8 i 16V 1.8 i 16V 4x4 2.0 i 16V 2.0 i 16V 4x4 | 1993/01 - | 1996/08 | L1F 90 л.с. 1.6 л. Бензин L1J 88 л.с. 1.6 л. Бензин NGA 132 л.с. 2 л. Бензин NGA 136 л.с. 2 л. Бензин NGA 136 л.с. 2 л. Бензин RKA 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKA 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKB 112 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | MONDEO I CLIPPER BNP | 1.6 i 16V 1.8 i 16V 1.8 i 16V 4x4 2.0 i 16V 2.0 i 16V 4x4 | 1993/01 - | 1996/08 | L1F 90 л.с. 1.6 л. Бензин L1J 88 л.с. 1.6 л. Бензин NGA 132 л.с. 2 л. Бензин NGA 136 л.с. 2 л. Бензин RKA 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKA 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKB 112 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | универсал |
FORD Форд | MONDEO II BAP BFP BNP | 1.6 i 1.8 i 2.0 i | 1996/08 - | 2000/09 | L1J 90 л.с. 1.6 л. Бензин NGA 131 л.с. 2 л. Бензин NGB 131 л.с. 2 л. Бензин NGC 131 л.с. 2 л. Бензин NGD 131 л.с. 2 л. Бензин RKB 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKF 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKH 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKJ 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKK 115 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | MONDEOII BAP BFP BNP | 1.6 i 1.8 i 2.0 i | 1996/08 - | 2000/09 | L1J 90 л.с. 1.6 л. Бензин NGA 131 л.с. 2 л. Бензин NGB 131 л.с. 2 л. Бензин NGC 131 л.с. 2 л. Бензин NGD 131 л.с. 2 л. Бензин RKB 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKF 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKH 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKJ 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKK 115 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | MONDEO II CLIPPER BNP | 1.6 i 1.8 i 2.0 i | 1996/08 - | 2000/09 | L1J 90 л.с. 1.6 л. Бензин NGA 131 л.с. 2 л. Бензин NGB 131 л.с. 2 л. Бензин NGC 131 л.с. 2 л. Бензин NGD 131 л.с. 2 л. Бензин RKB 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKF 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKH 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKJ 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKK 115 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | универсал |
FORD Форд | MONDEO III B4Y B5Y BWY | 2.5 V6 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V ST220 | 2000/10 - | 2007/03 | 170 л.с. 2.5 л. Бензин LCBD 170 л.с. 2.5 л. Бензин MEBA 226 л.с. 3 л. Бензин REBA 204 л.с. 3 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | MONDEOIII B4Y B5Y BWY | 2.5 V6 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V ST220 | 2000/10 - | 2007/03 | 170 л.с. 2.5 л. Бензин LCBD 170 л.с. 2.5 л. Бензин MEBA 226 л.с. 3 л. Бензин REBA 204 л.с. 3 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | MONDEO III CLIPPER BWY | 2.5 V6 24V 3.0 V6 24V ST220 | 2000/10 - | 2007/03 | LCBD 170 л.с. 2.5 л. Бензин MEBA 226 л.с. 3 л. Бензин REBA 204 л.с. 3 л. Бензин | передний | универсал |
FORD Форд | MONDEO I RURAL BNP | 1.6 i 16V 1.8 i 16V 1.8 i 16V 4x4 2.0 i 16V 2.0 i 16V 4x4 | 1993/01 - | 1996/08 | L1F 90 л.с. 1.6 л. Бензин L1J 88 л.с. 1.6 л. Бензин NGA 132 л.с. 2 л. Бензин NGA 136 л.с. 2 л. Бензин RKA 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKA 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKB 112 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | универсал |
FORD Форд | MONDEO BNP GBP | 1.6 i 16V 1.8 i 16V 1.8 i 16V 4x4 2.0 i 16V 2.0 i 16V 4x4 | 1993/01 - | 1996/08 | L1F 90 л.с. 1.6 л. Бензин L1J 88 л.с. 1.6 л. Бензин NGA 132 л.с. 2 л. Бензин NGA 136 л.с. 2 л. Бензин NGA 136 л.с. 2 л. Бензин RKA 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKA 115 л.с. 1.8 л. Бензин RKB 112 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан универсал хэтчбек |
FORD AUSTRALIA | COUGAR SW SX | 2.5 | 1999/10 - | 2003/03 | LCBC 170 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | купе |
FORD AUSTRALIA | MONDEO HA HB HB HC HD | 2.0 2.0 i | 1995/07 - | 2000/02 | NGA 131 л.с. 2 л. Бензин NGA 132 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал |
HOLDEN | CALAIS VF | 3.6 i V6 | 2013/06 - | LLT 286 л.с. 3.6 л. Бензин | задний | универсал | |
HOLDEN | COMMODORE VF | 3.0 i V6 3.6 i SV6 3.6 i SV6 LPG 3.6 i V6 | 2013/05 - | 245 л.с. 3.6 л. Бензин LF1 252 л.с. 3 л. Бензин LFW 252 л.с. 3 л. Бензин LFX 286 л.с. 3.6 л. Бензин | задний | седан универсал | |
JEEP Джип | CHEROKEE XJ | 2.5 | 1986/10 - | 1990/09 | EPE 122 л.с. 2.5 л. Бензин | задний | внедорожник |
JEEP Джип | COMANCHE MJ | 2.5 2.5 4x4 | 1986/10 - | 1990/09 | EPE 122 л.с. 2.5 л. Бензин | задний полный | пикап |
JEEP Джип | EER XJ | 2.5 | 1986/10 - | 1990/09 | EPE 122 л.с. 2.5 л. Бензин | задний | внедорожник |
JEEP Джип | WRANGLER I YJ SJ | 4.2 | 1986/08 - | 1989/08 | 6L 114 л.с. 4.2 л. Бензин | полный | внедорожник |
JEEP Джип | WRANGLER YJ SJ | 4.2 | 1986/08 - | 1989/08 | 6L 114 л.с. 4.2 л. Бензин | полный | внедорожник |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | C-CLASS S202 W202 | C 250 D C 250 T Turbo-D C 250 Turbo-D C 280 C 36 AMG 202.028 202.125 202.128 202.188 | 1993/05 - | 2001/03 | M104.941 193 л.с. 2.8 л. Бензин M104.941(AMG3.6) 280 л.с. 3.6 л. Бензин OM605.910 113 л.с. 2.5 л. Дизель OM605.960 150 л.с. 2.5 л. Дизель | задний | седан универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | E-CLASS S124 S210 W124 W210 | E 250 D E 250 TD E 250 T D E 250 T Turbo-D E 250 Turbo-D E 300 E 300 D E 300 TD E 300 T Turbo-D E 300 T Turbo-D 4-matic E 300 Turbo-D E 300 Turbo-D 4-matic 124.126 124.129 124.131 124.133 124.186 124.191 124.193 124.333 124.393 210.010 210.015 210.020 210.210 210.215 | 1993/06 - | 1999/07 | OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 147 л.с. 3 л. Дизель OM605.911 113 л.с. 2.5 л. Дизель OM605.912 113 л.с. 2.5 л. Дизель OM605.962 150 л.с. 2.5 л. Дизель OM606.910 136 л.с. 3 л. Дизель OM606.912 136 л.с. 3 л. Дизель | задний полный | седан универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | G-CLASS CABRIO W463 | 350 G Turbo-D G 300 TD 463.300 463.308 | 1991/09 - | OM603.972 136 л.с. 3.4 л. Дизель OM606.964 177 л.с. 3 л. Дизель | полный | Вездеход открытый | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | G-CLASS W461 W463 | 290 GD/G 290 D 350 G Turbo-D 350 Turbo GD G 290 TD G 300 TD 461.335 461.336 461.337 461.338 463.300 463.308 463.320 463.321 463.330 463.331 | 1991/09 - | OM602.942 95 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.983 120 л.с. 2.9 л. Дизель OM603.972 136 л.с. 3.4 л. Дизель OM606.964 177 л.с. 3 л. Дизель | полный | Вездеход открытый внедорожник | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | S124 W124 | 300 D 300 D 4-matic 300 TD 300 T D 300 T Turbo-D 300 T Turbo-D 4-matic 300 Turbo-D 300 Turbo-D 4-matic 124.130 124.133 124.190 124.193 124.330 124.333 124.393 | 1984/12 - | 1993/06 | OM603.912 109 л.с. 3 л. Дизель OM603.912 110 л.с. 3 л. Дизель OM603.912 113 л.с. 3 л. Дизель OM603.913 109 л.с. 3 л. Дизель OM603.913 113 л.с. 3 л. Дизель OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 147 л.с. 3 л. Дизель OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель | задний полный | седан универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | S-CLASS W140 | 300 SD S 350 Turbo-D 140.134 | 1993/01 - | 1998/10 | OM603.971 150 л.с. 3.4 л. Дизель | задний | седан |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 2-T 901 902 | 210 D 212 D | 1995/02 - | 2000/04 | OM602.980 102 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.980 122 л.с. 2.9 л. Дизель | задний | автобус бортовой фургон |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 3-T 903 | 310 D 310 D 2.9 310 D 2.9 4x4 310 D 4x4 312 D 2.9 312 D 2.9 4x4 903.371 903.372 903.373 903.411 903.412 903.413 903.421 903.422... | 1995/02 - | 2002/08 | OM602.980 102 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.980 116 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.980 122 л.с. 2.9 л. Дизель | задний полный | автобус бортовой фургон |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 4-T 904 | 410 D 410 D 4x4 412 D 412 D 4x4 414 D 4x4 | 1996/02 - | 2006/05 | OM602.980 102 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.980 115 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.980 122 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.980 122 л.с. 2.9 л. Дизель | задний полный | бортовой фургон |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | T1 601 602 | 208 D 2.3 210 D 2.8 210 D 2.9 308 D 2.3 310 D 2.9 | 1988/10 - | 1996/02 | OM601.940 79 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.940 82 л.с. 2.3 л. Дизель OM602.940 95 л.с. 2.8 л. Дизель OM602.940 98 л.с. 2.8 л. Дизель OM602.940 95 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.940 95 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.940 98 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.940 98 л.с. 2.8 л. Дизель | задний | автобус бортовой фургон |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | T1TN | 408 D 410 D 611.317 611.318 611.367 611.368 611.417 611.418 611.467 611.468 | 1988/11 - | 1995/06 | OM601.940 79 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.940 82 л.с. 2.3 л. Дизель OM602.940 95 л.с. 2.8 л. Дизель OM602.940 98 л.с. 2.8 л. Дизель | задний | бортовой фургон/универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | T2LN1 | 508 D 667.301 667.302 667.341 667.342 667.361 667.362 | 1989/03 - | 1994/12 | OM601.941 79 л.с. 2.3 л. Дизель | задний | самосвал фургон/универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | UNIMOG | U 100L UX 100H UX 100M | 1992/11 - | OM602.948 97 л.с. л. Дизель OM602.981 109 л.с. л. Дизель OM602.989 109 л.с. л. Дизель | 4x4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 4.8т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 6.2т. | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | V-CLASS 638/2 | V 200 CDI V 220 CDI 638.294 | 1999/03 - | 2003/07 | OM611.980 102 л.с. 2.2 л. Дизель OM611.980 122 л.с. 2.2 л. Дизель | передний | вэн |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | VITO 638 | 108 CDI 2.2 108 D 2.3 110 CDI 2.2 112 CDI 112 CDI 2.2 638.064 638.094 638.164 638.194 | 1996/02 - | 2003/07 | OM601.942 79 л.с. 2.3 л. Дизель OM611.980 122 л.с. 2.2 л. Дизель OM611A(60KWCDI) 82 л.с. 2.2 л. Дизель OM611LA(75KWCDI) 102 л.с. 2.2 л. Дизель | передний | автобус фургон |
MULTICAR | UX100 | UX100H UX100M UX100M | 1999/01 - | OM602.989 116 л.с. л. Дизель | 4x2 4x4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 3.5т. | |
PUCH | G-MODELL W 461 W 463 | 290 GD/G 290 D 350 G Turbo D G 290 TD | 1991/09 - | OM602.942 95 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.983 120 л.с. 2.9 л. Дизель OM603.972 136 л.с. 3.4 л. Дизель | полный | внедорожник | |
VW Фольксваген | EURO CARAVELLE IV 70XB 70XC 7DB 7DW 7DK | 2.4 D 2.4 D Syncro 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro | 1990/09 - | 2003/04 | AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | автобус |
VW Фольксваген | EURO IV 70XA | 2.4 D 2.4 D Syncro 2.4 TDI 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro | 1990/07 - | 2003/04 | 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | фургон |
VW Фольксваген | TRANER CARAVELLEIV 70XB 70XC 7DB 7DW | 2.4 D 2.4 D Syncro 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro | 1990/09 - | 2003/04 | AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | автобус |
VW Фольксваген | TRANER CARAVELLE IV 70XB 70XC 7DB 7DW 7D | 2.4 D 2.4 D Syncro 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro | 1990/09 - | 2003/04 | AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | автобус |
VW Фольксваген | TRANER IV 70XA 70XB 70XC 7DB 7DW 7DK 70XD | 2.4 D 2.4 D Syncro 2.4 TDI 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro | 1990/07 - | 2003/04 | 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | автобус бортовой фургон |
VW Фольксваген | TRANERIV 70XA 70XD | 2.4 D 2.4 D Syncro 2.4 TDI 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro | 1990/07 - | 2003/04 | 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | бортовой фургон |
VW Фольксваген | TRANER MULTI IV 70XB 70XC 7DB 7DW 7DK | 2.4 D 2.4 D Syncro 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro | 1990/09 - | 2003/04 | AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | автобус |
VW Фольксваген | TRANER T4 70XA 70XB 70XC 7DB 7DW 7DK 70XD | 2.4 D 2.4 D Syncro 2.4 TDI 2.5 2.5 Syncro 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro | 1990/07 - | 2003/04 | 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AAB 78 л.с. 2.4 л. Дизель AJA 75 л.с. 2.4 л. Дизель AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AHY 151 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXG 151 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AJT 88 л.с. 2.5 л. Дизель AUF 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYC 102 л.с. 2.5 л. Дизель AYY 88 л.с. 2.5 л. Дизель ACV 102 л.с. 2.5 л. Дизель AXL 102 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | автобус бортовой фургон |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.