Ваш город - Екатеринбург?
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
Transporter c бортовой платформой IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM) | 140 л.с. Бензиновый | 1996 -2000 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000 для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 61 л.с. Дизель | 1990 -1995 | -199507 тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 78 л.с. Дизель | 1990 -1998 | тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 84 л.с. Бензиновый | 1990 -2003 | тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 60 л.с. Дизель | 1990 -1995 | -199507 тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 110 л.с. Бензиновый | 1990 -2003 | тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 67 л.с. Бензиновый | 1990 -1992 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 78 л.с. Дизель | 1992 -1998 | тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 68 л.с. Дизель | 1992 -2003 | тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 110 л.с. Бензиновый | 1992 -2003 | -200005 тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 102 л.с. Дизель | 1995 -2003 | тип модели:Transporter Caravellзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 140 л.с. Бензиновый | 1995 -2000 | тип модели:Transporter Caravellзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 102 л.с. Дизель | 1996 -2003 | тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 115 л.с. Бензиновый | 1996 -2003 | 199905- тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 115 л.с. Бензиновый | 1996 -2003 | тип модели:Transporter Caravellзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 75 л.с. Дизель | 1997 -2003 | -200204 тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 88 л.с. Дизель | 1998 -2003 | тип модели:Transporter Caravellзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 151 л.с. Дизель | 1998 -2003 | тип модели:Transporter Caravellзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 204 л.с. Бензиновый | 2000 -2003 | тип модели:Caravelleзадний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 78 л.с. Дизель | 1990 -1998 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 61 л.с. Дизель | 1990 -1995 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 84 л.с. Бензиновый | 1990 -2003 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 60 л.с. Дизель | 1990 -1995 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 110 л.с. Бензиновый | 1990 -2003 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 68 л.с. Дизель | 1992 -2003 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 110 л.с. Бензиновый | 1992 -2003 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 78 л.с. Дизель | 1992 -1998 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 102 л.с. Дизель | 1995 -2003 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 102 л.с. Дизель | 1995 -2003 | 199805- задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 140 л.с. Бензиновый | 1996 -2000 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 115 л.с. Бензиновый | 1996 -2003 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 115 л.с. Бензиновый | 1996 -2003 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 75 л.с. Дизель | 1997 -2003 | -199904 задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 88 л.с. Дизель | 1998 -2003 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 204 л.с. Бензиновый | 2000 -2003 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 151 л.с. Дизель | 2000 -2003 | задний мост Полезная нагрузка [кг]:800, 1000, 1200 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.