Екатеринбург ваш город?
Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
VAG | 1D0498625B, 443498625A, 443498625F, 4A0498625, 4B0498625A, 893498625C, 893498625E, 8D0498625B |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
DELPHI | BK1124, BK1248, BK409 |
FAG | 713610350, 713610090, 713610050, 713610030, 713610420, 713610410 |
FEBI BILSTEIN | 05913 |
GKN-SPIDAN | 26871, 26978 |
OPTIMAL | 100098, 100099 |
QUINTON HAZELL | BK10733, QWB733 |
RUVILLE | 5737, 5724, 5718, 5714, 5711, 5738 |
SKF | VKBA1356 |
SNR | R154.43, R157.14, R157.11, R157.18, R157.21, R157.24 |
Применимость детали к автомобилям:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Ауди | 100 | 1.8 1.8 KAT 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 2.0 2.0 D 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E KAT 2.0 E quattro 2.0 TD 2.2 2.2 KAT 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.2 Turbo 2.2 Turbo quattro 2.3 2.3 E 2.3 E quattro 2.3 quattro 2.4 D 2.5 TDI 2.6 2.6 E quattro 2.6 quattro 2.8 E 2.8 E quattro S4 Turbo quattro S4 V8 quattro | 1983/03 - | 1994/07 | 1T 120 л.с. 2.5 л. Дизель 3D 82 л.с. 2.4 л. Дизель 4B 90 л.с. 1.8 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAN 230 л.с. 2.2 л. Бензин AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин AAR 134 л.с. 2.3 л. Бензин AAS 82 л.с. 2.4 л. Дизель AAT 115 л.с. 2.5 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABH 280 л.с. 4.2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ABP 115 л.с. 2.5 л. Дизель ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин AEC 290 л.с. 4.2 л. Бензин CN 70 л.с. 2 л. Дизель DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин HX 137 л.с. 2.2 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NC 100 л.с. 2 л. Дизель NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин PH 90 л.с. 1.8 л. Бензин RT 115 л.с. 2 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | 200 | 2.2 20V Turbo quattro 2.2 Turbo 2.2 Turbo quattro 2.3 | 1983/09 - | 1991/12 | 1B 200 л.с. 2.2 л. Бензин 2B 190 л.с. 2.2 л. Бензин 3B 220 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | 500 | 1.8 1.8 KAT 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 2.0 D 2.0 D Turbo 2.0 KAT 2.2 2.2 E Turbo quattro 2.2 KAT 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.2 Turbo 2.3 E 2.3 E quattro 2.3 quattro 2.4 D 2.5 TDI | 1982/08 - | 1991/07 | 1T 120 л.с. 2.5 л. Дизель 3D 82 л.с. 2.4 л. Дизель 4B 90 л.с. 1.8 л. Бензин AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин AAR 134 л.с. 2.3 л. Бензин CN 70 л.с. 2 л. Дизель DE 87 л.с. 2 л. Дизель DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин HX 137 л.с. 2.2 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NC 100 л.с. 2 л. Дизель NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин PH 90 л.с. 1.8 л. Бензин RT 115 л.с. 2 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан |
AUDI Ауди | 80 | 2.0 E 16V quattro 2.0 quattro 2.3 E quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro S2 quattro S2 quattro RS2 quattro (P1) | 1991/09 - 1994/03 - | 1996/01 1995/05 | AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABY 230 л.с. 2.2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADW 107 л.с. 2 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин ADU 315 л.с. 2.2 л. Бензин | передний полный полный | седан универсал универсал |
AUDI Ауди | 90 | 2.3 E 20V 2.3 E 20V quattro | 1988/06 - | 1991/09 | 7A 167 л.с. 2.3 л. Бензин 7A 170 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан |
AUDI Ауди | A4 | 1.8 T 1.8 T quattro 2.4 2.4 quattro 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 24V 2.8 quattro S4 quattro | 1995/01 - | 2001/09 | 193 л.с. 2.8 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AFM 150 л.с. 2.4 л. Бензин AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин AGB 265 л.с. 2.7 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин AJG 163 л.с. 2.4 л. Бензин AJL 180 л.с. 1.8 л. Бензин AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин AZB 265 л.с. 2.7 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | A6 | 1.8 1.8 quattro 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 TDI 2.0 2.0 16V 2.0 16V quattro 2.3 2.3 quattro 2.4 2.4 quattro 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.6 2.6 quattro 2.7 2.7 quattro 2.7 T 2.7 T quattro 2.8 2.8 24V 2.8 quattro 3.0 3.0 quattro RS6 RS6 plus quattro RS6 quattro S6 4.2 quattro S6 Plus quattro S6 Turbo quattro | 1994/06 - | 2005/01 | 193 л.с. 2.8 л. Бензин 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AAE 100 л.с. 2 л. Бензин AAE 101 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAN 230 л.с. 2.2 л. Бензин AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин AAT 114 л.с. 2.5 л. Дизель AAT 116 л.с. 2.5 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин ADW 107 л.с. 2 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин AEC 290 л.с. 4.2 л. Бензин AEJ 163 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 174 л.с. 2.8 л. Бензин AEL 140 л.с. 2.5 л. Дизель AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AFC 174 л.с. 2.8 л. Бензин AFM 150 л.с. 2.4 л. Бензин AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AFY 116 л.с. 1.8 л. Бензин AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин AGE 179 л.с. 2.8 л. Бензин AGE 180 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин AHK 326 л.с. 4.2 л. Бензин AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJG 163 л.с. 2.4 л. Бензин AJK 230 л.с. 2.7 л. Бензин AJL 180 л.с. 1.8 л. Бензин AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель AJP 125 л.с. 1.8 л. Бензин AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALT 130 л.с. 2 л. Бензин ALW 136 л.с. 2.4 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин ANQ 125 л.с. 1.8 л. Бензин APB 254 л.с. 2.7 л. Бензин APC 156 л.с. 2.4 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQE 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARE 250 л.с. 2.7 л. Бензин ARH 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин ARK 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARN 136 л.с. 2.4 л. Бензин ASM 136 л.с. 2.4 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AWL 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель AZA 230 л.с. 2.7 л. Бензин BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BBG 190 л.с. 2.8 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин BCY 450 л.с. 4.2 л. Бензин BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель BDV 170 л.с. 2.4 л. Бензин BEL 254 л.с. 2.7 л. Бензин BEL 265 л.с. 2.7 л. Бензин BES 250 л.с. 2.7 л. Бензин BND 180 л.с. 2.5 л. Дизель BRV 480 л.с. 4.2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | A8 | 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.8 2.8 quattro 3.7 3.7 quattro 4.2 quattro S 8 quattro | 1994/03 - | 2002/09 | AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABZ 299 л.с. 4.2 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 163 л.с. 2.8 л. Бензин AEM 245 л.с. 4.2 л. Бензин AEW 230 л.с. 3.7 л. Бензин AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AGH 286 л.с. 4.2 л. Бензин AHC 340 л.с. 4.2 л. Бензин AKC 260 л.с. 3.7 л. Бензин AKG 299 л.с. 4.2 л. Бензин AKH 340 л.с. 4.2 л. Бензин AKJ 230 л.с. 3.7 л. Бензин AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQF 310 л.с. 4.2 л. Бензин AQG 260 л.с. 3.7 л. Бензин AUW 310 л.с. 4.2 л. Бензин AUX 310 л.с. 4.2 л. Бензин | передний полный | седан |
AUDI Ауди | ALLROAD | 2.5 TDI quattro 2.7 quattro 2.7 T quattro 4.2 V8 quattro | 2000/05 - | 2005/08 | AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель APB 254 л.с. 2.7 л. Бензин ARE 250 л.с. 2.7 л. Бензин BAS 299 л.с. 4.2 л. Бензин BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BEL 254 л.с. 2.7 л. Бензин BES 250 л.с. 2.7 л. Бензин | полный | универсал |
AUDI Ауди | CABRIOLET | 2.6 2.8 | 1992/11 - | 2000/08 | AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин | передний | кабрио |
AUDI Ауди | COUPE | 2.2 quattro 2.3 2.3 20V 2.3 20V quattro 2.3 quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro S2 quattro | 1988/10 - | 1996/12 | 3B 220 л.с. 2.2 л. Бензин 7A 167 л.с. 2.3 л. Бензин 7A 170 л.с. 2.3 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABY 230 л.с. 2.2 л. Бензин KV 136 л.с. 2.2 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин NG 134 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | купе |
AUDI Ауди | V8 | 3.6 quattro 4.2 quattro | 1988/10 - | 1994/02 | ABH 280 л.с. 4.2 л. Бензин PT 245 л.с. 3.6 л. Бензин PT 250 л.с. 3.6 л. Бензин | полный | седан |
SKODA Шкода | SUPERB | 1.8 T 1.9 TDI 2.0 2.0 TDI 2.5 TDI 2.8 V6 | 2001/12 - | 2008/03 | AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин AVB 101 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель AZM 115 л.с. 2 л. Бензин BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BPZ 115 л.с. 1.9 л. Дизель BSS 140 л.с. 2 л. Дизель BSV 105 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | седан |
VW Фольксваген | PASSAT | 1.8 4motion 1.8 Syncro/4motion 1.8 T 1.8 T 20V 1.8 T Syncro 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 1.9 TDI Syncro/4motion 2.0 TDI 2.3 V5 2.3 V5 4motion 2.3 VR5 2.3 VR5 4motion 2.5 TDI 2.5 TDI 4motion 2.5 TDI Syncro/4motion 2.8 4motion 2.8 Syncro 2.8 V6 2.8 V6 Syncro/4motion 4.0 W8 4motion | 1996/08 - | 2005/08 | 194 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AGE 180 л.с. 2.8 л. Бензин AGZ 150 л.с. 2.3 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин ATJ 115 л.с. 1.9 л. Дизель ATQ 193 л.с. 2.8 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин AVB 101 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AWL 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWM 170 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель AZX 170 л.с. 2.3 л. Бензин BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BBG 190 л.с. 2.8 л. Бензин BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель BDN 275 л.с. 4 л. Бензин BDP 275 л.с. 4 л. Бензин BGW 136 л.с. 2 л. Дизель BHW 136 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | седан универсал |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.