- Екатеринбург✖Екатеринбург ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Оригинальные номера производителей (OEM):
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| VAG | 8D0821172D |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| DIEDERICHS | 1016008 |
| EQUAL QUALITY | S0506 |
| JOHNS | 130932 |
| KLOKKERHOLM | 0018388 |
| PRASCO | AD0173603, AD0313603 |
| SAT | ST-AU24-016L-1 |
| SCHLIECKMANN | 113455 |
| VAN WEZEL | 0323434 |
Применимость детали к автомобилям:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
|---|
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Ауди | 100 4A C4 | 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.3 E 2.3 E quattro 2.4 D 2.5 TDI 2.6 2.6 E quattro 2.6 quattro 2.8 E 2.8 E quattro S4 Turbo quattro S4 V8 quattro | 1990/12 - | 1994/07 | AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAN 230 л.с. 2.2 л. Бензин AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин AAR 134 л.с. 2.3 л. Бензин AAS 82 л.с. 2.4 л. Дизель AAT 115 л.с. 2.5 л. Дизель ABP 115 л.с. 2.5 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ABH 280 л.с. 4.2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | A6 4A C4 | 1.8 1.8 quattro 1.9 TDI 2.0 2.0 16V 2.0 16V quattro 2.3 2.3 quattro 2.4 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro | 1994/06 - | 1997/12 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AAE 100 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ADW 107 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 163 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 174 л.с. 2.8 л. Бензин AFC 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин AAT 114 л.с. 2.5 л. Дизель AAT 116 л.с. 2.5 л. Дизель AEL 140 л.с. 2.5 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AEL 140 л.с. 2.5 л. Дизель AFM 150 л.с. 2.4 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


