Ваш город - Екатеринбург?
Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
CHRYSLER | 04727225, 4727225 |
FIAT / LANCIA / ALFA | 605076900, 60809012, 7555129, 7630332, 7640082, 548193 |
MAZDA | JE08-18-861B |
MERCEDES-BENZ | 0095420517, 0095429017, 0095429117, 0095429417, A0095429017, A0095429117, A0095429217, A0095429317, A0095429417, 0095429217, 0095429317 |
NISSAN | 2269030P00, 2269040P10, 2269048P00 |
SAAB | 7525751 |
SUZUKI | 18213-56B00, 1821356B00000 |
VAG | 034906265D, 35906265D, 025906265B, 077906265A, 077906265 |
VOLVO | 1378123, 6842910, 3531400, 1346962, 1346738, 9135793, 3531251, 3501753 |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
BOSCH | 0258003306, 0258003070, 0258003079, 0258003085, 0258003091, 0258003092, 0258003095, 0258003114, 0258003115, 0258003116, 0258003117, 0258003119, 0258003144, 0258003145, 0258003146, 0258003147, 0258003148, 0258003149, 0258003150, 0258003151, 0258003152, 0258003153, 0258003169, 0258003764, 0258005701, 0258003979, 0258003995, 0258003170, 0258003171, 0258003191, 0258003765, 0258003766, 0258003970, 0258003422, 0258003441, 0258003554, 0258003555, 0258003744, 0258003278, 0258003285, 0258003034, 0258003346, 0258003347, 0258005181, 0258005246, 0258005260, 0258003083, 0258003192, 0258003241, 0258003305, 0258003380, 0258003763, 0258003172, 0258003242, 0258003247, 0258003248, 0258003249, 0258003250, 0258003258, 0258003308, 0258003351, 0258003377, 0258003378, 0258003379 |
DELPHI | ES10957-12B1, ES10289, ES10957, ES1024212B1 |
DENSO | DOX0115 |
ERA | 570115 |
MAGNETI MARELLI | 50230002 |
MOTAQUIP | VOS504 |
MTE-THOMSON | 7816.30.091, 7773, 7816.30.045 |
NGK | 1837, 0269, 1850, 1860, 1810, 0291, 0450, 0258 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Ауди | 100 4A C4 | 2.0 2.0 E 2.0 E quattro S4 Turbo quattro S4 V8 quattro | 1990/12 - | 1994/06 | AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин AAN 230 л.с. 2.2 л. Бензин ABH 280 л.с. 4.2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | 4000 89 89Q 8A B3 | 2.0 2.0 E | 1988/08 - | 1991/08 | 3A 113 л.с. 2 л. Бензин AAD 112 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
AUDI Ауди | 80 89 89Q 8A B3 8C B4 | 2.0 2.0 E 2.0 quattro | 1988/08 - | 1996/01 | 3A 113 л.с. 2 л. Бензин AAD 112 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ADW 107 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | 8G7 B4 | 2.0 E | 1993/01 - | 1998/07 | ABK 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | кабрио |
AUDI Ауди | 90 8C B4 | 2.0 E 2.0 quattro | 1991/09 - | 1994/12 | ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ADW 107 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан |
AUDI Ауди | A6 4A C4 | 2.0 S6 4.2 quattro S6 Turbo quattro | 1994/06 - | 1997/12 | AAE 100 л.с. 2 л. Бензин AAN 230 л.с. 2.2 л. Бензин AEC 290 л.с. 4.2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | COUPE 89 8B | 2.0 S2 quattro | 1989/05 - | 1996/12 | 3A 112 л.с. 2 л. Бензин 3A 113 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ABY 230 л.с. 2.2 л. Бензин | передний полный | купе |
AUDI Ауди | V8 44 4C | 3.6 quattro 4.2 quattro | 1988/10 - | 1994/02 | ABH 280 л.с. 4.2 л. Бензин PT 245 л.с. 3.6 л. Бензин PT 250 л.с. 3.6 л. Бензин | полный | седан |
CHEVROLET Шевроле | BLAZER S10 | 2.2 | 1994/10 - | 2005/05 | B22NZ 113 л.с. 2.2 л. Бензин L43 114 л.с. 2.2 л. Бензин | задний | внедорожник |
CHEVROLET Шевроле | CLASSIC | 1.6 | 2004/01 - | 92 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан | |
CHEVROLET Шевроле | CORSA | 1.0 1.6 1.6 GLS | 1994/03 - | 2010/12 | B16NE 92 л.с. 1.6 л. Бензин C10NE 60 л.с. 1 л. Бензин X10E 60 л.с. 1 л. Бензин C16NE 92 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | пикап седан универсал хэтчбек |
CHEVROLET Шевроле | GRAND BLAZER | 2.2 | 1994/10 - | 2005/05 | L43 114 л.с. 2.2 л. Бензин | задний | внедорожник |
CHEVROLET Шевроле | S10 | 2.2 | 1995/03 - | 1998/10 | B22NZ 113 л.с. 2.2 л. Бензин | задний | пикап |
CHRYSLER Крайслер | VISION | 3.5 TSi | 1993/09 - | 1997/12 | EGE 211 л.с. 3.5 л. Бензин F00 211 л.с. 3.5 л. Бензин F01 211 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан |
DODGE Додж | CARA | 2.0 i | 1995/01 - | 2001/03 | 133 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
DODGE Додж | INTREPID | 3.3 3.5 | 1992/10 - | 1998/12 | EGB 150 л.с. 3.3 л. Бензин EGE 218 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан |
FIAT Фиат | UNO 146A/E | 70 i.e. 70 i.e. 1.4 70 S 1.4 | 1989/09 - | 1993/12 | 146C1.000 72 л.с. 1.4 л. Бензин 160A1.048 71 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 929 III HC | 3.0 3.0 i | 1988/01 - | 1991/06 | JE3 167 л.с. 3 л. Бензин JE3 170 л.с. 3 л. Бензин | задний | седан |
MAZDA Мазда | 929III HC | 3.0 3.0 i | 1988/01 - | 1991/06 | JE3 167 л.с. 3 л. Бензин JE3 170 л.с. 3 л. Бензин | задний | седан |
MAZDA Мазда | 929 IV HD | 3.0 | 1990/12 - | 1992/09 | JE34 167 л.с. 3 л. Бензин JE35 167 л.с. 3 л. Бензин | задний | седан |
MAZDA Мазда | LUCE III HC | 3.0 3.0 i | 1988/01 - | 1991/06 | JE3 167 л.с. 3 л. Бензин JE3 170 л.с. 3 л. Бензин | задний | седан |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | 190 W201 | 190E 2.6 E E 2.6 201.029 | 1982/10 - | 1993/08 | M103.942 160 л.с. 2.6 л. Бензин M103.942 166 л.с. 2.6 л. Бензин | задний | седан |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | A124 S124 W124 | 260 E 4-matic 300 CE-24 300 E-24 300 E 4-matic 300 TE-24 300 TE 4-matic 124.031 124.061 124.091 124.226 124.230 124.290 | 1986/09 - | 1993/06 | M103.940 166 л.с. 2.6 л. Бензин M103.943 160 л.с. 2.6 л. Бензин M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин | задний полный | кабрио седан универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | COUPE C124 | 300 CE 300 CE-24 124.050 124.051 | 1987/03 - | 1993/05 | M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин | задний | купе |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | E-CLASS S124 W124 | E 300 4-matic E 300 T 4-matic 124.230 124.290 | 1993/06 - | 1996/06 | M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин | полный | седан универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SL R129 | 300 SL-24 129.061 | 1989/03 - | 1993/07 | M104.981 231 л.с. 3 л. Бензин | задний | кабрио |
NISSAN Ниссан | 300 ZX Z32 | 3.0 Twin Turbo | 1990/05 - | 1995/09 | VG30DETT 268 л.с. 3 л. Бензин VG30DETT 283 л.с. 3 л. Бензин | задний | купе |
OPEL Опель | CALIBRA A 85 | 2.5 i V6 | 1993/04 - | 1997/07 | C25XE 170 л.с. 2.5 л. Бензин X25XE 170 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | купе |
OPEL Опель | VECTRA B 31 36 38 | 2.5 2.5 i V6 i 500 2.5 | 1995/10 - | 2000/09 | X25XE 170 л.с. 2.5 л. Бензин X25XE 194 л.с. 2.5 л. Бензин X25XE 196 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
RENAULT Рено | 19 II B/C53 D53 853 | 1.7 B/C53C D53C | 1992/04 - | 1995/12 | F3N742 90 л.с. 1.7 л. Бензин F3N743 90 л.с. 1.7 л. Бензин F3N743 90 л.с. 1.7 л. Бензин | передний | кабрио хэтчбек |
RENAULT Рено | 19II B/C53 D53 853 L53 | 1.7 B/C53C D53C L53C | 1992/04 - | 1995/12 | F3N742 90 л.с. 1.7 л. Бензин F3N743 90 л.с. 1.7 л. Бензин F3N743 90 л.с. 1.7 л. Бензин | передний | кабрио седан хэтчбек |
RENAULT Рено | 19 II CHAMADE L53 | 1.7 L53C | 1992/04 - | 1995/12 | F3N742 90 л.с. 1.7 л. Бензин F3N743 90 л.с. 1.7 л. Бензин | передний | седан |
SAAB Сааб | 9000 | 2.0 -16 CD 2.0 -16 CS 2.3 -16 CDE 2.3 -16 CSE | 1993/09 - | 1998/12 | B202I 131 л.с. 2 л. Бензин B204I 131 л.с. 2 л. Бензин B204I 131 л.с. 2 л. Бензин B234I 147 л.с. 2.3 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
SEAT Сеат | TOLEDO I 1L | 1.8 i | 1991/05 - | 1996/12 | RP 88 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SEAT Сеат | TOLEDO 1L | 1.8 i | 1991/05 - | 1996/12 | RP 88 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUZUKI Сузуки | BALENO EG | 1.6 i 16V 1.8 GTX | 1995/07 - | 2002/05 | G16B 98 л.с. 1.6 л. Бензин J18A 121 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
SUZUKI Сузуки | ESTEEM EG | 1.6 i 16V 1.8 GTX | 1995/07 - | 2002/05 | G16B 98 л.с. 1.6 л. Бензин J18A 121 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
VAUXHALL | CALIBRA | 2.5 i V6 | 1993/04 - | 1997/07 | C25XE 170 л.с. 2.5 л. Бензин X25XE 170 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | купе |
VAUXHALL | VECTRA B B B | 2.5 i GSi 2.5 i V6 | 1995/09 - | 2000/08 | X25XE 170 л.с. 2.5 л. Бензин X25XE 194 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
VOLVO Вольво | 240 P242 P244 P245 | 2.0 2.3 2.3 i KAT 2.3 KAT | 1986/08 - | 1993/12 | B19E 111 л.с. 2 л. Бензин B200F 111 л.с. 2 л. Бензин B200F 111 л.с. 2 л. Бензин B230F 113 л.с. 2.3 л. Бензин B230F 115 л.с. 2.3 л. Бензин B230F 136 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | седан универсал |
VOLVO Вольво | 240 RURAL P245 | 2.0 2.3 2.3 i KAT 2.3 KAT | 1986/08 - | 1993/12 | B200F 111 л.с. 2 л. Бензин B230F 113 л.с. 2.3 л. Бензин B230F 115 л.с. 2.3 л. Бензин B230F 136 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | универсал |
VOLVO Вольво | 740 744 745 | 2.0 2.3 2.3 Turbo | 1985/09 - | 1992/08 | B200F 111 л.с. 2 л. Бензин B200F 112 л.с. 2 л. Бензин B230F 113 л.с. 2.3 л. Бензин B230F 115 л.с. 2.3 л. Бензин B230FB 136 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 151 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 156 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 159 л.с. 2.3 л. Бензин B230F 115 л.с. 2.3 л. Бензин B230F 118 л.с. 2.3 л. Бензин B230FB 136 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 151 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 156 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 159 л.с. 2.3 л. Бензин B230FT 165 л.с. 2.3 л. Бензин B230GT 165 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | седан универсал |
VOLVO Вольво | 740 RURAL 745 | 2.0 2.3 2.3 Turbo | 1987/08 - | 1992/08 | B200F 112 л.с. 2 л. Бензин B230F 115 л.с. 2.3 л. Бензин B230F 118 л.с. 2.3 л. Бензин B230FB 136 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 151 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 156 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 159 л.с. 2.3 л. Бензин B230FT 165 л.с. 2.3 л. Бензин B230GT 165 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | универсал |
VOLVO Вольво | 760 704 764 704 765 | 2.8 704 764 765 | 1986/05 - | 1991/08 | B280F 143 л.с. 2.8 л. Бензин B280F 147 л.с. 2.8 л. Бензин | задний | седан универсал |
VOLVO Вольво | 780 | 2.9 | 1987/08 - | 1990/07 | B280F 147 л.с. 2.9 л. Бензин | задний | купе |
VOLVO Вольво | 940 944 945 | 2.0 2.3 | 1990/08 - | 1994/12 | B200F 112 л.с. 2 л. Бензин B230FB 131 л.с. 2.3 л. Бензин B230FD 116 л.с. 2.3 л. Бензин B230G 131 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 156 л.с. 2.3 л. Бензин B234G 156 л.с. 2.3 л. Бензин B230FB 131 л.с. 2.3 л. Бензин B230FD 116 л.с. 2.3 л. Бензин B234F 155 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | седан универсал |
VOLVO Вольво | 940 II 944 945 | 2.3 | 1994/08 - | 1998/10 | B230FB 131 л.с. 2.3 л. Бензин B230FD 116 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | седан универсал |
VOLVO Вольво | 940II 944 945 | 2.3 | 1994/08 - | 1998/10 | B230FB 131 л.с. 2.3 л. Бензин B230FD 116 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | седан универсал |
VOLVO Вольво | 960 964 965 | 2.9 | 1990/08 - | 1994/07 | B6304F 204 л.с. 2.9 л. Бензин B6304FS 204 л.с. 2.9 л. Бензин B6304G 204 л.с. 2.9 л. Бензин B6304F 204 л.с. 2.9 л. Бензин B6304S 204 л.с. 2.9 л. Бензин | задний | седан универсал |
VOLVO Вольво | 960 II 964 | 2.9 | 1994/07 - | 1996/12 | B6304S 204 л.с. 2.9 л. Бензин | задний | седан |
VOLVO Вольво | 960II 964 | 2.9 | 1994/07 - | 1996/12 | B6304S 204 л.с. 2.9 л. Бензин | задний | седан |
VW Фольксваген | CORRADO 53I | 1.8 G60 | 1988/09 - | 1993/09 | PG 160 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | купе |
VW Фольксваген | EURO CARAVELLE IV 70XB 70XC 7DB 7DW 7DK | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | автобус |
VW Фольксваген | EURO IV 70XA | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | фургон |
VW Фольксваген | GOLF II 19E 1G1 | 1.3 KAT 1.8 GTI G60 1.8 GTI G60 Syncro 1.8 i KAT 1.8 i Syncro KAT | 1986/06 - | 1992/12 | 1H 160 л.с. 1.8 л. Бензин PG 160 л.с. 1.8 л. Бензин 2G 55 л.с. 1.3 л. Бензин MH 55 л.с. 1.3 л. Бензин NZ 55 л.с. 1.3 л. Бензин GX 90 л.с. 1.8 л. Бензин RP 90 л.с. 1.8 л. Бензин PG 160 л.с. 1.8 л. Бензин RP 90 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
VW Фольксваген | GOLFII 19E 1G1 | 1.3 KAT 1.8 GTI G60 1.8 GTI G60 Syncro 1.8 i KAT 1.8 i Syncro KAT | 1986/06 - | 1992/12 | 1H 160 л.с. 1.8 л. Бензин PG 160 л.с. 1.8 л. Бензин 2G 55 л.с. 1.3 л. Бензин MH 55 л.с. 1.3 л. Бензин NZ 55 л.с. 1.3 л. Бензин GX 90 л.с. 1.8 л. Бензин RP 90 л.с. 1.8 л. Бензин PG 160 л.с. 1.8 л. Бензин RP 90 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
VW Фольксваген | JETTA II 19E 1G2 165 | 1.3 KAT 1.8 KAT 1.8 Syncro | 1987/06 - | 1991/12 | 2G 55 л.с. 1.3 л. Бензин MH 55 л.с. 1.3 л. Бензин NZ 55 л.с. 1.3 л. Бензин GU 90 л.с. 1.8 л. Бензин RP 90 л.с. 1.8 л. Бензин GX 90 л.с. 1.8 л. Бензин RP 90 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан |
VW Фольксваген | JETTAII 19E 1G2 165 | 1.3 KAT 1.8 KAT 1.8 Syncro | 1987/06 - | 1991/12 | 2G 55 л.с. 1.3 л. Бензин MH 55 л.с. 1.3 л. Бензин NZ 55 л.с. 1.3 л. Бензин GU 90 л.с. 1.8 л. Бензин RP 90 л.с. 1.8 л. Бензин GX 90 л.с. 1.8 л. Бензин RP 90 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан |
VW Фольксваген | PASSAT 3A2 35I 3A5 35I | 1.8 1.8 G60 Syncro 2.0 2.0 Syncro 2.8 VR6 | 1988/02 - | 1997/05 | 2E 115 л.с. 2 л. Бензин 2E 116 л.с. 2 л. Бензин ADY 115 л.с. 2 л. Бензин ADY 116 л.с. 2 л. Бензин AGG 115 л.с. 2 л. Бензин AGG 116 л.с. 2 л. Бензин 2E 115 л.с. 2 л. Бензин ABA 115 л.с. 2 л. Бензин ADY 115 л.с. 2 л. Бензин AGG 115 л.с. 2 л. Бензин 2E 115 л.с. 2 л. Бензин ADY 115 л.с. 2 л. Бензин AGG 115 л.с. 2 л. Бензин AAA 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABS 90 л.с. 1.8 л. Бензин ADZ 90 л.с. 1.8 л. Бензин RP 90 л.с. 1.8 л. Бензин PG 160 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
VW Фольксваген | POLO 86C 80 86CF | 1.0 1.0 KAT 1.3 1.3 G40 1.3 KAT | 1987/01 - | 1994/09 | 2G 55 л.с. 1.3 л. Бензин 3F 75 л.с. 1.3 л. Бензин AAV 55 л.с. 1.3 л. Бензин MH 55 л.с. 1.3 л. Бензин NZ 55 л.с. 1.3 л. Бензин 3F 76 л.с. 1.3 л. Бензин 3F 78 л.с. 1.3 л. Бензин AAK 45 л.с. 1 л. Бензин AAU 45 л.с. 1 л. Бензин ACM 45 л.с. 1 л. Бензин AAU 45 л.с. 1 л. Бензин AAV 54 л.с. 1.3 л. Бензин PY 113 л.с. 1.3 л. Бензин PY 115 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | купе фургон хэтчбек |
VW Фольксваген | POLO CLASSIC 86C 80 | 1.0 1.3 KAT | 1985/01 - | 1994/09 | AAK 45 л.с. 1 л. Бензин AAU 45 л.с. 1 л. Бензин HZ 45 л.с. 1 л. Бензин MH 55 л.с. 1.3 л. Бензин NZ 55 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан |
VW Фольксваген | TRANER CARAVELLEIV 70XB 70XC 7DB 7DW | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | автобус |
VW Фольксваген | TRANER CARAVELLE IV 70XB 70XC 7DB 7DW 7D | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | автобус |
VW Фольксваген | TRANER IV 70XA 70XB 70XC 7DB 7DW 7DK 70XD | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | автобус бортовой фургон |
VW Фольксваген | TRANERIV 70XA 70XD | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | бортовой фургон |
VW Фольксваген | TRANER MULTI IV 70XB 70XC 7DB 7DW 7DK | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | автобус |
VW Фольксваген | TRANER T4 70XA 70XB 70XC 7DB 7DW 7DK 70XD | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | автобус бортовой фургон |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.