Екатеринбург ваш город?
Параметры:
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
OSRAM | 7515 |
PHILIPS | 12066 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU Дайхатсу | CUOREVI L7 | 1.0 1.0 i L701 | 1998/10 - | 2003/05 | EJ-DE 54 л.с. 1 л. Бензин EJ-DE 56 л.с. 1 л. Бензин EJ-VE 56 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CUORE V L7 | 1.0 1.0 i L701 | 1998/10 - | 2003/05 | EJ-DE 54 л.с. 1 л. Бензин EJ-DE 56 л.с. 1 л. Бензин EJ-VE 56 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | MIRA V L7 | 1.0 1.0 i L701 | 1998/10 - | 2003/05 | EJ-DE 54 л.с. 1 л. Бензин EJ-DE 56 л.с. 1 л. Бензин EJ-VE 56 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
HONDA Хонда | CR-V I RD | 2.0 16V 2.0 4WD RD1 RD3 | 1998/09 - | 2002/02 | B20Z1 147 л.с. 2 л. Бензин B20Z2 148 л.с. 2 л. Бензин | полный | внедорожник |
HONDA Хонда | FIT II GD | 1.2 1.3 | 2002/03 - | 2008/07 | L12A1 78 л.с. 1.2 л. Бензин L13A1 83 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
HONDA Хонда | HR-V GH | 1.6 16V 4WD | 1999/03 - | D16W1 105 л.с. 1.6 л. Бензин | полный | внедорожник | |
HONDA Хонда | JAZZ II GD | 1.2 1.3 | 2002/03 - | 2008/07 | L12A1 78 л.с. 1.2 л. Бензин L13A1 83 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 121 METRO DW | 1.5 16V | 2000/04 - | 2003/07 | B5E 75 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | универсал |
MAZDA Мазда | 323 P V BA | 1.3 16V 1.5 16V | 1996/10 - | 1998/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 PV BA | 1.3 16V 1.5 16V | 1996/10 - | 1998/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 626 V GW | 1.8 1.9 2.0 2.0 Turbo DI | 1998/02 - | 2002/10 | FPY3 90 л.с. 1.8 л. Бензин FS 116 л.с. 2 л. Бензин RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель | передний | универсал |
MAZDA Мазда | 626V GW | 1.8 1.9 2.0 2.0 Turbo DI | 1998/02 - | 2002/10 | FPY3 90 л.с. 1.8 л. Бензин FS 116 л.с. 2 л. Бензин RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель | передний | универсал |
MAZDA Мазда | CAPELLA V GW | 1.8 1.9 2.0 2.0 Turbo DI | 1998/02 - | 2002/10 | FPY3 90 л.с. 1.8 л. Бензин FS 116 л.с. 2 л. Бензин RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель | передний | универсал |
MAZDA Мазда | CAPELLA V RURAL GW | 1.8 1.9 2.0 2.0 Turbo DI | 1998/02 - | 2002/10 | FPY3 90 л.с. 1.8 л. Бензин FS 116 л.с. 2 л. Бензин RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель | передний | универсал |
MAZDA Мазда | DEMIO DW | 1.5 16V | 2000/04 - | 2003/07 | B5E 75 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | универсал |
MAZDA Мазда | FAMILIA V BA | 1.3 16V 1.5 16V | 1996/10 - | 1998/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | MIATA II NB | 1.6 16V | 1998/05 - | 2005/10 | B6D 110 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | кабрио |
MAZDA Мазда | MX-5 II NB | 1.6 16V | 1998/05 - | 2005/10 | B6D 110 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | кабрио |
MAZDA Мазда | MX-5II NB | 1.6 16V | 1998/05 - | 2005/10 | B6D 110 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | кабрио |
MAZDA Мазда | PREMACY CP | 1.9 2.0 TD | 1999/07 - | 2005/03 | FP 100 л.с. 1.9 л. Бензин FP 114 л.с. 1.9 л. Бензин RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн |
MITSUBISHI Мицубиси | NIMBUS N9W N8W N9W N8W UG | 2.4 GDI | 1998/10 - | 2004/12 | 4G64(GDI) 147 л.с. 2.4 л. Бензин 4G64(GDI) 150 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | вэн |
MITSUBISHI Мицубиси | SPACE N9W N8W | 2.4 GDI | 1998/10 - | 2004/12 | 4G64(GDI) 147 л.с. 2.4 л. Бензин 4G64(GDI) 150 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | вэн |
NISSAN Ниссан | DUALIS J10 JJ10 | 1.5 dCi 1.6 1.6 dCi 2.0 2.0 dCi | 2007/02 - | HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин HR16DE 114 л.с. 1.6 л. Бензин HR16DE 117 л.с. 1.6 л. Бензин K9K410 103 л.с. 1.5 л. Дизель K9K430 110 л.с. 1.5 л. Дизель K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель K9K764 106 л.с. 1.5 л. Дизель M1D 150 л.с. 2 л. Дизель M9R 150 л.с. 2 л. Дизель MR20DE 139 л.с. 2 л. Бензин MR20DE 141 л.с. 2 л. Бензин R9M 130 л.с. 1.6 л. Дизель | передний передний полный | внедорожник | |
NISSAN Ниссан | JUKE F15 | 1.5 dCi 1.6 1.6 DIG-T 1.6 DIG-T 4x4 1.6 DIG-T NISMO 1.6 DIG-T NISMO 4x4 1.6 DIG-T NISMO RS 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 2010/06 - | HR16DE 117 л.с. 1.6 л. Бензин HR16DE 94 л.с. 1.6 л. Бензин K9K636 110 л.с. 1.5 л. Дизель K9K896 110 л.с. 1.5 л. Дизель MR16DDT 190 л.с. 1.6 л. Бензин MR16DDT 200 л.с. 1.6 л. Бензин MR16DDT 214 л.с. 1.6 л. Бензин MR16DDT 218 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
NISSAN Ниссан | QASHQAI QASHQAI +2 J10 JJ10 | 1.5 dCi 1.6 1.6 dCi 2.0 2.0 dCi | 2007/02 - | HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин HR16DE 114 л.с. 1.6 л. Бензин HR16DE 117 л.с. 1.6 л. Бензин K9K410 103 л.с. 1.5 л. Дизель K9K430 110 л.с. 1.5 л. Дизель K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель K9K764 106 л.с. 1.5 л. Дизель M1D 150 л.с. 2 л. Дизель M9R 150 л.с. 2 л. Дизель MR20DE 139 л.с. 2 л. Бензин MR20DE 141 л.с. 2 л. Бензин R9M 130 л.с. 1.6 л. Дизель | передний передний полный | внедорожник | |
OPEL Опель | CORSA D | 1.0 1.2 1.2 LPG 1.3 CDTI 1.4 1.4 LPG 1.6 Turbo 1.7 CDTI | 2006/07 - | A10XEP 60 л.с. 1 л. Бензин A10XEP 65 л.с. 1 л. Бензин A10XEP 65 л.с. 1 л. Бензин A12XEL 69 л.с. 1.2 л. Бензин A12XER 86 л.с. 1.2 л. Бензин Z12XEP 80 л.с. 1.2 л. Бензин A12XER 83 л.с. 1.2 л. Бензин A12XER 86 л.с. 1.2 л. Бензин Z12XEP 75 л.с. 1.2 л. Бензин Z12XEP 80 л.с. 1.2 л. Бензин A13DTC 75 л.с. 1.3 л. Дизель A13DTE 95 л.с. 1.3 л. Дизель A13DTR 95 л.с. 1.3 л. Дизель Z13DTE 95 л.с. 1.3 л. Дизель Z13DTH 90 л.с. 1.3 л. Дизель Z13DTJ 75 л.с. 1.3 л. Дизель A14NEL 120 л.с. 1.4 л. Бензин A14XEL 87 л.с. 1.4 л. Бензин A14XER 100 л.с. 1.4 л. Бензин Z14XEP 90 л.с. 1.4 л. Бензин A14XEL 87 л.с. 1.4 л. Бензин Z14XEP 90 л.с. 1.4 л. Бензин A16LEL 150 л.с. 1.6 л. Бензин A16LER 192 л.с. 1.6 л. Бензин A16LES 211 л.с. 1.6 л. Бензин B16LER 192 л.с. 1.6 л. Бензин B16LES 211 л.с. 1.6 л. Бензин Z16LEL 150 л.с. 1.6 л. Бензин Z16LER 192 л.с. 1.6 л. Бензин A17DTS 130 л.с. 1.7 л. Дизель Z17DTR 125 л.с. 1.7 л. Дизель | передний | фургон хэтчбек | |
SUBARU Субару | FORESTER SF | 2.0 AWD | 1997/08 - | 2002/09 | EJ20 122 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин | полный | внедорожник |
SUZUKI Сузуки | JIMNY FJ | 1.3 16V 4WD | 1998/09 - | G13BB 80 л.с. 1.3 л. Бензин | полный | внедорожник | |
SUZUKI Сузуки | JIMNY SIERRA FJ | 1.3 16V 4WD | 1998/09 - | G13BB 80 л.с. 1.3 л. Бензин | полный | внедорожник | |
TOYOTA Тойота | ALTIS E15 | 1.33 1.4 D-4D 1.4 VVT-i 1.6 1.6 Dual VVTi 1.6 VVTi 2.0 D-4D | 2007/01 - | 1AD-FTV 126 л.с. 2 л. Дизель 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 101 л.с. 1.33 л. Бензин 1ZR-FAE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 122 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 124 л.с. 1.6 л. Бензин 4ZZ-FE 97 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | CELICA ZZT23 | 1.8 16V VT-i ZZT230 | 1999/08 - | 2005/07 | 1ZZ-FE 143 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | купе |
TOYOTA Тойота | COROLLA CDE12 ZZE12 NDE12 ZDE12 E15 | 1.33 1.4 D 1.4 D-4D 1.4 VVT-i 1.6 1.6 Dual VVTi 1.6 VVTi 1.6 VVT-i 1.8 VVTL-i TS 2.0 D-4D CDE120R CDE120L | 2002/01 - | 1AD-FTV 126 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 110 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 90 л.с. 2 л. Дизель 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 101 л.с. 1.33 л. Бензин 1ZR-FAE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 122 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 124 л.с. 1.6 л. Бензин 2ZZ-GE 192 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZZ-GE 218 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZZ-GE 224 л.с. 1.8 л. Бензин 3ZZ-FE 110 л.с. 1.6 л. Бензин 4ZZ-FE 97 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | COROLLA VERSO ZDE12 CDE12 | 1.6 VVT-i 1.8 VVT-i 2.0 D-4D | 2002/01 - | 2004/05 | 1CD-FTV 90 л.с. 2 л. Дизель 1ZZ-FE 135 л.с. 1.8 л. Бензин 3ZZ-FE 110 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER 90 J9 | 3.0 D-4D 3.0 TD KDJ90 KDJ95 KDJ90 KDJ95 KDJ 125 KZJ90 KZJ95 | 1996/04 - | 1KD-FTV 163 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 170 л.с. 3 л. Дизель 1KZ-TE 125 л.с. 3 л. Дизель | полный | внедорожник | |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER PRADO J9 | 3.0 D-4D 3.0 TD KDJ90 KDJ95 KDJ90 KDJ95 KDJ 125 KZJ90 KZJ95 | 1996/04 - | 1KD-FTV 163 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 170 л.с. 3 л. Дизель 1KZ-TE 125 л.с. 3 л. Дизель | полный | внедорожник | |
TOYOTA Тойота | RAV 4 II CLA2 XA2 ZCA2 ACA2 | 1.8 VVTi 2.0 D-4D 4WD 2.0 VVTi 4WD 2.4 VVTi 4WD | 2000/06 - | 2005/11 | 1AZ-FE 150 л.с. 2 л. Бензин 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1ZZ-FE 125 л.с. 1.8 л. Бензин 2AZ-FE 163 л.с. 2.4 л. Бензин | передний полный | внедорожник |
TOYOTA Тойота | RAV 4II CLA2 XA2 ZCA2 ACA2 | 1.8 VVTi 2.0 D-4D 4WD 2.0 VVTi 4WD 2.4 VVTi 4WD | 2000/06 - | 2005/11 | 1AZ-FE 150 л.с. 2 л. Бензин 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1ZZ-FE 125 л.с. 1.8 л. Бензин 2AZ-FE 163 л.с. 2.4 л. Бензин | передний полный | внедорожник |
TOYOTA Тойота | RAV 4 III ACA3 ACE ALA3 GSA3 ZSA3 | 2.0 2.0 4WD 2.0 VVT-i 2.0 VVT-i 4WD 2.2 D-4D 2.2 D-4D 4WD 2.2 D-CAT 4WD 2.4 VVTi 2.4 VVTi 4WD | 2005/11 - | 1AZ-FE 152 л.с. 2 л. Бензин 3ZR-FAE 148 л.с. 2 л. Бензин 2AD-FHV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FTV 136 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FTV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FHV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FTV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FHV 177 л.с. 2.2 л. Дизель 2AZ-FE 170 л.с. 2.4 л. Бензин 3ZR-FAE 148 л.с. 2 л. Бензин 3ZR-FAE 158 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | внедорожник | |
TOYOTA Тойота | RUNX CDE12 ZZE12 NDE12 ZDE12 | 1.4 D 1.4 VVT-i 1.6 VVT-i 1.8 VVTL-i TS 2.0 D-4D CDE120R CDE120L | 2002/01 - | 2007/02 | 1CD-FTV 110 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 90 л.с. 2 л. Дизель 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 2ZZ-GE 192 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZZ-GE 218 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZZ-GE 224 л.с. 1.8 л. Бензин 3ZZ-FE 110 л.с. 1.6 л. Бензин 4ZZ-FE 97 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек |
TOYOTA Тойота | VITZ NHP13 NSP13 NCP13 KSP13 NLP13 | 1.0 1.3 1.4 D-4D 1.5 Hybrid | 2011/09 - | 1KR-FE 69 л.с. 1 л. Бензин 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 95 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FKE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NZ-FXE 75 л.с. 1.5 л. гибрид | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | YARIS NHP13 NSP13 NCP13 KSP13 NLP13 | 1.0 1.3 1.4 D-4D 1.5 Hybrid | 2011/09 - | 1KR-FE 69 л.с. 1 л. Бензин 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 95 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FKE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NZ-FXE 75 л.с. 1.5 л. гибрид | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | YARISVITZ NHP13 NSP13 NCP13 KSP13 NLP13 | 1.0 1.3 1.4 D-4D 1.5 Hybrid | 2011/09 - | 1KR-FE 69 л.с. 1 л. Бензин 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 95 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FKE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NZ-FXE 75 л.с. 1.5 л. гибрид | передний | хэтчбек | |
VAUXHALL | INSIGNIA | 1.4 1.4 LPG 1.6 1.6 Turbo 1.8 2.0 Biturbo CDTI 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2.0 CDTI 2.0 CDTI 4x4 2.0 Turbo 2.0 Turbo 4x4 2.8 V6 Turbo 4x4 2.8 VXR | 2008/07 - | A14NET 140 л.с. 1.4 л. Бензин A14NET 140 л.с. 1.4 л. Бензин B14NET 140 л.с. 1.4 л. Бензин A16LET 180 л.с. 1.6 л. Бензин A16XHT 170 л.с. 1.6 л. Бензин A16XER 116 л.с. 1.6 л. Бензин A18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин B18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин A20DTC 110 л.с. 2 л. Дизель A20DTE 120 л.с. 2 л. Дизель A20DTE 140 л.с. 2 л. Дизель A20DTH 160 л.с. 2 л. Дизель A20DTH 163 л.с. 2 л. Дизель A20DTJ 130 л.с. 2 л. Дизель A20DTR 190 л.с. 2 л. Дизель A20DTH 160 л.с. 2 л. Дизель A20DTH 163 л.с. 2 л. Дизель A20DTR 190 л.с. 2 л. Дизель A20DTR 195 л.с. 2 л. Дизель A20NFT 250 л.с. 2 л. Бензин A20NHT 220 л.с. 2 л. Бензин A20NHT 220 л.с. 2 л. Бензин A28NER 325 л.с. 2.8 л. Бензин A28NET 260 л.с. 2.8 л. Бензин | передний полный | универсал хэтчбек | |
VW Фольксваген | LOAD UP US | 1.0 1.0 EcoFuel | 2014/12 - | CHYA 60 л.с. 1 л. Бензин CPGA 68 л.с. 1 л. Бензин | передний | фургон | |
VW Фольксваген | UP | 1.0 1.0 EcoFuel | 2011/08 - | CHYA 60 л.с. 1 л. Бензин CHYB 75 л.с. 1 л. Бензин CPGA 68 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.