Екатеринбург ваш город?
Параметры:
Применимость детали к автомобилям:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO Альфа Ромео | SPIDER 115 | 1600 2000 2000 Veloce | 1971/03 - | 1993/12 | AR00515 125 л.с. 2 л. Бензин AR01544 116 л.с. 2 л. Бензин AR01588 120 л.с. 2 л. Бензин AR00515 126 л.с. 2 л. Бензин AR01590 126 л.с. 2 л. Бензин AR00526 103 л.с. 1.6 л. Бензин AR00536 109 л.с. 1.6 л. Бензин AR01563 107 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | кабрио |
AUDI Ауди | A3 8PA | 1.4 TFSI 1.6 1.6 FSI 1.6 TDI 1.8 TFSI 1.8 TFSI quattro 1.9 TDI 2.0 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V quattro 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro 3.2 V6 quattro S3 quattro | 2004/09 - | 2013/03 | 163 л.с. 2 л. Бензин AXW 150 л.с. 2 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BMB 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель BUY 163 л.с. 2 л. Дизель CBAA 136 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BHZ 265 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CLJA 140 л.с. 2 л. Дизель BLF 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLP 115 л.с. 1.6 л. Бензин BMJ 250 л.с. 3.2 л. Бензин BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CMSA 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
AUDI Ауди | A4 8E2 B6 8E5 B6 8EC B7 8ED B7 8H7 B6 8HE B7 | 1.6 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 TDI 1.9 TDI quattro 2.0 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI 16V 2.0 TFSI quattro 2.4 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.7 TDI 3.0 3.0 quattro 3.0 TDI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro RS4 RS4 quattro S4 quattro | 2000/11 - | 2009/03 | AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель ALT 130 л.с. 2 л. Бензин ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AMB 170 л.с. 1.8 л. Бензин AVJ 150 л.с. 1.8 л. Бензин BEX 190 л.с. 1.8 л. Бензин BFB 163 л.с. 1.8 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин BDV 170 л.с. 2.4 л. Бензин ASB 233 л.с. 3 л. Дизель BKN 204 л.с. 3 л. Дизель ASN 220 л.с. 3 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин AVK 220 л.с. 3 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин BKH 255 л.с. 3.2 л. Бензин AVB 101 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель BKE 116 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AVJ 150 л.с. 1.8 л. Бензин BEX 190 л.с. 1.8 л. Бензин BFB 163 л.с. 1.8 л. Бензин AWA 150 л.с. 2 л. Бензин AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BFC 163 л.с. 2.5 л. Дизель BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин BBK 344 л.с. 4.2 л. Бензин BBK 344 л.с. 4.2 л. Бензин BHF 344 л.с. 4.2 л. Бензин BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BFC 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BFB 163 л.с. 1.8 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BPG 200 л.с. 2 л. Бензин BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин BYK 170 л.с. 2 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BPG 200 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BYK 170 л.с. 2 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин BKE 116 л.с. 1.9 л. Дизель BRB 116 л.с. 1.9 л. Дизель BLB 140 л.с. 2 л. Дизель BRE 140 л.с. 2 л. Дизель BNA 136 л.с. 2 л. Дизель BPW 140 л.с. 2 л. Дизель BRD 170 л.с. 2 л. Дизель BRF 136 л.с. 2 л. Дизель BNS 420 л.с. 4.2 л. Бензин BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель BPW 140 л.с. 2 л. Дизель BPW 140 л.с. 2 л. Дизель BRD 170 л.с. 2 л. Дизель BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | кабрио седан универсал |
AUDI Ауди | TT 8N3 | 1.8 T 1.8 T quattro 3.2 VR6 quattro | 1998/10 - | 2006/06 | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BVP 163 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APX 224 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин BFV 240 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин BHE 250 л.с. 3.2 л. Бензин BPF 250 л.с. 3.2 л. Бензин | передний полный | купе |
AUDI Ауди | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T 1.8 T quattro 3.2 VR6 quattro | 1999/10 - | 2006/06 | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BVP 163 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APX 224 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин BHE 250 л.с. 3.2 л. Бензин BPF 250 л.с. 3.2 л. Бензин | передний полный | кабрио |
CADILLAC Кадилак | CTS | 2.6 3.2 | 2002/03 - | 2007/09 | 185 л.с. 2.6 л. Бензин LY9 181 л.с. 2.6 л. Бензин LA3 218 л.с. 3.2 л. Бензин | задний | седан |
CHEVROLET Шевроле | CAMARO | 3.8 3.8 V6 5.7 | 1998/07 - | 2002/12 | L36 193 л.с. 3.8 л. Бензин LS1 288 л.с. 5.7 л. Бензин | задний | кабрио купе |
CHEVROLET Шевроле | CORVETTE | 5.7 | 1997/01 - | 2004/09 | LS1 344 л.с. 5.7 л. Бензин | задний | кабрио купе |
CHRYSLER Крайслер | 300 C LX | 2.7 3.0 CRD 3.5 3.5 AWD 5.7 5.7 AWD 6.1 SRT8 | 2004/09 - | 2012/11 | 2.7FX 193 л.с. 2.7 л. Бензин EER 193 л.с. 2.7 л. Бензин 3.5CSP 249 л.с. 3.5 л. Бензин 3.5CSP 249 л.с. 3.5 л. Бензин EEG 249 л.с. 3.5 л. Бензин ESF 431 л.с. 6.1 л. Бензин EXL 218 л.с. 3 л. Дизель EZB 340 л.с. 5.7 л. Бензин EZD 340 л.с. 5.7 л. Бензин EZH 340 л.с. 5.7 л. Бензин EZB 340 л.с. 5.7 л. Бензин EZH 340 л.с. 5.7 л. Бензин | задний полный | седан универсал |
CHRYSLER Крайслер | CIRRUS JR | 2.0 2.4 2.7 V6 24V | 2001/04 - | 2007/06 | ECC 141 л.с. 2 л. Бензин EDZ 152 л.с. 2.4 л. Бензин EER 203 л.с. 2.7 л. Бензин EES 203 л.с. 2.7 л. Бензин EES 203 л.с. 2.7 л. Бензин | передний | кабрио седан |
CHRYSLER Крайслер | LE BARON | 2.2 i 2.2 i Turbo 2.5 i 2.5 i Turbo 3.0 i V6 | 1986/09 - | 1996/12 | 148 л.с. 2.2 л. Бензин EDR 177 л.с. 2.2 л. Бензин 6G72 143 л.с. 3 л. Бензин 94 л.с. 2.2 л. Бензин EDM 101 л.с. 2.5 л. Бензин EDR 177 л.с. 2.2 л. Бензин EDT 152 л.с. 2.5 л. Бензин EFA 143 л.с. 3 л. Бензин | передний | кабрио седан |
CHRYSLER Крайслер | PHANTOM | 2.2 i 2.2 i Turbo 2.5 i 2.5 i Turbo 3.0 i V6 | 1989/01 - | 1994/12 | 94 л.с. 2.2 л. Бензин EDM 101 л.с. 2.5 л. Бензин EDR 177 л.с. 2.2 л. Бензин EDT 152 л.с. 2.5 л. Бензин EFA 143 л.с. 3 л. Бензин | передний | седан |
CHRYSLER Крайслер | PT CRUISER PT | 1.6 2.0 2.2 CRD 2.4 2.4 GT GT 2.4 | 2000/06 - | 2010/12 | ECC 136 л.с. 2 л. Бензин ECC 141 л.с. 2 л. Бензин EDJ 121 л.с. 2.2 л. Дизель EDJ 150 л.с. 2.2 л. Дизель EDV 223 л.с. 2.4 л. Бензин EDZ 143 л.с. 2.4 л. Бензин EDZ 143 л.с. 2.4 л. Бензин EDZ 150 л.с. 2.4 л. Бензин EJD 116 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио универсал |
CHRYSLER Крайслер | SEBRING JR | 2.0 2.4 2.7 V6 24V | 2001/04 - | 2007/06 | ECC 141 л.с. 2 л. Бензин EDZ 152 л.с. 2.4 л. Бензин EER 203 л.с. 2.7 л. Бензин EES 203 л.с. 2.7 л. Бензин EES 203 л.с. 2.7 л. Бензин | передний | кабрио седан |
DODGE Додж | NEON II | 2.0 16V | 1999/08 - | ECB 133 л.с. 2 л. Бензин ECH 152 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан | |
HONDA Хонда | ACCORD IV CB CC | 2.0 i 16V CC1 | 1992/01 - | 1993/09 | F20A7 133 л.с. 2 л. Бензин | передний | купе |
HONDA Хонда | ACCORDIV CB CC | 2.0 i 16V CC1 | 1992/01 - | 1993/09 | F20A7 133 л.с. 2 л. Бензин | передний | купе |
HONDA Хонда | ACCORD V CD CE | 2.0 2.0 i LS 16V 2.2 i ES CD7 CD9 CE1 CE2 | 1993/09 - | 1998/02 | F20B3 136 л.с. 2 л. Бензин F22B5 150 л.с. 2.2 л. Бензин | передний | купе универсал |
HONDA Хонда | ACCORDV CD CE | 2.0 2.0 i LS 16V 2.2 i ES CD7 CD9 CE1 CE2 | 1993/09 - | 1998/02 | F20B3 136 л.с. 2 л. Бензин F22B5 150 л.с. 2.2 л. Бензин | передний | купе универсал |
HONDA Хонда | ACCORD V RURAL CE | 2.0 i LS 16V 2.2 i ES CE1 CE2 | 1993/09 - | 1998/02 | F20B3 136 л.с. 2 л. Бензин F22B5 150 л.с. 2.2 л. Бензин | передний | универсал |
HONDA Хонда | S2000 AP | 2.0 | 1999/06 - | F20CVTEC 240 л.с. 2 л. Бензин | задний | кабрио | |
IVECO Ивеко | DAILY III | 29 L 10 29 L 10 V 29 L 11 29 L 11 V 29 L 12 29 L 12 V 29 L 13 29 L 9 29 L 9 V 35 C 10 V 35 S 10 V 35 C 12 35 S 12 35 C 12 V 35 S 12 V 35 C 15 35 S 10 35 S 11 35 C 11 35 S 11 V 35 C 11 V 35 S 13 35 C 13 35 S 13 V 35 C 13 V 35 S 15 V 35 C 15 V 35 S 9 35 C 9 35 S 9 V 35 C 9 V 50 C 11 50 C 13 50 C 15 65 C 15 A2FC13AA A6FBU4AB A2NB14A1 A2ND13A1... A6HCV3B2 A6HBV4B2 A6HC41B2... AEKA14A1 AEKA14AA AEKA64A1... AGKA43A2 AGKB43A2 AGKB46A2... ALJA43A2 ALJA42A2 ALJA41A2 ALJAV1A1 ALJA41AA ALJA41A1 AHJA64A1... ALKA41A1 AHKA64A1 ALLA51A1 ALKA41A2 ALLA52A2 ALKA42A2 AMJA11A1 AMJA14A1 AMJA64A1... ANJA41A1 ANJA42A2 ANJA42AB ANJA43A ANJAV1A... | 1999/05 - | 2007/07 | 8140.43B 105 л.с. 2.8 л. Дизель 8140.43C 105 л.с. 2.8 л. Дизель 8140.43C 106 л.с. 2.8 л. Дизель 8140.43N 146 л.с. 2.8 л. Дизель 8140.43S 125 л.с. 2.8 л. Дизель 8140.63. 84 л.с. 2.8 л. Дизель F1AE0481A 95 л.с. 2.3 л. Дизель F1AE0481B 116 л.с. 2.3 л. Дизель | задний | бортовой фургон/универсал |
JEEP Джип | GRAND CHEROKEE I ZJ | 2.5 TD 4x4 4.0 i 4x4 5.2 4x4 5.2 i 4x4 5.9 i 4x4 Z ZJ | 1991/09 - | 1999/04 | 241 л.с. 5.9 л. Бензин ELF 211 л.с. 5.2 л. Бензин Y 215 л.с. 5.2 л. Бензин ERH 180 л.с. 4 л. Бензин MX 184 л.с. 4 л. Бензин M51 115 л.с. 2.5 л. Дизель M52 115 л.с. 2.5 л. Дизель S01 177 л.с. 4 л. Бензин Y01 212 л.с. 5.2 л. Бензин | полный | внедорожник |
JEEP Джип | GRAND CHEROKEE ZJ | 2.5 TD 4x4 4.0 i 4x4 5.2 4x4 5.2 i 4x4 5.9 i 4x4 Z ZJ | 1991/09 - | 1999/04 | 241 л.с. 5.9 л. Бензин ELF 211 л.с. 5.2 л. Бензин Y 215 л.с. 5.2 л. Бензин ERH 180 л.с. 4 л. Бензин MX 184 л.с. 4 л. Бензин M51 115 л.с. 2.5 л. Дизель M52 115 л.с. 2.5 л. Дизель S01 177 л.с. 4 л. Бензин Y01 212 л.с. 5.2 л. Бензин | полный | внедорожник |
LADA Лада | CARLOTA 2108 2109 2115 | 1100 1300 1500 | 1986/01 - | BA321081 53 л.с. 1.1 л. Бензин BA321081 58 л.с. 1.1 л. Бензин BA321083 68 л.с. 1.5 л. Бензин BA321083 72 л.с. 1.5 л. Бензин BA32111 71 л.с. 1.5 л. Бензин BA32108 61 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 63 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 65 л.с. 1.3 л. Бензин BA321115 68 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
LADA Лада | CEVARO 2108 2109 2115 | 1100 1300 1500 | 1986/01 - | BA321081 53 л.с. 1.1 л. Бензин BA321081 58 л.с. 1.1 л. Бензин BA321083 68 л.с. 1.5 л. Бензин BA321083 72 л.с. 1.5 л. Бензин BA32111 71 л.с. 1.5 л. Бензин BA32108 61 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 63 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 65 л.с. 1.3 л. Бензин BA321115 68 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
LADA Лада | DIVA 21099 | 1100 1300 1500 | 1989/05 - | BA321081 53 л.с. 1.1 л. Бензин BA321083 68 л.с. 1.5 л. Бензин BA321083 72 л.с. 1.5 л. Бензин BA32111 71 л.с. 1.5 л. Бензин BA32108 61 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 63 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 65 л.с. 1.3 л. Бензин BA321115 68 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан | |
LADA Лада | SABLE 21099 | 1100 1300 1500 | 1989/05 - | BA321081 53 л.с. 1.1 л. Бензин BA321083 68 л.с. 1.5 л. Бензин BA321083 72 л.с. 1.5 л. Бензин BA32111 71 л.с. 1.5 л. Бензин BA32108 61 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 63 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 65 л.с. 1.3 л. Бензин BA321115 68 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан | |
LADA Лада | SAGONA 21099 | 1100 1300 1500 | 1989/05 - | BA321081 53 л.с. 1.1 л. Бензин BA321083 68 л.с. 1.5 л. Бензин BA321083 72 л.с. 1.5 л. Бензин BA32111 71 л.с. 1.5 л. Бензин BA32108 61 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 63 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 65 л.с. 1.3 л. Бензин BA321115 68 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан | |
LADA Лада | SAMARA 2108 2109 2115 | 1100 1300 1500 | 1986/01 - | BA321081 53 л.с. 1.1 л. Бензин BA321081 58 л.с. 1.1 л. Бензин BA321083 68 л.с. 1.5 л. Бензин BA321083 72 л.с. 1.5 л. Бензин BA32111 71 л.с. 1.5 л. Бензин BA32108 61 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 63 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 65 л.с. 1.3 л. Бензин BA321115 68 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
LADA Лада | SAMARA FORMA 21099 | 1100 1300 1500 | 1989/05 - | BA321081 53 л.с. 1.1 л. Бензин BA321083 68 л.с. 1.5 л. Бензин BA321083 72 л.с. 1.5 л. Бензин BA32111 71 л.с. 1.5 л. Бензин BA32108 61 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 63 л.с. 1.3 л. Бензин BA32108 65 л.с. 1.3 л. Бензин BA321115 68 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан | |
MAZDA Мазда | RX 7 III FD | Wankel Twin Turbo | 1992/07 - | 2002/08 | RE13B 239 л.с. 1.3 л. Двигатель Ванкеля | задний | купе |
MAZDA Мазда | RX 7III FD | Wankel Twin Turbo | 1992/07 - | 2002/08 | RE13B 239 л.с. 1.3 л. Двигатель Ванкеля | задний | купе |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | 512 D 612 D 613 D 614 D 615 D 616 D 810 DT 812 D 813 D 814 D 813 DA 814 DA 4x4 814 DT 815 D 816 D 815 DA 816 DA 4x4 816 DT O 810 O 812 O 814 O 815 667.321 667.322 667.323 667.351 667.352 667.353 668.321 668.322 668.323 668.331 668.332 668.351 668.352 668.353 669.599 670.451 670.452 670.453 670.321 670.322 670.323 670.324 670.331 670.332 670.351 670.352 670.353 670.373 670.374 670.373 670.674 670.398 670.421 670.422 670.423 670.431 670.432 | 1996/09 - | OM602.984 122 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.984 122 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.985 122 л.с. 2.9 л. Дизель OM900.917 129 л.с. 4.2 л. Дизель OM904.908 129 л.с. 4.2 л. Дизель OM904.908 136 л.с. 4.2 л. Дизель OM900.918 156 л.с. 4.3 л. Дизель OM904.923 152 л.с. 4.3 л. Дизель OM904.923 156 л.с. 4.3 л. Дизель OM904.904 102 л.с. 4.3 л. Дизель OM904.908 129 л.с. 4.2 л. Дизель OM904.908 136 л.с. 4.2 л. Дизель OM904.908 129 л.с. 4.2 л. Дизель OM904.908 136 л.с. 4.2 л. Дизель OM904.917 129 л.с. 4.2 л. Дизель OM904.908 136 л.с. 4.2 л. Дизель OM904.923 152 л.с. 4.3 л. Дизель OM904.923 152 л.с. 4.3 л. Дизель OM904.923 156 л.с. 4.3 л. Дизель | задний передний полный | автобус бортовой Одноосный тягач самосвал фургон/универсал | ||
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SL R129 | 280 300 SL 300 SL-24 320 500 500 SL 55 AMG 600 60 AMG 129.058 129.059 129.060 129.061 129.063 129.064 129.066 129.067 129.068 129.076 | 1989/03 - | 2001/10 | M103.984 190 л.с. 3 л. Бензин M104.943 193 л.с. 2.8 л. Бензин M104.981 231 л.с. 3 л. Бензин M104.991 231 л.с. 3.2 л. Бензин M112.923 204 л.с. 2.8 л. Бензин M112.943 224 л.с. 3.2 л. Бензин M113.961 306 л.с. 5 л. Бензин M113.985 354 л.с. 5.5 л. Бензин M119.960 326 л.с. 5 л. Бензин M119.972 326 л.с. 5 л. Бензин M119.972 320 л.с. 5 л. Бензин M119.982 320 л.с. 5 л. Бензин M120.981 394 л.с. 6 л. Бензин M120.983 394 л.с. 6 л. Бензин M122.981 381 л.с. 6 л. Бензин | задний | кабрио |
MG | MG ZR | 105 120 160 2.0 TD | 2001/06 - | 2005/04 | 14K4F 103 л.с. 1.4 л. Бензин 18K4F 117 л.с. 1.8 л. Бензин 18K4K 160 л.с. 1.8 л. Бензин 20T2N 100 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек |
MG | MG ZT | 160 180 1.8 16V 1.8 T 16V 190 2.0 CDTi 260 | 2001/06 - | 2005/07 | 18K4F 120 л.с. 1.8 л. Бензин 18K4G 160 л.с. 1.8 л. Бензин 204D2 116 л.с. 2 л. Дизель 204D2 131 л.с. 2 л. Дизель 25K4F 160 л.с. 2.5 л. Бензин 25K4F 177 л.с. 2.5 л. Бензин 25K4F 190 л.с. 2.5 л. Бензин 99W 260 л.с. 4.6 л. Бензин | задний передний | седан |
MG | MG ZT- T | 160 180 1.8 16V 1.8 T 16V 190 2.0 CDTi 260 | 2001/10 - | 2005/07 | 18K4F 120 л.с. 1.8 л. Бензин 18K4G 160 л.с. 1.8 л. Бензин 204D2 116 л.с. 2 л. Дизель 204D2 131 л.с. 2 л. Дизель 25K4F 160 л.с. 2.5 л. Бензин 25K4F 177 л.с. 2.5 л. Бензин 25K4F 190 л.с. 2.5 л. Бензин 46F2F 260 л.с. 4.6 л. Бензин 99W 260 л.с. 4.6 л. Бензин | задний передний | универсал |
NISSAN Ниссан | ALMERA I N15 | 1.4 1.4 GX LX 1.4 S GX LX 1.6 1.6 SLX 1.6 SR SLX 2.0 D 2.0 GTi | 1995/09 - | 2000/07 | CD20 75 л.с. 2 л. Дизель GA14DE 75 л.с. 1.4 л. Бензин GA14DE 87 л.с. 1.4 л. Бензин GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 99 л.с. 1.6 л. Бензин SR20DE 143 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
NISSAN Ниссан | ALMERA N15 | 1.4 1.4 GX LX 1.4 S GX LX 1.6 1.6 SLX 1.6 SR SLX 2.0 D 2.0 GTi | 1995/09 - | 2000/07 | CD20 75 л.с. 2 л. Дизель GA14DE 75 л.с. 1.4 л. Бензин GA14DE 87 л.с. 1.4 л. Бензин GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 99 л.с. 1.6 л. Бензин SR20DE 143 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
NISSAN Ниссан | PATROL GRII Y61 | 2.8 TD 3.0 DTi 4.2 TD 4.5 i | 1997/06 - | RD28Ti 129 л.с. 2.8 л. Дизель TB45E 200 л.с. 4.5 л. Бензин TD42T 146 л.с. 4.2 л. Дизель ZD30DDTi 158 л.с. 3 л. Дизель | полный | внедорожник | |
NISSAN Ниссан | PATROL GR V Y61 | 2.8 TD 3.0 DTi 4.2 TD 4.5 i | 1997/06 - | RD28Ti 129 л.с. 2.8 л. Дизель TB45E 200 л.с. 4.5 л. Бензин TD42T 146 л.с. 4.2 л. Дизель ZD30DDTi 158 л.с. 3 л. Дизель | полный | внедорожник | |
NISSAN Ниссан | PATROL IV Y61 GR GU | 2.8 TD 3.0 DTi 4.2 TD 4.5 i | 1997/06 - | RD28Ti 129 л.с. 2.8 л. Дизель TB45E 200 л.с. 4.5 л. Бензин TD42T 146 л.с. 4.2 л. Дизель ZD30DDTi 158 л.с. 3 л. Дизель | полный | внедорожник | |
NISSAN Ниссан | PRIMERA P11 WP11 | 1.6 16V 1.8 16V 2.0 16V 2.0 TD | 1996/06 - | 2002/07 | CD20T 90 л.с. 2 л. Дизель GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 99 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 99 л.с. 1.6 л. Бензин QG16DE 106 л.с. 1.6 л. Бензин QG18DE 114 л.с. 1.8 л. Бензин SR20De 115 л.с. 2 л. Бензин SR20DE 131 л.с. 2 л. Бензин SR20DE 140 л.с. 2 л. Бензин SR20De 115 л.с. 2 л. Бензин SR20DE 131 л.с. 2 л. Бензин SR20DE 140 л.с. 2 л. Бензин SR20DE 150 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
NISSAN Ниссан | PULSAR I N15 | 1.4 1.4 GX LX 1.4 S GX LX 1.6 1.6 SLX 1.6 SR SLX 2.0 D 2.0 GTi | 1995/09 - | 2000/07 | CD20 75 л.с. 2 л. Дизель GA14DE 75 л.с. 1.4 л. Бензин GA14DE 87 л.с. 1.4 л. Бензин GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 99 л.с. 1.6 л. Бензин SR20DE 143 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
NISSAN Ниссан | PULSAR VI N15 | 1.4 1.4 S GX LX 1.6 1.6 SR SLX 2.0 D 2.0 GTi | 1995/09 - | 2000/03 | CD20 75 л.с. 2 л. Дизель GA14DE 75 л.с. 1.4 л. Бензин GA14DE 87 л.с. 1.4 л. Бензин GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 99 л.с. 1.6 л. Бензин SR20DE 143 л.с. 2 л. Бензин | передний | хэтчбек |
NISSAN Ниссан | SAFARI V Y61 | 2.8 TD 3.0 DTi 4.2 TD 4.5 i | 1997/06 - | RD28Ti 129 л.с. 2.8 л. Дизель TB45E 200 л.с. 4.5 л. Бензин TD42T 146 л.с. 4.2 л. Дизель ZD30DDTi 158 л.с. 3 л. Дизель | полный | внедорожник | |
NISSAN Ниссан | SENTRA I N15 | 1.4 1.4 GX LX 1.6 1.6 SLX 2.0 D | 1995/09 - | 2000/07 | CD20 75 л.с. 2 л. Дизель GA14DE 75 л.с. 1.4 л. Бензин GA14DE 87 л.с. 1.4 л. Бензин GA16DE 90 л.с. 1.6 л. Бензин GA16DE 99 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
