Екатеринбург ваш город?
Параметры:
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
NARVA | 17919 |
Применимость детали к автомобилям:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO Альфа Ромео | MITO 955 | 1.3 MultiJet 1.4 1.4 TJet 1.4 Turbo MultiAir 1.6 JTDM | 2008/09 - | 198A1.000 150 л.с. 1.4 л. Бензин 198A4.000 120 л.с. 1.4 л. Бензин 199A8.000 155 л.с. 1.4 л. Бензин 198A2.000 120 л.с. 1.6 л. Дизель 955A3.000 120 л.с. 1.6 л. Дизель 955A4.000 115 л.с. 1.6 л. Дизель 199A3.000 90 л.с. 1.3 л. Дизель 199B1.000 95 л.с. 1.3 л. Дизель 199A6.000 95 л.с. 1.4 л. Бензин 955A1.000 78 л.с. 1.4 л. Бензин 940A2.000 170 л.с. 1.4 л. Бензин 955A2.000 135 л.с. 1.4 л. Бензин 955A7.000 135 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
DAIHATSU Дайхатсу | CUOREVI L7 | 1.0 i L701 | 1998/10 - | 2003/05 | EJ-DE 56 л.с. 1 л. Бензин EJ-VE 56 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CUORE V L7 | 1.0 i L701 | 1998/10 - | 2003/05 | EJ-DE 56 л.с. 1 л. Бензин EJ-VE 56 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | MIRA V L7 | 1.0 i L701 | 1998/10 - | 2003/05 | EJ-DE 56 л.с. 1 л. Бензин EJ-VE 56 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | YRV M2 | 1.0 1.3 1.3 4WD 1.3 GTti | 2001/02 - | EJ-VE 58 л.с. 1 л. Бензин K3-VE 87 л.с. 1.3 л. Бензин K3-VET 129 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | универсал | |
FIAT Фиат | 500 C 312 | 1.2 1.3 D Multijet 1.4 | 2009/09 - | 169A1.000 75 л.с. 1.3 л. Дизель 199B1.000 95 л.с. 1.3 л. Дизель 169A3.000 100 л.с. 1.4 л. Бензин 169A4.000 69 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | кабрио | |
FORD Форд | KUGA I | 2.0 TDCi 2.0 TDCi 4x4 2.5 4x4 | 2008/03 - | G6DG 136 л.с. 2 л. Дизель UKDA 136 л.с. 2 л. Дизель HYDB 200 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | внедорожник | |
HONDA Хонда | ACCORD EURO VIII CL | 2.0 2.2 i-CTDi 2.4 CL7 CL8 CL9 | 2003/02 - | 2008/05 | K20A6 155 л.с. 2 л. Бензин K24A 190 л.с. 2.4 л. Бензин K24A3 190 л.с. 2.4 л. Бензин N22A1 140 л.с. 2.2 л. Дизель | передний полный | седан |
HONDA Хонда | ACCORD VII CL CM | 2.0 2.2 i-CTDi 2.4 CL7 CL8 CL9 CM1 CM2 | 2003/02 - | 2008/05 | K20A6 155 л.с. 2 л. Бензин K24A 190 л.с. 2.4 л. Бензин K24A 190 л.с. 2.4 л. Бензин K24A3 190 л.с. 2.4 л. Бензин N22A1 140 л.с. 2.2 л. Дизель | передний полный | седан универсал |
HONDA Хонда | CR-V III RE | 2.0 i 4WD 2.2 i-CTDi 4WD | 2007/01 - | N22A2 140 л.с. 2.2 л. Дизель R20A2 150 л.с. 2 л. Бензин | полный | внедорожник | |
HONDA Хонда | CR-VIII RE | 2.0 i 4WD 2.2 i-CTDi 4WD | 2007/01 - | N22A2 140 л.с. 2.2 л. Дизель R20A2 150 л.с. 2 л. Бензин | полный | внедорожник | |
HONDA Хонда | CR-V I RD | 2.0 16V 2.0 16V 4WD RD1 RD3 | 1995/10 - | 2002/02 | B20B 128 л.с. 2 л. Бензин B20Z1 147 л.с. 2 л. Бензин | полный | внедорожник |
HONDA Хонда | EDIX BE | 1.7 2.0 2.2 i CTDi | 2004/08 - | D17A2 125 л.с. 1.7 л. Бензин K20A9 150 л.с. 2 л. Бензин N22A1 140 л.с. 2.2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
HONDA Хонда | FIT II GD | 1.2 1.3 | 2002/03 - | 2008/07 | L12A1 78 л.с. 1.2 л. Бензин L13A1 83 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
HONDA Хонда | FR-V BE | 1.7 2.0 2.2 i CTDi | 2004/08 - | D17A2 125 л.с. 1.7 л. Бензин K20A9 150 л.с. 2 л. Бензин N22A1 140 л.с. 2.2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
HONDA Хонда | HR-V GH | 1.6 16V 1.6 16V 4WD | 1999/03 - | D16W1 105 л.с. 1.6 л. Бензин D16W1 105 л.с. 1.6 л. Бензин D16W5 124 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | внедорожник | |
HONDA Хонда | INSIGHT ZE | 1.0 Hybrid | 2000/04 - | 2006/12 | ECA1 76 л.с. 1 л. гибрид | передний | купе |
HONDA Хонда | JAZZ II GD | 1.2 1.3 | 2002/03 - | 2008/07 | L12A1 78 л.с. 1.2 л. Бензин L13A1 83 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
HONDA Хонда | LEGEND III KA9 | 3.5 i 24V | 1996/02 - | C35A2 205 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
HONDA Хонда | LEGENDIII KA9 | 3.5 i 24V | 1996/02 - | C35A2 205 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
HONDA Хонда | S2000 AP | 2.0 | 1999/06 - | F20CVTEC 240 л.с. 2 л. Бензин | задний | кабрио | |
LEXUS Лексус | GS UZS161 JZS160 UZS160 | 300 300 T3 400 430 JZS160 UZS160 UZS161 | 1997/08 - | 2005/03 | 1UZ-FE 294 л.с. 4 л. Бензин 2JZ-GE 219 л.с. 3 л. Бензин 2JZ-GE 222 л.с. 3 л. Бензин 3UZ-FE 283 л.с. 4.3 л. Бензин | задний | седан |
LEXUS Лексус | IS CROSS | 200 300 | 2001/10 - | 2005/10 | 1G-FE 155 л.с. 2 л. Бензин 2JZ-GE 213 л.с. 3 л. Бензин | задний | универсал |
LEXUS Лексус | IS I JCE1 GXE1 | 200 300 | 1999/04 - | 2005/07 | 1G-FE 155 л.с. 2 л. Бензин 2JZ-GE 213 л.с. 3 л. Бензин | задний | седан |
LEXUS Лексус | LS UCF20 UCF30 | 400 430 | 1994/12 - | 2006/08 | 1UZ-FE 264 л.с. 4 л. Бензин 1UZ-FE 276 л.с. 4 л. Бензин 1UZ-FE 284 л.с. 4 л. Бензин 3UZ-FE 282 л.с. 4.3 л. Бензин | задний | седан |
LEXUS Лексус | RX MCU15 | 300 AWD | 2000/10 - | 2003/05 | 1MZ-FE 201 л.с. 3 л. Бензин | полный | внедорожник |
LEXUS Лексус | SC UZZ40 | 430 UZZ40L UZZ40R | 2001/05 - | 2010/07 | 3UZ-FE 286 л.с. 4.3 л. Бензин | задний | кабрио |
LEXUS Лексус | SOARER UZZ40 | 430 UZZ40L UZZ40R | 2001/05 - | 2010/07 | 3UZ-FE 286 л.с. 4.3 л. Бензин | задний | кабрио |
MAZDA Мазда | 121 METRO DW | 1.3 16V 1.3 i 16V 1.5 16V | 1998/08 - | 2003/07 | B3(16V) 72 л.с. 1.3 л. Бензин B3ME 63 л.с. 1.3 л. Бензин B5E 75 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | универсал |
MAZDA Мазда | 323 P V BA | 1.3 16V 1.5 16V 2.0 D | 1996/10 - | 1998/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 323 PV BA | 1.3 16V 1.5 16V 2.0 D | 1996/10 - | 1998/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 3 BK | 1.4 1.6 1.6 DI Turbo 2.0 | 2003/10 - | 2009/06 | B6ZE 105 л.с. 1.6 л. Бензин FXJA 80 л.с. 1.4 л. Бензин ZJ-VE 84 л.с. 1.4 л. Бензин LF17 150 л.с. 2 л. Бензин Y601 109 л.с. 1.6 л. Дизель Z6 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
MAZDA Мазда | 5 CR19 | 1.8 2.0 2.0 CD | 2005/03 - | L823 116 л.с. 1.8 л. Бензин LFF7 146 л.с. 2 л. Бензин RF7J 110 л.с. 2 л. Дизель RF7J 143 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн | |
MAZDA Мазда | 6 GG GY | 1.8 2.0 2.0 DI 2.3 2.3 AWD 2.3 MPS Turbo | 2002/06 - | 2007/08 | L3C1 162 л.с. 2.3 л. Бензин L3C1 166 л.с. 2.3 л. Бензин L3KG 260 л.с. 2.3 л. Бензин L813 120 л.с. 1.8 л. Бензин L813 120 л.с. 1.8 л. Бензин L823 120 л.с. 1.8 л. Бензин L828 120 л.с. 1.8 л. Бензин LF17 141 л.с. 2 л. Бензин LF18 141 л.с. 2 л. Бензин LFF7 147 л.с. 2 л. Бензин RF5C 121 л.с. 2 л. Дизель RF5C 136 л.с. 2 л. Дизель RF7J 143 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | седан универсал хэтчбек |
MAZDA Мазда | ATENZA GG GY | 1.8 2.0 2.0 DI 2.3 2.3 AWD 2.3 MPS Turbo | 2002/06 - | 2007/08 | L3C1 162 л.с. 2.3 л. Бензин L3C1 166 л.с. 2.3 л. Бензин L3KG 260 л.с. 2.3 л. Бензин L813 120 л.с. 1.8 л. Бензин L813 120 л.с. 1.8 л. Бензин L823 120 л.с. 1.8 л. Бензин L828 120 л.с. 1.8 л. Бензин LF17 141 л.с. 2 л. Бензин LF18 141 л.с. 2 л. Бензин LFF7 147 л.с. 2 л. Бензин RF5C 121 л.с. 2 л. Дизель RF5C 136 л.с. 2 л. Дизель RF7J 143 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | седан универсал хэтчбек |
MAZDA Мазда | AXELA BK | 1.6 1.6 DI Turbo 2.0 | 2004/02 - | 2009/06 | LF17 150 л.с. 2 л. Бензин Y601 109 л.с. 1.6 л. Дизель Z6 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
MAZDA Мазда | DEMIO DW | 1.3 16V 1.3 i 16V 1.5 16V | 1998/08 - | 2003/07 | B3(16V) 72 л.с. 1.3 л. Бензин B3ME 63 л.с. 1.3 л. Бензин B5E 75 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | универсал |
MAZDA Мазда | FAMILIA V BA | 1.3 16V 1.5 16V 2.0 D | 1996/10 - | 1998/09 | B3(16V) 73 л.с. 1.3 л. Бензин RF1G 71 л.с. 2 л. Дизель Z5-DE 88 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
MAZDA Мазда | MIATA II NB | 1.6 16V 1.8 16V | 1998/05 - | 2005/10 | B6D 110 л.с. 1.6 л. Бензин BPD 139 л.с. 1.8 л. Бензин BPD 146 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 140 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 146 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | кабрио |
MAZDA Мазда | MX-5 II NB | 1.6 16V 1.8 16V | 1998/05 - | 2005/10 | B6D 110 л.с. 1.6 л. Бензин BPD 139 л.с. 1.8 л. Бензин BPD 146 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 140 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 146 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | кабрио |
MAZDA Мазда | MX-5II NB | 1.6 16V 1.8 16V | 1998/05 - | 2005/10 | B6D 110 л.с. 1.6 л. Бензин BPD 139 л.с. 1.8 л. Бензин BPD 146 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 140 л.с. 1.8 л. Бензин BP-ZE 146 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | кабрио |
MAZDA Мазда | PREMACY CP | 1.9 2.0 2.0 TD | 1999/07 - | 2005/03 | FP 100 л.с. 1.9 л. Бензин FP 114 л.с. 1.9 л. Бензин FS7E 131 л.с. 2 л. Бензин FS7G 131 л.с. 2 л. Бензин RF3F 90 л.с. 2 л. Дизель RF4F 101 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн |
MAZDA Мазда | RX 7 III FD | Wankel Twin Turbo | 1992/07 - | 2002/08 | RE13B 239 л.с. 1.3 л. Двигатель Ванкеля | задний | купе |
MAZDA Мазда | RX 7III FD | Wankel Twin Turbo | 1992/07 - | 2002/08 | RE13B 239 л.с. 1.3 л. Двигатель Ванкеля | задний | купе |
MAZDA Мазда | RX 8 SE17 | 1.3 Wankel 2.6 Wankel | 2003/10 - | 2012/06 | 13B-MSP 192 л.с. 2.6 л. Двигатель Ванкеля 13B-MSP 231 л.с. 2.6 л. Двигатель Ванкеля | задний | купе |
MITSUBISHI Мицубиси | AIRTREK I CUW | 2.0 2.0 4WD 2.0 Turbo 4WD 2.4 2.4 4WD 2.4 HDD Mivec CU2W CU5W | 2001/03 - | 2006/12 | 4G63(DOHC16V) 126 л.с. 2 л. Бензин 4G63(DOHC16V) 136 л.с. 2 л. Бензин 4G63(DOHC16V) 136 л.с. 2 л. Бензин 4G63T(DOHC16V) 201 л.с. 2 л. Бензин 4G63Turbo 241 л.с. 2 л. Бензин 4G64(SOHC16V) 139 л.с. 2.4 л. Бензин 4G69 160 л.с. 2.4 л. Бензин 4G69 160 л.с. 2.4 л. Бензин 4G69 162 л.с. 2.4 л. Бензин 4G69 162 л.с. 2.4 л. Бензин | передний полный | внедорожник |
MITSUBISHI Мицубиси | ASPIRE VI EA | 2.0 2.0 TDI 2.4 GDI 2.5 V6 24V EA2A EA3A EA5A EA6A | 1996/09 - | 2004/10 | 4D68(SOHC) 90 л.с. 2 л. Дизель 4D68T 90 л.с. 2 л. Дизель 4G63(SOHC16V) 133 л.с. 2 л. Бензин 4G63(SOHC16V) 136 л.с. 2 л. Бензин 4G64(GDI) 144 л.с. 2.4 л. Бензин 4G64(GDI) 150 л.с. 2.4 л. Бензин 6A13 160 л.с. 2.5 л. Бензин 6A13 163 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | седан |
MITSUBISHI Мицубиси | GALANT VI EA | 2.0 2.0 TDI 2.4 GDI 2.5 V6 24V EA2A EA2W EA3A EA3W EA5A EA5W EA6A EA6W | 1996/09 - | 2004/10 | 4D68(SOHC) 90 л.с. 2 л. Дизель 4D68(SOHC) 90 л.с. 2 л. Дизель 4D68T 90 л.с. 2 л. Дизель 4G63(SOHC16V) 133 л.с. 2 л. Бензин 4G63(SOHC16V) 136 л.с. 2 л. Бензин 4G64(GDI) 144 л.с. 2.4 л. Бензин 4G64(GDI) 150 л.с. 2.4 л. Бензин 6A13 160 л.с. 2.5 л. Бензин 6A13 163 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | седан универсал |
MITSUBISHI Мицубиси | GALANTVI EA | 2.0 2.0 TDI 2.4 GDI 2.5 V6 24V EA2A EA2W EA3A EA3W EA5A EA5W EA6A EA6W | 1996/09 - | 2004/10 | 4D68(SOHC) 90 л.с. 2 л. Дизель 4D68(SOHC) 90 л.с. 2 л. Дизель 4D68T 90 л.с. 2 л. Дизель 4G63(SOHC16V) 133 л.с. 2 л. Бензин 4G63(SOHC16V) 136 л.с. 2 л. Бензин 4G64(GDI) 144 л.с. 2.4 л. Бензин 4G64(GDI) 150 л.с. 2.4 л. Бензин 6A13 160 л.с. 2.5 л. Бензин 6A13 163 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | седан универсал |
MITSUBISHI Мицубиси | LANCER CSW | 1.6 2.0 | 2003/09 - | 2008/10 | 4G18 98 л.с. 1.6 л. Бензин 4G63(DOHC16V) 135 л.с. 2 л. Бензин | передний | универсал |
MITSUBISHI Мицубиси | LEGNUM VI EA | 2.0 2.0 TDI 2.4 GDI 2.5 V6 24V EA2W EA3W EA5W EA6W | 1996/09 - | 2003/10 | 4D68(SOHC) 90 л.с. 2 л. Дизель 4G63(SOHC16V) 133 л.с. 2 л. Бензин 4G63(SOHC16V) 136 л.с. 2 л. Бензин 4G64(GDI) 144 л.с. 2.4 л. Бензин 4G64(GDI) 150 л.с. 2.4 л. Бензин 6A13 160 л.с. 2.5 л. Бензин 6A13 163 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | универсал |
MITSUBISHI Мицубиси | MONTERO III V6W V7W | 3.2 DI-D 3.5 V6 GDI V65W V75W V68W V78W | 2000/04 - | 2006/12 | 4M41 160 л.с. 3.2 л. Дизель 6G74(GDI) 203 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | Вездеход открытый |
MITSUBISHI Мицубиси | MONTERO IV V8W V9W | 3.2 DI-D 3.8 V6 V87W V97W V88W V98W | 2007/02 - | 4M41 160 л.с. 3.2 л. Дизель 4M41 170 л.с. 3.2 л. Дизель 6G75 250 л.с. 3.8 л. Бензин | полный | внедорожник | |
MITSUBISHI Мицубиси | NIMBUS N9W N8W N9W N8W UG | 2.0 2.4 GDI 2.4 GDI 4WD | 1998/10 - | 2004/12 | 4G63(SOHC16V) 133 л.с. 2 л. Бензин 4G64(GDI) 147 л.с. 2.4 л. Бензин 4G64(GDI) 150 л.с. 2.4 л. Бензин | передний полный | вэн |
MITSUBISHI Мицубиси | OUTLANDER I CUW CUW ZE ZF | 2.0 2.0 4WD 2.0 Turbo 4WD 2.4 2.4 4WD 2.4 HDD Mivec CU2W CU5W | 2001/03 - | 2006/12 | 4G63(DOHC16V) 126 л.с. 2 л. Бензин 4G63(DOHC16V) 136 л.с. 2 л. Бензин 4G63(DOHC16V) 136 л.с. 2 л. Бензин 4G63T(DOHC16V) 201 л.с. 2 л. Бензин 4G63Turbo 241 л.с. 2 л. Бензин 4G64(SOHC16V) 139 л.с. 2.4 л. Бензин 4G69 160 л.с. 2.4 л. Бензин 4G69 160 л.с. 2.4 л. Бензин 4G69 162 л.с. 2.4 л. Бензин 4G69 162 л.с. 2.4 л. Бензин | передний полный | внедорожник |
MITSUBISHI Мицубиси | PAJERO FULL IV V8W V9W | 3.2 DI-D 3.8 V6 V87W V97W V88W V98W | 2007/02 - | 4M41 160 л.с. 3.2 л. Дизель 4M41 170 л.с. 3.2 л. Дизель 6G75 250 л.с. 3.8 л. Бензин | полный | внедорожник | |
MITSUBISHI Мицубиси | PAJERO III V6W V7W V6W V7W NM NP | 3.2 DI-D 3.5 V6 GDI V65W V75W V68W V78W | 2000/04 - | 2006/12 | 4M41 160 л.с. 3.2 л. Дизель 6G74(GDI) 203 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | Вездеход открытый |
MITSUBISHI Мицубиси | PAJERO IV V8W V9W V8W V9W NS NT NW NX | 3.2 DI-D 3.8 V6 V87W V97W V88W V98W | 2007/02 - | 4M41 160 л.с. 3.2 л. Дизель 4M41 170 л.с. 3.2 л. Дизель 6G75 250 л.с. 3.8 л. Бензин | полный | внедорожник | |
MITSUBISHI Мицубиси | PAJEROSHOGUN III V6W V7W | 3.2 DI-D 3.5 V6 GDI V65W V75W V68W V78W | 2000/04 - | 2006/12 | 4M41 160 л.с. 3.2 л. Дизель 6G74(GDI) 203 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | Вездеход открытый |
MITSUBISHI Мицубиси | PAJEROSHOGUNIII V6W V7W | 3.2 DI-D 3.5 V6 GDI V65W V75W V68W V78W | 2000/04 - | 2006/12 | 4M41 160 л.с. 3.2 л. Дизель 6G74(GDI) 203 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | Вездеход открытый |
MITSUBISHI Мицубиси | PAJEROSHOGUN IV V8W V9W | 3.2 DI-D 3.8 V6 V87W V97W V88W V98W | 2007/02 - | 4M41 160 л.с. 3.2 л. Дизель 4M41 170 л.с. 3.2 л. Дизель 6G75 250 л.с. 3.8 л. Бензин | полный | внедорожник | |
MITSUBISHI Мицубиси | SANTAMO | 2.0 16V 2.0 16V 4WD | 1999/05 - | 2004/12 | 4G63(DOHC16V) 139 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | вэн |
MITSUBISHI Мицубиси | SHOGUN III V6W V7W | 3.2 DI-D 3.5 V6 GDI V65W V75W V68W V78W | 2000/04 - | 2006/12 | 4M41 160 л.с. 3.2 л. Дизель 6G74(GDI) 203 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | Вездеход открытый |
MITSUBISHI Мицубиси | SHOGUN IV V8W V9W | 3.2 DI-D 3.8 V6 V87W V97W V88W V98W | 2007/02 - | 4M41 160 л.с. 3.2 л. Дизель 4M41 170 л.с. 3.2 л. Дизель 6G75 250 л.с. 3.8 л. Бензин | полный | внедорожник | |
MITSUBISHI Мицубиси | SPACE N9W N8W | 2.0 2.4 GDI 2.4 GDI 4WD | 1998/10 - | 2004/12 | 4G63(SOHC16V) 133 л.с. 2 л. Бензин 4G64(GDI) 147 л.с. 2.4 л. Бензин 4G64(GDI) 150 л.с. 2.4 л. Бензин | передний полный | вэн |
NISSAN Ниссан | MAXIMA A32 | 2.0 2.5 V6 24V 3.0 | 1995/01 - | 2000/08 | VQ20DE 140 л.с. 2 л. Бензин VQ25DE 190 л.с. 2.5 л. Бензин VQ30DE 193 л.с. 3 л. Бензин | передний | седан |
NISSAN Ниссан | MAXIMA QX A32 A33 | 2.0 2.0 V6 24V 2.5 V6 24V 3.0 3.0 V6 24V 3.5 | 1995/01 - | 2003/11 | VQ20DE 140 л.с. 2 л. Бензин VQ25DE 190 л.с. 2.5 л. Бензин VQ25DE 209 л.с. 2.5 л. Бензин VQ30DE 193 л.с. 3 л. Бензин VQ30DE 200 л.с. 3 л. Бензин VQ35DE 256 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан |
NISSAN Ниссан | PATHFINDER II R50 | 2.7 TD 4WD 3.2 TD 4WD 3.3 V6 4WD 3.5 V6 4WD | 1997/09 - | 2004/12 | QD32ETI 150 л.с. 3.2 л. Дизель TD27ETi 131 л.с. 2.7 л. Дизель VG33E 150 л.с. 3.3 л. Бензин VG33E 170 л.с. 3.3 л. Бензин VQ35 220 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | внедорожник |
NISSAN Ниссан | TERRANO II R50 | 2.7 TD 4WD 3.2 TD 4WD 3.3 V6 4WD 3.5 V6 4WD | 1997/09 - | 2004/12 | QD32ETI 150 л.с. 3.2 л. Дизель TD27ETi 131 л.с. 2.7 л. Дизель VG33E 150 л.с. 3.3 л. Бензин VG33E 170 л.с. 3.3 л. Бензин VQ35 220 л.с. 3.5 л. Бензин | полный | внедорожник |
OPEL Опель | ASTRA J | 1.3 CDTI 1.4 1.4 Turbo 1.6 1.6 Turbo 1.7 CDTI 2.0 CDTI | 2009/12 - | A13DTE 95 л.с. 1.3 л. Дизель A14NET 140 л.с. 1.4 л. Бензин A14XEL 87 л.с. 1.4 л. Бензин A14XER 100 л.с. 1.4 л. Бензин A16LET 180 л.с. 1.6 л. Бензин A16XER 115 л.с. 1.6 л. Бензин B16XER 115 л.с. 1.6 л. Бензин A17DTC 110 л.с. 1.7 л. Дизель A17DTE 110 л.с. 1.7 л. Дизель A17DTJ 110 л.с. 1.7 л. Дизель A17DTR 125 л.с. 1.7 л. Дизель A20DTH 160 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
OPEL Опель | INSIGNIA | 1.6 1.6 Turbo 1.8 2.0 Biturbo CDTI 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2.0 CDTI 2.0 ST 2.0 Turbo 2.0 Turbo 4x4 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008/07 - | A16LET 180 л.с. 1.6 л. Бензин A16XER 116 л.с. 1.6 л. Бензин A18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин A20DT 131 л.с. 2 л. Дизель A20DTC 110 л.с. 2 л. Дизель A20DTH 160 л.с. 2 л. Дизель A20DTJ 131 л.с. 2 л. Дизель A20DTL 110 л.с. 2 л. Дизель A20DTR 190 л.с. 2 л. Дизель A20NHT 220 л.с. 2 л. Бензин A28NET 260 л.с. 2.8 л. Бензин | передний полный | седан универсал хэтчбек | |
PEUGEOT Пежо | 4007 GP | 2.2 HDi | 2007/02 - | 4HK(DW12MTED4) 156 л.с. 2.2 л. Дизель 4HN(DW12MTED4) 156 л.с. 2.2 л. Дизель | полный | внедорожник | |
RENAULT Рено | KANGOO BE BOP KW0/1 | 1.5 dCi 1.6 KW0D KW0F | 2009/02 - | K4M830 106 л.с. 1.6 л. Бензин K9K806 103 л.с. 1.5 л. Дизель | передний | вэн | |
RENAULT Рено | KANGOO EXPRESS FW0/1 | 1.5 dCi 1.5 dCi 85 1.5 dCi 90 1.6 1.6 16V FW0A FW0B FW0F FW0G | 2008/02 - | K4M830 106 л.с. 1.6 л. Бензин K7M750 87 л.с. 1.6 л. Бензин K9K608 90 л.с. 1.5 л. Дизель K9K808 90 л.с. 1.5 л. Дизель K9K800 68 л.с. 1.5 л. Дизель K9K800 86 л.с. 1.5 л. Дизель K9K802 86 л.с. 1.5 л. Дизель K9K806 103 л.с. 1.5 л. Дизель | передний | фургон | |
SUBARU Субару | FORESTER SF SG | 2.0 AWD 2.0 S Turbo AWD 2.0 X AWD 2.5 AWD 2.5 RX Nato AWD 2.5 XT AWD | 1997/08 - | EJ20 122 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20 170 л.с. 2 л. Бензин EJ205 177 л.с. 2 л. Бензин EJ20 177 л.с. 2 л. Бензин EJ204 158 л.с. 2 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин EJ25 211 л.с. 2.5 л. Бензин EJ255 230 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | внедорожник | |
SUBARU Субару | IMPREZA GD GG | 1.6 AWD 2.0 AWD 2.0 i 2.0 i AWD 2.0 i WRX 2.0 Turbo 2.0 Turbo AWD 2.0 WRX STi AWD 2.0 WRX Turbo AWD | 2000/12 - | EJ16 95 л.с. 1.6 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ205 218 л.с. 2 л. Бензин EJ205 218 л.с. 2 л. Бензин EJ205 225 л.с. 2 л. Бензин EJ205 225 л.с. 2 л. Бензин EJ207 265 л.с. 2 л. Бензин EJ207 320 л.с. 2 л. Бензин | полный | седан универсал | |
SUBARU Субару | LEGACY IV BL BP B13 | 2.0 AWD 2.5 AWD 3.0 R AWD | 2003/09 - | EJ20 138 л.с. 2 л. Бензин EJ25 165 л.с. 2.5 л. Бензин EZ30 245 л.с. 3 л. Бензин | полный | универсал | |
SUBARU Субару | LIBERTY IV BL BP B13 | 2.0 AWD 2.5 AWD 3.0 R AWD | 2003/09 - | EJ20 138 л.с. 2 л. Бензин EJ25 165 л.с. 2.5 л. Бензин EZ30 245 л.с. 3 л. Бензин | полный | универсал | |
SUBARU Субару | OUTBACK BL BP | 2.5 AWD 3.0 AWD | 2003/11 - | 2009/09 | EJ25D 165 л.с. 2.5 л. Бензин EZ30 245 л.с. 3 л. Бензин | полный | универсал |
SUZUKI Сузуки | JIMNY FJ | 1.3 16V 1.3 16V 4WD 1.5 DDiS 4WD | 1998/09 - | G13BB 80 л.с. 1.3 л. Бензин M13A 82 л.с. 1.3 л. Бензин K9K700 65 л.с. 1.5 л. Дизель | задний полный | внедорожник | |
