Екатеринбург ваш город?
Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
VAG | 1K0820859F, 1K0820803J |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
AUTO AIR GLOUCESTER | 14-9698 |
AUTOCLIMA | 40440103 |
AVA COOLING SYSTEMS | VWAK258, VWK258 |
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351322-741 |
DA SILVA | FC3864 |
DELPHI | TSP0155362, TSP0155465 |
HELLA | 8FK351322-741 |
NISSENS | 89020 |
PRASCO | VWAK258, VWK258 |
TEAMEC | 8629616 |
VEMO | V15-15-0014, V15-15-0015, V15-15-1015, V15-15-1014, V15-15-2015 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Ауди | A1 8X1 8XA | 1.2 TFSI 1.4 TFSI 1.6 TDI 2.0 TDI | 2010/05 - | CAVG 185 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CNVA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CPTA 140 л.с. 1.4 л. Бензин CTHG 185 л.с. 1.4 л. Бензин CTJA 185 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин CFHB 136 л.с. 2 л. Дизель CFHB 136 л.с. 2 л. Дизель CFHD 143 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
AUDI Ауди | A3 8L1 8P1 8P7 8PA | 1.2 TFSI 1.2 TSI 1.4 TFSI 1.6 1.6 FSI 1.6 TDI 1.8 T 1.8 TFSI 1.8 TFSI quattro 1.9 TDI 2.0 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V quattro 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro 3.2 V6 quattro S3 quattro | 2000/10 - | 163 л.с. 2 л. Бензин ATD 100 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 100 л.с. 1.9 л. Дизель AXW 150 л.с. 2 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BMB 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель BUY 163 л.с. 2 л. Дизель CBAA 136 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель BAG 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLF 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLP 115 л.с. 1.6 л. Бензин BDB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BMJ 250 л.с. 3.2 л. Бензин BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BHZ 265 л.с. 2 л. Бензин BZC 256 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CDLC 256 л.с. 2 л. Бензин BHZ 265 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CDLC 256 л.с. 2 л. Бензин BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CLJA 140 л.с. 2 л. Дизель BLF 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLP 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BMB 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BMJ 250 л.с. 3.2 л. Бензин BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель BPU 150 л.с. 1.8 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CMSA 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBAA 136 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | кабрио хэтчбек | |
AUDI Ауди | A4 8EC B7 8ED B7 | 1.6 | 2004/11 - | 2008/06 | ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан универсал |
AUDI Ауди | Q3 8U | 2.0 TDI 2.0 TDI quattro | 2011/06 - | CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGC 177 л.с. 2 л. Дизель CFGD 163 л.с. 2 л. Дизель CLLB 177 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | внедорожник | |
AUDI Ауди | TT 8J3 | 2.0 TDI quattro 2.5 TFSI quattro | 2008/06 - | CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CEPB 360 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | купе | |
AUDI Ауди | TT ROADSTER 8J9 | 2.0 TDI quattro 2.5 TFSI quattro | 2008/06 - | CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CEPB 360 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | кабрио | |
SEAT Сеат | ALHAMBRA 710 | 2.0 TDI | 2010/06 - | CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFE 115 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | вэн | |
SEAT Сеат | ALTEA 5P1 | 1.2 TSI 1.4 16V 1.4 TSI 1.6 1.6 LPG 1.6 TDI 1.8 TFSI 1.9 TDI 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TFSI | 2004/03 - | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXF 90 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин BXW 86 л.с. 1.4 л. Бензин CGGB 86 л.с. 1.4 л. Бензин BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн | |
SEAT Сеат | ALTEA XL 5P5 5P8 | 1.2 TSI 1.4 16V 1.4 TSI 1.6 1.6 LPG 1.6 Multifuel 1.6 TDI 1.8 TFSI 1.9 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 4x4 2.0 TFSI 4x4 | 2006/10 - | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXF 90 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZB 211 л.с. 2 л. Бензин BXW 86 л.с. 1.4 л. Бензин CGGB 86 л.с. 1.4 л. Бензин BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | вэн | |
SEAT Сеат | IBIZA V 6J5 | 1.2 TDI 1.2 TSI 1.4 TSI 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 TDI | 2008/03 - | BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXJ 90 л.с. 1.9 л. Дизель CAVF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CNUB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTHF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTJB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAYA 75 л.с. 1.6 л. Дизель CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CLNA 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFHD 143 л.с. 2 л. Дизель CFWA 75 л.с. 1.2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
SEAT Сеат | IBIZA V COUPE 6J1 | 1.2 1.2 TDI 1.2 TSI 1.4 1.4 TDI 1.4 TSI 1.4 TSI Cupra 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 TDI | 2008/07 - | BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXJ 90 л.с. 1.9 л. Дизель BMS 80 л.с. 1.4 л. Дизель BXW 85 л.с. 1.4 л. Бензин CGGB 85 л.с. 1.4 л. Бензин BZG 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPA 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPB 60 л.с. 1.2 л. Бензин CAVE 180 л.с. 1.4 л. Бензин CTHE 180 л.с. 1.4 л. Бензин CTJC 180 л.с. 1.4 л. Бензин CAVF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CNUB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTHF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTJB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAYA 75 л.с. 1.6 л. Дизель CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CLNA 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFHD 143 л.с. 2 л. Дизель CFWA 75 л.с. 1.2 л. Дизель | передний | купе | |
SEAT Сеат | IBIZA V ST 6J8 | 1.2 1.2 TDI 1.2 TSI 1.4 1.4 TSI 1.6 TDI | 2010/03 - | CAVF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CNUB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTHF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTJB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CLNA 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFWA 75 л.с. 1.2 л. Дизель CGGB 85 л.с. 1.4 л. Бензин CGPA 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPB 60 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | универсал | |
SEAT Сеат | LEON 1P1 | 1.2 TSI 1.4 16V 1.4 TSI 1.6 1.6 LPG 1.6 MultiFuel 1.6 TDI 1.8 TSI 1.9 TDi 1.9 TDI 2.0 Cupra R 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TFSI | 2005/05 - | ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXF 90 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWA1 185 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин BWJ 240 л.с. 2 л. Бензин CCZB 211 л.с. 2 л. Бензин CDLD 240 л.с. 2 л. Бензин BXW 86 л.с. 1.4 л. Бензин CGGB 86 л.с. 1.4 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
SEAT Сеат | TOLEDO III 5P2 | 1.6 1.8 TFSI 1.9 TDI 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TFSI | 2004/04 - | 2009/05 | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | вэн |
SKODA Шкода | FABIA | 1.2 12V 1.2 TDI 1.2 TSI 1.4 TSI 1.6 TDI | 2010/03 - | 75 л.с. 1.2 л. Бензин CGPB 60 л.с. 1.2 л. Бензин CAVE 180 л.с. 1.4 л. Бензин CTHE 180 л.с. 1.4 л. Бензин CAYA 75 л.с. 1.6 л. Дизель CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFWA 75 л.с. 1.2 л. Дизель CGPB 60 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | универсал хэтчбек | |
SKODA Шкода | LAURA 1Z3 | 1.4 1.4 TSI 1.6 1.6 FSI 1.6 LPG 1.6 MultiFuel 1.6 TDI 1.8 TSI 1.9 TDI 2.0 FSI 2.0 RS 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI RS | 2004/02 - | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин BUD 80 л.с. 1.4 л. Бензин CGGA 80 л.с. 1.4 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель BLF 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
SKODA Шкода | OCTAVIA 1Z5 | 1.4 1.4 TSI 1.6 1.6 FSI 1.6 LPG 1.6 MultiFuel 1.6 TDI 1.6 TDI 4x4 1.8 TSI 1.8 TSI 4x4 1.9 TDI 1.9 TDI 4x4 2.0 FSI 2.0 FSI 4x4 2.0 RS 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4x4 2.0 TDI 4x4 2.0 TDI RS | 2004/02 - | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин BUD 80 л.с. 1.4 л. Бензин CGGA 80 л.с. 1.4 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLF 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BVX 150 л.с. 2 л. Бензин BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | универсал | |
SKODA Шкода | PRAKTIK 5J | 1.2 TDI 1.2 TSI 1.6 TDI | 2010/03 - | CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFWA 75 л.с. 1.2 л. Дизель | передний | вэн | |
SKODA Шкода | ROOMSTER PRAKTIK 5J | 1.2 TDI 1.2 TSI 1.6 TDI | 2010/03 - | CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин CFWA 75 л.с. 1.2 л. Дизель | передний | фургон | |
SKODA Шкода | SUPERB 3T4 3T5 | 1.4 TSI 1.6 TDI 1.8 TSI 1.8 TSI 4x4 1.9 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4x4 2.0 TDI 4x4 2.0 TSI 3.6 FSI 4x4 3.6 V6 4x4 | 2008/03 - | 260 л.с. 3.6 л. Бензин BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CLJA 140 л.с. 2 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BMP 140 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CDVA 260 л.с. 3.6 л. Бензин CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | универсал хэтчбек | |
SKODA Шкода | YETI 5L | 1.2 TSI 1.4 TSI 1.6 TDI 1.8 TSI 4x4 2.0 TDI 2.0 TDI 4x4 | 2009/05 - | CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBDB 140 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CFHA 110 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | внедорожник | |
SKODA (SVW ) | OCTAVIA | 1.4 TSi | 2010/04 - | CFB 131 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
SKODA (SVW ) | SUPERB | 1.4 TSI | 2010/04 - | CFB 131 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
VW Фольксваген | AN 1T1 1T2 1T3 | 1.2 TSI 1.4 FSI 1.4 TSI 1.4 TSI EcoFuel 1.6 1.6 FSI 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 EcoFuel 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V | 2003/02 - | AVQ 100 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BRU 90 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXF 90 л.с. 1.9 л. Дизель BXJ 90 л.с. 1.9 л. Дизель AXW 150 л.с. 2 л. Бензин BJZ 115 л.с. 2 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель BAG 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLF 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLP 115 л.с. 1.6 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BKD 140 л.с. 2 л. Дизель BLG 170 л.с. 1.4 л. Бензин CAVB 170 л.с. 1.4 л. Бензин BMY 140 л.с. 1.4 л. Бензин CAVC 140 л.с. 1.4 л. Бензин BSX 109 л.с. 2 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CDGA 150 л.с. 1.4 л. Бензин CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн | |
VW Фольксваген | BEETLE 5C1 | 1.2 TSI 1.4 TSI 1.6 TDI 2.0 TDI 2.0 TSI | 2011/04 - | CAVD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CNWA 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CJAA 140 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
VW Фольксваген | CADDY III 2KA 2KH 2CA 2CH 2KB 2KJ 2CB 2CJ | 1.2 TSI 1.4 1.4 16V 1.6 1.6 BiFuel 1.6 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 EcoFuel 2.0 SDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4motion 2.0 TDI 4motion | 2004/03 - | BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин BDJ 70 л.с. 2 л. Дизель BST 70 л.с. 2 л. Дизель BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BRY 101 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BSU 75 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFHE 85 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель BSX 109 л.с. 2 л. Бензин BUD 80 л.с. 1.4 л. Бензин CAYD 102 л.с. 1.6 л. Дизель CAYE 75 л.с. 1.6 л. Дизель CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CFHE 85 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | универсал фургон | |
