Екатеринбург ваш город?
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
3 кабрио IV (E46) | 323 Ci [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B25 (256 S4)] 170 л.с. Бензиновый | 2000 -2000 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 40 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 кабрио IV (E46) | 330 Ci [M54B30 (306S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 40 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 кабрио IV (E46) | 330 Ci [M 54 (306 S3); M54B30 (306S3)] 228 л.с. Бензиновый | 2000 -2006 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 40 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 кабрио IV (E46) | 320 Ci [M 54 B 22 (226 S1)] 170 л.с. Бензиновый | 2000 -2006 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 40 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 кабрио IV (E46) | 325 Ci [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2000 -2006 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 40 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 кабрио IV (E46) | 320 Cd [M47 D20 (204D4)] 150 л.с. Дизель | 2005 -2006 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 40 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 купе IV (E46) | 323 Ci [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B25 (256 S4)] 170 л.с. Бензиновый | 1999 -2000 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 25 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 10 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]: 1100 |
3 купе IV (E46) | 328 Ci [M 52 B 28; M 52 B28 (286 S2)] 193 л.с. Бензиновый | 1999 -2000 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 25 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 10 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]: 1100 |
3 купе IV (E46) | 320 Ci [M 52 B20 (206 S4); M 52 B (20 6 S4)] 150 л.с. Бензиновый | 1999 -2000 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 25 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 10 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]: 1100 |
3 купе IV (E46) | 330 Ci [M54B30 (306S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 25 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 10 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]: 1100 |
3 купе IV (E46) | 330 Ci [M 54 (306 S3); M54B30 (306S3)] 228 л.с. Бензиновый | 2000 -2006 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 25 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 10 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]: 1100 |
3 купе IV (E46) | 320 Ci [M 54 B 22 (226 S1)] 170 л.с. Бензиновый | 2000 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 25 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 10 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]: 1100 |
3 купе IV (E46) | 325 Ci [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2000 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 25 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 10 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]: 1100 |
3 купе IV (E46) | 320 Cd [M47 D20 (204D4)] 150 л.с. Дизель | 2003 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 25 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 10 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]: 1100 |
3 седан IV (E46) | 320 d [M47204D1; M47 D20 (204D1)] 129 л.с. Дизель | 1998 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 седан IV (E46) | 328 i [M 52 B 28; M 52 B28 (286 S2)] 193 л.с. Бензиновый | 1998 -2000 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 седан IV (E46) | 323 i [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B 25 TU; M 52 B25 (256 S4)] 170 л.с. Бензиновый | 1998 -2000 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 седан IV (E46) | 320 i [M 52 B20 (206 S4); M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B 20] 150 л.с. Бензиновый | 1998 -2000 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 седан IV (E46) | 320 d [M 47 D 20; M47204D1; M47 D20 (204D1)] 136 л.с. Дизель | 1998 -2001 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 седан IV (E46) | 330 i [M54B30 (306S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 седан IV (E46) | 320 i [M 54 B 22] 170 л.с. Бензиновый | 2000 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 седан IV (E46) | 325 i [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2000 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 седан IV (E46) | 320 d [M47 D20 (204D4)] 150 л.с. Дизель | 2001 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 седан IV (E46) | 318 d [M 47 D 20; M47204D1; M47 D20 (204D1)] 116 л.с. Дизель | 2001 -2003 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 седан IV (E46) | 318 d [M47 D20 (204D4)] 116 л.с. Дизель | 2003 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1100 |
3 универсал IV (E46) | 328 i [M 52 B 28; M 52 B28 (286 S2)] 193 л.с. Бензиновый | 1999 -2000 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 универсал IV (E46) | 320 i [M 52 B20 (206 S4); M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B 20] 150 л.с. Бензиновый | 1999 -2000 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 универсал IV (E46) | 320 d [M 47 D 20; M47204D1; M47 D20 (204D1)] 136 л.с. Дизель | 2000 -2001 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 универсал IV (E46) | 330 i [M54B30 (306S3)] 231 л.с. Бензиновый | 2000 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 универсал IV (E46) | 320 i [M 54 B 22 (226 S1)] 170 л.с. Бензиновый | 2000 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 универсал IV (E46) | 325 i [M 54 B 25 (256 S5)] 192 л.с. Бензиновый | 2000 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 универсал IV (E46) | 320 d [M47 D20 (204D4)] 150 л.с. Дизель | 2001 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 универсал IV (E46) | 318 d [M 47 D 20; M47204D1; M47 D20 (204D1)] 115 л.с. Дизель | 2002 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
3 универсал IV (E46) | 318 d [M47 D20 (204D4)] 116 л.с. Дизель | 2003 -2005 | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 Осевая нагрузка переднего моста до [кг]: 970задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 20-25 Осевая нагрузка заднего моста до [кг]:1190 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.