- Екатеринбург✖Екатеринбург ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| VAG | 8J0698151C, 3C0698151D, 5K0698151, 3C0698151C |
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| A.B.S. | 37414 |
| ATE | 13047072262, 13046072262, 13047071842 |
| BLUE PRINT | ADV184204 |
| BOSCH | F03B150155, 0986424797, 0986TB2457 |
| Brake ENGINEERING | PA1832 |
| BREMBO | P85075 |
| DEXTRIM | DX7-FD125 |
| FERODO | FQT1641, FDB1641, FSL1641 |
| GIRLING | 6118072 |
| HELLA | 8DB355010581 |
| JURID | 573128J-AS, 573128J, 573128JC |
| LPR | 05P866 |
| MARKON | 41000203 |
| METZGER | 103001 |
| MINTEX | MDB2604 |
| NECTO | FD7111A, FD7111N |
| PAGID | T1376, T1376EP |
| REMSA | 103011, 103001 |
| ROADHOUSE | 2103001 |
| ROULUNDS RUBBER | 605081 |
| SWAG | 30916502 |
| TEXTAR | 2358701, 2358708, 2358781 |
| TRW | GDB1550 |
| VALEO | 598635, 601087 |
| ZIMMERMANN | 235872001 |
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Ауди | A1 8X1 8XF 8XA 8XK | 1.2 TFSI 1.4 TFSI 2.0 TDI 2.0 TFSI quattro | 2011/09 - | CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин CDLH 256 л.с. 2 л. Бензин CFHB 136 л.с. 2 л. Дизель CFHD 143 л.с. 2 л. Дизель CPTA 140 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
| AUDI Ауди | A3 8P1 | 1.6 TDI 1.8 T | 2006/08 - | 2012/08 | BPU 150 л.с. 1.8 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | хэтчбек |
| AUDI Ауди | TT 8J3 | 1.8 TFSI 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro 3.2 V6 quattro 45 TFSI | 2006/08 - | 2014/06 | BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CESA 211 л.с. 2 л. Бензин BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CESA 211 л.с. 2 л. Бензин CETA 211 л.с. 2 л. Бензин CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CESA 211 л.с. 2 л. Бензин CETA 211 л.с. 2 л. Бензин | передний передний полный полный | купе |
| AUDI Ауди | TT ROADSTER 8J9 | 1.8 TFSI 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro 3.2 V6 quattro | 2007/03 - | 2014/06 | BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CESA 211 л.с. 2 л. Бензин BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CESA 211 л.с. 2 л. Бензин CETA 211 л.с. 2 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | кабрио |
| VW Фольксваген | AN 1T3 | 1.2 TSI 1.4 TSI 1.4 TSI EcoFuel 1.6 TDI 2.0 TDI | 2010/05 - | CAVB 170 л.с. 1.4 л. Бензин CAVC 140 л.с. 1.4 л. Бензин CTHB 170 л.с. 1.4 л. Бензин CTHC 140 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CDGA 150 л.с. 1.4 л. Бензин CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель CFJB 177 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн | |
| VW Фольксваген | CC 357 358 | 1.4 TSI 1.4 TSI MultiFuel 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 4motion 2.0 TSI 3.6 FSI 3.6 FSI 4motion | 2008/06 - | BLV 280 л.с. 3.6 л. Бензин CNNA 280 л.с. 3.6 л. Бензин BWS 300 л.с. 3.6 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZB 210 л.с. 2 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGC 177 л.с. 2 л. Дизель CLLA 170 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGC 177 л.с. 2 л. Дизель CKMA 160 л.с. 1.4 л. Бензин CTHD 160 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | купе | |
| VW Фольксваген | EOS 1F7 1F8 | 2.0 TFSI | 2013/11 - | CULC 220 л.с. 2 л. Бензин | передний | кабрио | |
| VW Фольксваген | GOLF AN 1T3 | 1.2 TSI 1.4 TSI 1.4 TSI EcoFuel 1.6 TDI 2.0 TDI | 2010/05 - | CAVB 170 л.с. 1.4 л. Бензин CAVC 140 л.с. 1.4 л. Бензин CTHB 170 л.с. 1.4 л. Бензин CTHC 140 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CDGA 150 л.с. 1.4 л. Бензин CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель CFJB 177 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн | |
| VW Фольксваген | GOLF VI 517 5K1 | 1.2 TSI 1.2 TSI 16V 1.4 TSI 1.6 TDI 2.0 GTi 2.0 GTI 2.0 R 2.0 TDI 2.0 TDI 4motion 2.0 TSI | 2008/10 - | CAVD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CNWA 160 л.с. 1.4 л. Бензин CTHD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CTKA 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CJAA 140 л.с. 2 л. Дизель CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CCZB 211 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CUUB 150 л.с. 2 л. Дизель CJZA 105 л.с. 1.2 л. Бензин CULC 220 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | кабрио хэтчбек | |
| VW Фольксваген | PASSAT 362 365 A32 | 1.4 TSI 1.4 TSI EcoFuel 1.4 TSI MultiFuel 1.6 TDI 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 4motion 2.0 TSI 3.6 FSI 3.6 FSI 4motion | 2010/08 - | BWS 300 л.с. 3.6 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CTHD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CCZB 210 л.с. 2 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CDGA 150 л.с. 1.4 л. Бензин CDVB 280 л.с. 3.6 л. Бензин CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGC 177 л.с. 2 л. Дизель CLLA 170 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGC 177 л.с. 2 л. Дизель CLLA 170 л.с. 2 л. Дизель CKMA 160 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | седан универсал | |
| VW Фольксваген | PASSAT ALLTRACK 365 | 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 4motion 2.0 TSI 4motion | 2012/01 - | CCZB 210 л.с. 2 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGC 177 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | универсал | |
| VW Фольксваген | PASSAT CC 357 | 1.4 TSI MultiFuel 3.6 FSI 3.6 FSI 4motion | 2008/06 - | 2012/01 | BLV 280 л.с. 3.6 л. Бензин CNNA 280 л.с. 3.6 л. Бензин CKMA 160 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | купе |
| VW Фольксваген | SCIROCCO 137 138 | 1.4 TSI 2.0 TDI 2.0 TSI | 2008/05 - | CAVD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CMSB 122 л.с. 1.4 л. Бензин CNWA 160 л.с. 1.4 л. Бензин CTHD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CTKA 160 л.с. 1.4 л. Бензин CXSB 125 л.с. 1.4 л. Бензин CZCA 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCZB 210 л.с. 2 л. Бензин CULA 180 л.с. 2 л. Бензин CULC 220 л.с. 2 л. Бензин CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CBDB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CFHB 136 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CUUB 150 л.с. 2 л. Дизель | передний | купе | |
| VW (FAW) | MAGOTAN B7L | 1.4 TSI | 2011/07 - | CFB 131 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан | |
| VW (SVW) | AN | 1.4 TSI | 2010/12 - | CFB 131 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | вэн |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


