Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей CITROEN / PEUGEOT, RENAULT, VAG
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
CITROEN / PEUGEOT | 4254.20 |
RENAULT | 7701208421, 440607960R, 7701207695, 7701208213 |
VAG | 1J0698451P, 1J0698451, 1K0698451J, 1J0698451J, 1J0698451S, 1K0698451M |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей ABE, A.B.S., ACDelco, AISIN, APEC braking, ASHUKI, ASIMCO, ATE, AUTOMEGA, AYWIPARTS, BARUM, BENDIX, BORG & BECK, BOSCH, Brake ENGINEERING, BRECK, BREMBO, BREMSI, BSF, CIFAM, COMLINE, DELPHI, DENCKERMANN, DITAS, DJ AUTO, Dr!ve+, DURON, EEC, E.T.F., EUROBRAKE, FENOX, FERODO, FI.BA, FIRST LINE, FIT, FLENNOR, FOMAR, FREMAX, fri.tech., FTE, GALFER, GIRLING, GKN-SPIDAN, Good Will, G.U.D, HANS PRIES, HELLA, HELLA PAGID, ICER, JP GROUP, JURATEK, JURID, KAGER, KAISHIN, KAMOKA, KAWE, KEY PARTS, KLAXCAR FRANCE, KRAFT, LEMFÖRDER, LPR, LYNX, MAGNETI MARELLI, MALÒ, MAPCO, MASTER-SPORT, MAXGEAR, METELLI, METZGER, MEYLE, MGA, MINTEX, MOTAQUIP, NATIONAL, NECTO, NIBK, NK, OPEN PARTS, OPTIMAL, PAGID, PATRON, PEX, PROFIT, PROTECHNIC, QH International, QUINTON HAZELL, RAICAM, R BRAKE, REMSA, ROADHOUSE, ROULUNDS RUBBER, RUVILLE, sbs, SCT Germany, STARLINE, STELLOX, STOP, TEMPLIN, TEXTAR, TRISCAN, TRUCKTEC AUTOMOTIVE, TRUSTING, TRW, VAICO, VALEO, VEMA, VEMO, VILLAR, WAGNER LOCKHEED, WEEN, WOKING, ZIMMERMANN
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
ABE | C2W026ABE, C2W001ABE |
A.B.S. | 36623, 36623/1, 36623/1OE, 36623OE, 36881, 36623S |
ACDelco | AC465381D |
AISIN | BPPE-2002, BPRE-2001 |
APEC braking | PAD1256, PAD1324, PAD1416, PAD1190, PAD1220, PAD1020, PAD1249 |
ASHUKI | 155-638HD |
ASIMCO | KD7797, KD7421W |
ATE | 13.0460-2845.2, 13.0470-2845.2, 602894, 13.0460-2740.2, 13.0460-2820.2, 602820, 13.0460-2894.2, 13.0470-2820.2, 13.0470-2894.2, 13.0470-2880.2, 13.0460-4805.2, 13.0460-2880.2, 13.0470-2740.2 |
AUTOMEGA | 3069804511K0D, 3169804511H0D, 3069804511J0J, 3169804511K0J, 1069804511J0P, 3169804511J0J, 3169804518E0E, 3069804511H0F |
AYWIPARTS | AW1810010, AW1810012, AW1810011 |
BARUM | BA2212, BA2195, BA2017 |
BENDIX | 573005B, 573158B, 573032B, 571906B, 573253B |
BORG & BECK | BBP1778, BBP1512, BBP1877, BBP1909, BBP1542 |
BOSCH | F03B150218, 0986424796, 0986494387, 0986466683, 0986494596, 0986494597, 0986494600, 0986495226, 0986495231, F026000133, 0986494516, 0986461769, 0986424531, 0986494053, 0986494400, 0986495054, 0986TB2013, 0986TB2458, 0986TB2885, F03B150364, 0986AB4436, 0986TB2138, 0986TB2139, 0986TB3066, F026000142, F03B150217 |
Brake ENGINEERING | PA494, PA1705, PA1560, PA1856 |
BRECK | 209610070400, 209611070400 |
BREMBO | P61088, DP85057, 07.B315.22, P85017, DP85059, DP68022, P85020, P68024, 07.B315.25, P85089, P85073, P68036 |
BREMSI | BP2806, BP3004 |
BSF | 10480, 10976 |
CIFAM | 822-100-1, 822-100-2 |
COMLINE | ADB0797, ADB0108, ADB01761, CBP0797, CBP01761, CBP0108 |
DELPHI | LP1940, LP565, LP1815, LP1824 |
DENCKERMANN | B111044, B110861, B110860 |
DITAS | DFB2589 |
DJ AUTO | BP1190 |
Dr!ve+ | DP1010.10.0002 |
DURON | DBP391083, DBP344222 |
EEC | BRP1020, BRP1190 |
E.T.F. | 12-0806, 12-1004 |
EUROBRAKE | 5502229986, 5502223947 |
FENOX | BP43014 |
FERODO | FDB1788, FDB1083, FSL4222, FDB1491, FSL1083, FDB1636, FDB1667, FDS1667, FQT1491, FQT1788, FSL1636, FDB4222 |
FI.BA | FBP1391 |
FIRST LINE | FBP3545, FBP3409 |
FIT | FP3260E |
FLENNOR | FB210637, FB210656 |
FOMAR | FO920181 |
FREMAX | FBP-0575, FBP-0615, FBP-0575-01 |
fri.tech. | 102.1, 102.2 |
FTE | BL1896A4, BL1193A3, BL1194A3, BL2476B1, BL2476A1, BL1911A3, BL1194B3 |
GALFER | B1.G102-0489.2, B1.G102-0492.2, B1.G102-0755.2, B1.G102-0920.2 |
GIRLING | 6115871, 6113301, 6118131, 6114671, 6113601, 6116221, 6116069, 6115511 |
GKN-SPIDAN | 32634, 32912, 32904 |
Good Will | 2056R |
G.U.D | GBP026305, GBP026303 |
HANS PRIES | 107239, 110738, 110 |
HELLA | 8DB355012-801, 8DB355012-151, 8DB355010-601, 8DB355006-831, 8DB355018-111, 8DB355019-911 |
HELLA PAGID | 8DB355018-111, 8DB355012-801, 8DB355019-911, 8DB355006-831, 8DB355010-601, 8DB355012-151 |
ICER | 180697, 180697-700, 180697-703, 181650, 181650-703 |
JP GROUP | 1163706319, 698370002ALT, 1163705310, 1163707919, 698280004ALT, 1163705410, 1163706310, 1163707819, 1163705419 |
JURATEK | JCP1481, JCP1645, JCP1083 |
JURID | 573032J, 573158JC, 573158J, 573032JC, 573005J, 571906D, 573253J, 571906J, 571906JC, 573005JC |
KAGER | 35-0686 |
KAISHIN | D10225, D11346 |
KAMOKA | JQ1013576, 1011082, 1011082BQ, 1012166, 1013576, JQ1011082, JQ1012166 |
KAWE | 810013 |
KEY PARTS | KBP1512, KBP1778 |
KLAXCAR FRANCE | 24171z, 24838z |
KRAFT | 6010040, 6010092 |
LEMFÖRDER | 2055304 |
LPR | 05P1389, 05P294, 05P1788, 05P1219, 05P634 |
LYNX | BD-1206 |
MAGNETI MARELLI | 363702160566, 363702160345, 363916060432, 363916060348, 363702161022, 363702161089, 363702161322, 363702161328, 323700031200, 323700015500, 363700205075, 363700201377, 363700201532, 363700202211, 363702161460, 363916060133, 363700201577, 363702161257, 363702160413 |
MALÒ | 1050308, 1050074 |
MAPCO | 47831, 6579, 6492, 47837, 47841, 47858, 47864, 6696 |
MASTER-SPORT | 13-0460-2845-2N-SET-MS, 13-0460-2820-2N-SET-MS, 13-0460-2894-2-SET-MS, 13-0460-2894-2N-SET-MS, 13-0460-2820-2-SET-MS |
MAXGEAR | 19-0429, 19-0428 |
METELLI | 22-0100-1S, 22-0100-1, 22-0100-2, 22-0553-0, 22-0651-0 |
METZGER | 0263.01, 1170207, 1031.00, 0263.74, 1170001, 1170039, 0263.03 |
MEYLE | 0252096117, 0252096117/PD, 0252391417, 0252391417/PD |
MGA | 223, 1007, 397, 785 |
MINTEX | MDK0037, MDB2256, MDB1377, MDB2725, MDB2580, MDK0249, MDK0261, MDK0196, MDK0039, MDB2782, MDB3312 |
MOTAQUIP | LVXL1273, LVXL257, LVXL1158 |
NATIONAL | NP2037, NP2136, NP2149, NP2021 |
NECTO | FD7425A, FD7187A, FD6720A, FD6940A, FD6720N |
NIBK | PN0019W |
NK | 223947, 229986, 223955 |
OPEN PARTS | BPA0263.01, BPA0263.74, BPA0263.50, BPA0263.03 |
OPTIMAL | 10120, 9540, 10066, 12474, 12263, 12208, 9548 |
PAGID | T1377EP, T5075EP, T1532, T1377, T1577, T2211, T1351, T1644, T5075 |
PATRON | PBP1491 |
PEX | 7.872, 7.698S, 7.107, 7.528, 7.754, 7.698 |
PROFIT | 5000-1491, 5000-1491C, 5000-1083C, 5000-1083 |
PROTECHNIC | PRP0005, PRP0174 |
QH International | HP2846, 7172, HP2568, HP7172 |
QUINTON HAZELL | BP469, BP1420, BP456, BP1418, MBP456, MBP469, MBP1420 |
RAICAM | 348.7, 348.4, RA.0348.0, RA.0348.7 |
R BRAKE | RB0697-700, RB0697, RB1650, RB1650-703, RB0697-703 |
REMSA | 1391.10, BPM1113.00, BPM0984.00, BPM0263.74, BPM0263.03, 1113.00, 1031.00, 0984.00, 0263.74, 0263.05, BPM1031.00, 0263.03 |
ROADHOUSE | 2263.05, 2263.03, 2263.74, 21113.00, 2984.00, 21031.00, 21391.10 |
ROULUNDS RUBBER | 605481, 448181, 465381 |
RUVILLE | D11088213, D34073350 |
sbs | 5502229986, 5502223947, 1501223947, 224775, 223955, 229986, 223947, 1501229986 |
SCT Germany | SP674PR, SP113PR |
STARLINE | BDS030-1, BDS002SP, BDS831P, BDS002S, BDS030 |
STELLOX | 274005B-SX, 274003B-SX, 000155-SX |
STOP | 573005S, 571906S, 573032S |
TEMPLIN | 01.03.06.107250, 01.25.42.120882 |
TEXTAR | 89007000, 2355402, 2355406, 89006900, 89015800, 2416201, 2391491, 2391481, 2391410, 2391401, 2355491, 2096110, 2355412, 2355481, 89006800 |
TRISCAN | 811029052, 811025039, 811010544, 811010512 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.138, 07.35.105, 07.35.231 |
TRUSTING | 569.0, 667.0, 102.1, 102.2 |
TRW | GDB1330, GDB1267, GDB1467, GDB1587, GDB1813, GDB1606, GDB1551, GDB1360, GDB1330DTE, GDB1578, GDB1622DTE, GDB1622 |
VAICO | V10-8168, V10-8177, V10-8178, V10-8168-1 |
VALEO | 301752, 601101, 598474, 598463, 598180, 597352, 598861, 598752, 301474, 301463, 301180, 598969, 598975, 601073, 601119, 601474 |
VEMA | 838181, 833487, 833485, K601105, K601101, 838180, K622100, 833480 |
VEMO | V10-8173, V10-8178-1, V10-8177-1, V46-0160, V10-8173-1, V10-8171 |
VILLAR | 626.0294, 626.0634 |
WAGNER LOCKHEED | WBP20961B, WBP20961C, WBP23554B, WBP20961A |
WEEN | 151-1965, 151-1136, 151-2525, 151-2527, 151-1813 |
WOKING | P3633.03, P12913.10, P3633.74, P3633.05 |
ZIMMERMANN | 20961.160.1, 20961.172.1, 23554.170.1, 23554.170.3 |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: AUDI A1, AUDI A3, CITROËN C3 II, CITROËN C3 PICASSO, CITROËN DS3, RENAULT CLIO III, RENAULT EURO CLIO III, RENAULT LUTECIA III, SEAT IBIZA IV, SEAT IBIZAIV, SEAT IBIZA V, SEAT IBIZA V COUPE, SEAT IBIZA V ST, SKODA LAURA, SKODA OCTAVIA, SKODA YETI, VW BORA JETTA V, VW CADDY III, VW GOLF PLUS, VW GOLF V и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Ауди | A1 8X1 8XK 8XF | 1.2 TFSI 1.4 TFSI 1.6 TDI | 2010/05 - | CAVG 185 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CNVA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CTHG 185 л.с. 1.4 л. Бензин CTJA 185 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
AUDI Ауди | A3 8L1 | 1.6 1.8 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 TDI 1.9 TDI quattro | 1996/09 - | 2003/05 | AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGR 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHF 110 л.с. 1.9 л. Дизель ALH 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASV 110 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 100 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 100 л.с. 1.9 л. Дизель AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ARZ 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель | передний полный | хэтчбек |
CITROËN Ситроен | C3 II | 1.6 HDi 110 1.6 VTi 120 | 2009/11 - | 5FS(EP6C) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
CITROËN Ситроен | C3 PICASSO | 1.4 VTi 95 1.6 HDi 1.6 VTi 120 | 2009/02 - | 5FS(EP6C) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FW(EP6) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 8FN(EP3) 95 л.с. 1.4 л. Бензин 8FP(EP3) 95 л.с. 1.4 л. Бензин 8FS(EP3) 95 л.с. 1.4 л. Бензин 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | вэн | |
CITROËN Ситроен | DS3 | 1.6 HDi 110 1.6 HDi 90 1.6 Racing 1.6 THP 150 1.6 THP 155 1.6 VTi 120 | 2009/11 - | 2015/07 | 5FD(EP6DTS) 207 л.с. 1.6 л. Бензин 5FU(EP6CDTX) 200 л.с. 1.6 л. Бензин 5FN(EP6CDT) 150 л.с. 1.6 л. Бензин 5FX(EP6DT) 150 л.с. 1.6 л. Бензин 5FR(EP6DT) 156 л.с. 1.6 л. Бензин 5FV(EP6CDT) 156 л.с. 1.6 л. Бензин 5FS(EP6C) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 9HP(DV6DTED) 92 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | хэтчбек |
RENAULT Рено | CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2.0 16V Sport | 2006/02 - | F4R830 197 л.с. 2 л. Бензин F4R830 200 л.с. 2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
RENAULT Рено | EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2.0 16V Sport | 2006/02 - | F4R830 197 л.с. 2 л. Бензин F4R830 200 л.с. 2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
RENAULT Рено | LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2.0 16V Sport | 2006/02 - | F4R830 197 л.с. 2 л. Бензин F4R830 200 л.с. 2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
SEAT Сеат | IBIZA IV 6L1 | 1.2 1.2 12V 1.4 16V 1.4 TDI 1.6 1.6 16V 1.8 T Cupra R 1.8 T FR 1.9 SDI 1.9 TDI 1.9 TDI Cupra R 2.0 | 2002/02 - | 2009/11 | AMF 75 л.с. 1.4 л. Дизель BMS 80 л.с. 1.4 л. Дизель BNM 70 л.с. 1.4 л. Дизель BNV 80 л.с. 1.4 л. Дизель ASY 64 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 131 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 100 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 100 л.с. 1.9 л. Дизель BLT 131 л.с. 1.9 л. Дизель BMT 100 л.с. 1.9 л. Дизель AUB 100 л.с. 1.4 л. Бензин BBY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BBZ 100 л.с. 1.4 л. Бензин BKY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BXW 86 л.с. 1.4 л. Бензин AZL 116 л.с. 2 л. Бензин BBX 116 л.с. 2 л. Бензин AZQ 64 л.с. 1.2 л. Бензин BBM 60 л.с. 1.2 л. Бензин BME 64 л.с. 1.2 л. Бензин BAH 101 л.с. 1.6 л. Бензин BBU 180 л.с. 1.8 л. Бензин BLZ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BJX 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKV 150 л.с. 1.8 л. Бензин BPX 160 л.с. 1.9 л. Дизель BUK 160 л.с. 1.9 л. Дизель BTS 105 л.с. 1.6 л. Бензин BXV 70 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SEAT Сеат | IBIZAIV 6L1 | 1.2 1.2 12V 1.4 16V 1.4 TDI 1.6 1.6 16V 1.8 T Cupra R 1.8 T FR 1.9 SDI 1.9 TDI 1.9 TDI Cupra R 2.0 | 2002/02 - | 2009/11 | AMF 75 л.с. 1.4 л. Дизель BMS 80 л.с. 1.4 л. Дизель BNM 70 л.с. 1.4 л. Дизель BNV 80 л.с. 1.4 л. Дизель ASY 64 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 131 л.с. 1.9 л. Дизель ATD 100 л.с. 1.9 л. Дизель AXR 100 л.с. 1.9 л. Дизель BLT 131 л.с. 1.9 л. Дизель BMT 100 л.с. 1.9 л. Дизель AUB 100 л.с. 1.4 л. Бензин BBY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BBZ 100 л.с. 1.4 л. Бензин BKY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BXW 86 л.с. 1.4 л. Бензин AZL 116 л.с. 2 л. Бензин BBX 116 л.с. 2 л. Бензин AZQ 64 л.с. 1.2 л. Бензин BBM 60 л.с. 1.2 л. Бензин BME 64 л.с. 1.2 л. Бензин BAH 101 л.с. 1.6 л. Бензин BBU 180 л.с. 1.8 л. Бензин BLZ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BJX 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKV 150 л.с. 1.8 л. Бензин BPX 160 л.с. 1.9 л. Дизель BUK 160 л.с. 1.9 л. Дизель BTS 105 л.с. 1.6 л. Бензин BXV 70 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SEAT Сеат | IBIZA V 6J5 6P1 | 1.2 1.2 TSI 1.4 1.4 TDI 1.4 TSI 1.6 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 TDI | 2008/03 - | BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXJ 90 л.с. 1.9 л. Дизель BMS 80 л.с. 1.4 л. Дизель BTS 105 л.с. 1.6 л. Бензин BXW 85 л.с. 1.4 л. Бензин CGGB 85 л.с. 1.4 л. Бензин BZG 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPA 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPB 60 л.с. 1.2 л. Бензин CJLB 70 л.с. 1.2 л. Бензин CAVF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CNUB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTHF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTJB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CLNA 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFHD 143 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
SEAT Сеат | IBIZA V COUPE 6J1 6P5 | 1.2 1.2 TSI 1.4 1.4 TDI 1.4 TSI 1.4 TSI Cupra 1.6 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 TDI | 2008/07 - | BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXJ 90 л.с. 1.9 л. Дизель BMS 80 л.с. 1.4 л. Дизель BTS 105 л.с. 1.6 л. Бензин BXW 85 л.с. 1.4 л. Бензин CGGB 85 л.с. 1.4 л. Бензин BZG 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPA 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPB 60 л.с. 1.2 л. Бензин CJLB 70 л.с. 1.2 л. Бензин CAVE 180 л.с. 1.4 л. Бензин CTHE 180 л.с. 1.4 л. Бензин CTJC 180 л.с. 1.4 л. Бензин CAVF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CNUB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTHF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTJB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CLNA 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFHD 143 л.с. 2 л. Дизель | передний | купе | |
SEAT Сеат | IBIZA V ST 6J8 6P8 | 1.2 1.2 TSI 1.4 1.6 TDI | 2010/03 - | BZG 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPA 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPB 60 л.с. 1.2 л. Бензин CJLB 70 л.с. 1.2 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CLNA 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CGGB 85 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | универсал | |
SKODA Шкода | LAURA 1Z3 | 1.2 TSI 1.4 1.4 TSI 1.6 1.6 FSI 1.6 LPG 1.6 MultiFuel 1.6 TDI 1.8 TSI 1.9 TDI 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V | 2004/02 - | 2013/06 | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин BUD 80 л.с. 1.4 л. Бензин CGGA 80 л.с. 1.4 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель BLF 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SKODA Шкода | OCTAVIA 1Z3 1Z5 | 1.2 TSI 1.4 1.4 TSI 1.6 1.6 FSI 1.6 LPG 1.6 MultiFuel 1.6 TDI 1.6 TDI 4x4 1.8 TSI 1.8 TSI 4x4 1.9 TDI 1.9 TDI 4x4 2.0 FSI 2.0 FSI 4x4 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4x4 2.0 TDI 4x4 | 2004/02 - | 2013/06 | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин BUD 80 л.с. 1.4 л. Бензин CGGA 80 л.с. 1.4 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель BLF 115 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BVX 150 л.с. 2 л. Бензин BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | универсал хэтчбек |
SKODA Шкода | YETI 5L | 1.2 TSI 1.8 TSI 4x4 2.0 TDI 2.0 TDI 4x4 | 2009/05 - | CBDB 140 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CFHF 110 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CFHA 110 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | внедорожник | |
VW Фольксваген | BORA JETTA V 1K5 | 1.4 TSI 1.6 | 2007/06 - | 2009/07 | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CAVD 160 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | универсал |
VW Фольксваген | CADDY III 2KB 2KJ 2CB 2CJ | 1.4 1.6 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 EcoFuel 2.0 SDI 2.0 TDI | 2004/03 - | BCA 75 л.с. 1.4 л. Бензин BUD 80 л.с. 1.4 л. Бензин BDJ 70 л.с. 2 л. Дизель BST 70 л.с. 2 л. Дизель BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BSU 75 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BSX 109 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | универсал | |
VW Фольксваген | GOLF PLUS 5M1 521 | 1.2 TSI 1.4 16V 1.4 TSI 1.6 1.6 BiFuel 1.6 MultiFuel 1.6 TDI | 2005/05 - | 2013/12 | BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BUD 80 л.с. 1.4 л. Бензин CGGA 80 л.с. 1.4 л. Бензин CAVD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CNWA 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
VW Фольксваген | GOLF V 1K5 | 1.4 TSI 1.6 | 2007/06 - | 2009/07 | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CAVD 160 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | универсал |
