Екатеринбург ваш город?
Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
FORD | 1223682, 1321517, 1360305, 1519528, 1566093, 3M512K021AB, 1712024, AV612K021BB, CV6Z2001A, CV612001BC |
MAZDA | B3YH3323Z, BPYK3323ZA, BPYK3323Z |
MITSUBISHI | BPYK3323ZB9C, BPYK3323ZA9C |
VOLVO | 30793618, 31341301, 30681739, 30742030, 30736923, 30683554, 30715023 |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
A.B.S. | 37422 |
ATE | 607193, 13047071932, LD7193, 13046071932 |
BARUM | BA2234 |
BENDIX | 573209B |
BOSCH | 986424794, 0986424794, BP935 |
BREMBO | P24061 |
DELPHI | LP1869 |
FENOX | BP43001 |
FERODO | FQT1594, FDB1594 |
FTE | BL1910A1 |
GIRLING | 6115832 |
HELLA PAGID | 355011-191, 8DB355011191 |
HP | 7636 |
ICER | 181617 |
JURID | 573209J |
MAGNETI MARELLI | 363700201436, 363702161410, T1436MM |
METZGER | 108200 |
MEYLE | 0252372318 |
MGA | 710 |
MINTEX | MDB2634 |
NIPPARTS | J3603063 |
NK | 222561 |
OPTIMAL | 12192 |
PAGID | T1436 |
QUINTON HAZELL | BP1427 |
REMSA | 108200, 108230 |
ROADHOUSE | 2108230, 2108200 |
TRISCAN | 811050023 |
TRW | GDB1583 |
VAICO | V258112 |
VALEO | 598649 |
WAGNER LOCKHEED | WBP23723A |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD Форд | C-MAX | 1.6 1.6 TDCi 1.8 1.8 Flexifuel 1.8 TDCi 2.0 2.0 CNG 2.0 LPG 2.0 TDCi | 2007/02 - | AODA 145 л.с. 2 л. Бензин AODB 145 л.с. 2 л. Бензин AODE 145 л.с. 2 л. Бензин SYDA 145 л.с. 2 л. Бензин G6DA 136 л.с. 2 л. Дизель G6DB 136 л.с. 2 л. Дизель G6DC 133 л.с. 2 л. Дизель G6DD 136 л.с. 2 л. Дизель G6DE 133 л.с. 2 л. Дизель G6DF 133 л.с. 2 л. Дизель G6DG 136 л.с. 2 л. Дизель IXDA 110 л.с. 2 л. Дизель G8DA 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DB 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DC 101 л.с. 1.6 л. Дизель G8DD 109 л.с. 1.6 л. Дизель GPDA 90 л.с. 1.6 л. Дизель HHDA 90 л.с. 1.6 л. Дизель HHDB 90 л.с. 1.6 л. Дизель MTDA 101 л.с. 1.6 л. Дизель HWDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин HWDB 100 л.с. 1.6 л. Бензин SHDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин SHDB 100 л.с. 1.6 л. Бензин SHDC 100 л.с. 1.6 л. Бензин KKDA 115 л.с. 1.8 л. Дизель Q7DA 125 л.с. 1.8 л. Бензин QQDA 125 л.с. 1.8 л. Бензин QQDB 125 л.с. 1.8 л. Бензин QQDC 122 л.с. 1.8 л. Бензин SYDA 145 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн | |
FORD Форд | C-MAX II | 1.0 EcoBoost 1.6 EcoBoost 1.6 Flexifuel 1.6 LPG 1.6 TDCi 1.6 Ti 2.0 TDCi | 2010/12 - | 120 л.с. 1.6 л. Бензин IQDA 105 л.с. 1.6 л. Бензин IQDB 105 л.с. 1.6 л. Бензин PNDA 125 л.с. 1.6 л. Бензин XTDA 85 л.с. 1.6 л. Бензин JQDA 150 л.с. 1.6 л. Бензин JQDB 150 л.с. 1.6 л. Бензин JTDA 182 л.с. 1.6 л. Бензин JTDB 182 л.с. 1.6 л. Бензин M1DA 125 л.с. 1 л. Бензин M2DA 100 л.с. 1 л. Бензин MUDA 120 л.с. 1.6 л. Бензин T1DA 115 л.с. 1.6 л. Дизель T1DB 115 л.с. 1.6 л. Дизель T3DA 95 л.с. 1.6 л. Дизель T3DB 95 л.с. 1.6 л. Дизель TXDB 163 л.с. 2 л. Дизель TYDA 115 л.с. 2 л. Дизель UFDB 140 л.с. 2 л. Дизель UKDB 136 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн | |
FORD Форд | FOCUS C-MAX | 1.6 1.6 TDCi 1.6 Ti 1.8 1.8 Flexifuel 1.8 TDCi 2.0 2.0 TDCi | 2003/10 - | 2007/03 | AODA 145 л.с. 2 л. Бензин AODB 145 л.с. 2 л. Бензин SYDA 145 л.с. 2 л. Бензин CSDA 120 л.с. 1.8 л. Бензин CSDB 120 л.с. 1.8 л. Бензин Q7DA 125 л.с. 1.8 л. Бензин QQDA 125 л.с. 1.8 л. Бензин QQDB 125 л.с. 1.8 л. Бензин G6DA 136 л.с. 2 л. Дизель G6DB 136 л.с. 2 л. Дизель G6DC 133 л.с. 2 л. Дизель G6DD 136 л.с. 2 л. Дизель G6DE 133 л.с. 2 л. Дизель G6DF 133 л.с. 2 л. Дизель G6DG 136 л.с. 2 л. Дизель G8DA 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DB 109 л.с. 1.6 л. Дизель HHDA 90 л.с. 1.6 л. Дизель HHDB 90 л.с. 1.6 л. Дизель HWDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин HWDB 100 л.с. 1.6 л. Бензин HXDA 115 л.с. 1.6 л. Бензин SIDA 115 л.с. 1.6 л. Бензин KKDA 115 л.с. 1.8 л. Дизель Q7DA 125 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | вэн |
FORD Форд | FOCUS II DA | 1.4 1.6 1.6 Flex 1.6 LPG 1.6 TDCi 1.6 Ti 1.8 1.8 Flexifuel 1.8 TDCi 2.0 2.0 CNG 2.0 Flex 2.0 LPG 2.0 TDCi | 2004/11 - | 105 л.с. 1.6 л. Бензин 105 л.с. 1.6 л. Бензин 110 л.с. 1.6 л. Бензин 110 л.с. 1.6 л. Бензин HWDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин HWDB 100 л.с. 1.6 л. Бензин SHDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин 110 л.с. 1.6 л. Дизель G8DA 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DB 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DC 100 л.с. 1.6 л. Дизель G8DD 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DE 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DF 109 л.с. 1.6 л. Дизель GPDA 90 л.с. 1.6 л. Дизель GPDC 90 л.с. 1.6 л. Дизель HHDA 90 л.с. 1.6 л. Дизель HHDB 90 л.с. 1.6 л. Дизель MTDA 100 л.с. 1.6 л. Дизель 131 л.с. 1.8 л. Бензин Q7DA 125 л.с. 1.8 л. Бензин 132 л.с. 1.8 л. Бензин Q7DA 125 л.с. 1.8 л. Бензин 143 л.с. 2 л. Бензин 145 л.с. 2 л. Бензин AODA 145 л.с. 2 л. Бензин AODB 145 л.с. 2 л. Бензин ASDA 80 л.с. 1.4 л. Бензин ASDB 80 л.с. 1.4 л. Бензин G6DA 136 л.с. 2 л. Дизель G6DB 136 л.с. 2 л. Дизель G6DD 136 л.с. 2 л. Дизель G6DA 136 л.с. 2 л. Дизель G6DB 136 л.с. 2 л. Дизель G6DD 136 л.с. 2 л. Дизель G6DE 133 л.с. 2 л. Дизель G6DF 133 л.с. 2 л. Дизель IXDA 110 л.с. 2 л. Дизель G6DA 136 л.с. 2 л. Дизель G6DB 136 л.с. 2 л. Дизель G6DD 136 л.с. 2 л. Дизель IXDA 110 л.с. 2 л. Дизель G8DA 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DB 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DC 100 л.с. 1.6 л. Дизель G8DD 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DE 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DF 109 л.с. 1.6 л. Дизель GPDA 90 л.с. 1.6 л. Дизель GPDC 90 л.с. 1.6 л. Дизель HHDA 90 л.с. 1.6 л. Дизель HHDB 90 л.с. 1.6 л. Дизель MTDA 100 л.с. 1.6 л. Дизель G8DA 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DB 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DC 100 л.с. 1.6 л. Дизель G8DD 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DE 109 л.с. 1.6 л. Дизель G8DF 109 л.с. 1.6 л. Дизель HHDA 90 л.с. 1.6 л. Дизель HHDB 90 л.с. 1.6 л. Дизель MTDA 100 л.с. 1.6 л. Дизель HWDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин HWDB 100 л.с. 1.6 л. Бензин HWDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин HWDB 100 л.с. 1.6 л. Бензин SHDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин HXDA 115 л.с. 1.6 л. Бензин HXDB 115 л.с. 1.6 л. Бензин KKDA 115 л.с. 1.8 л. Дизель KKDB 115 л.с. 1.8 л. Дизель Q7DA 125 л.с. 1.8 л. Бензин QQDB 125 л.с. 1.8 л. Бензин Q7DA 125 л.с. 1.8 л. Бензин QQDD 131 л.с. 1.8 л. Бензин QQDB 125 л.с. 1.8 л. Бензин SIDA 115 л.с. 1.6 л. Бензин SYDA 145 л.с. 2 л. Бензин | передний | кабрио седан универсал хэтчбек | |
FORD Форд | FOCUS III | 1.0 EcoBoost 1.6 EcoBoost 1.6 Flexifuel 1.6 LPG 1.6 TDCi 1.6 TDCi ECOnetic 1.6 Ti 2.0 GDi 2.0 TDCi | 2011/04 - | 170 л.с. 2 л. Бензин IQDB 105 л.с. 1.6 л. Бензин PNDA 125 л.с. 1.6 л. Бензин XTDA 85 л.с. 1.6 л. Бензин JQDA 150 л.с. 1.6 л. Бензин JQDB 150 л.с. 1.6 л. Бензин JTDA 182 л.с. 1.6 л. Бензин JTDB 182 л.с. 1.6 л. Бензин M1DA 125 л.с. 1 л. Бензин M2DA 100 л.с. 1 л. Бензин MUDA 120 л.с. 1.6 л. Бензин NGDA 105 л.с. 1.6 л. Дизель T1DA 115 л.с. 1.6 л. Дизель T1DB 115 л.с. 1.6 л. Дизель T3DA 95 л.с. 1.6 л. Дизель T3DB 95 л.с. 1.6 л. Дизель TXDB 163 л.с. 2 л. Дизель TYDA 115 л.с. 2 л. Дизель UFDB 140 л.с. 2 л. Дизель UKDB 136 л.с. 2 л. Дизель | передний | седан универсал хэтчбек | |
FORD Форд | GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost 1.6 EcoBoost 1.6 TDCi 1.6 Ti 2.0 TDCi | 2010/12 - | IQDA 105 л.с. 1.6 л. Бензин IQDB 105 л.с. 1.6 л. Бензин PNDA 125 л.с. 1.6 л. Бензин JQDA 150 л.с. 1.6 л. Бензин JQDB 150 л.с. 1.6 л. Бензин JTDA 182 л.с. 1.6 л. Бензин JTDB 182 л.с. 1.6 л. Бензин M1DA 125 л.с. 1 л. Бензин M2DA 100 л.с. 1 л. Бензин T1DA 115 л.с. 1.6 л. Дизель T1DB 115 л.с. 1.6 л. Дизель T3DA 95 л.с. 1.6 л. Дизель T3DB 95 л.с. 1.6 л. Дизель TXDB 163 л.с. 2 л. Дизель TYDA 115 л.с. 2 л. Дизель UFDB 140 л.с. 2 л. Дизель UKDB 136 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн | |
FORD Форд | KUGA I | 2.0 TDCi 2.0 TDCi 4x4 2.5 2.5 4x4 | 2008/03 - | G6DG 136 л.с. 2 л. Дизель TXDA 163 л.с. 2 л. Дизель UFDA 140 л.с. 2 л. Дизель UKDA 136 л.с. 2 л. Дизель G6DG 136 л.с. 2 л. Дизель UFDA 140 л.с. 2 л. Дизель UKDA 136 л.с. 2 л. Дизель HYDB 200 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | внедорожник | |
FORD Форд | KUGA II | 1.6 EcoBoost 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013/03 - | 150 л.с. 1.6 л. Бензин 182 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | внедорожник | |
FORD AUSTRALIA | FOCUS LS LT LT LV LW | 1.6 i 2.0 2.0 GDI 2.0 i 2.0 TDCi | 2005/05 - | 125 л.с. 1.6 л. Бензин 163 л.с. 2 л. Дизель 170 л.с. 2 л. Бензин AODB 145 л.с. 2 л. Бензин AODB 146 л.с. 2 л. Бензин G6DA 136 л.с. 2 л. Дизель | передний | купе седан хэтчбек | |
FORD AUSTRALIA | KUGA TE | 2.5 AWD | 2012/05 - | HYDB 200 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | внедорожник | |
MAZDA Мазда | 3 BK BL | 1.4 1.6 1.6 DI Turbo 1.6 MZR 1.6 MZR CD 1.6 MZR-CD 2.0 2.0 MZR 2.0 MZR-CD 2.0 MZR DISI 2.2 MZR-CD 2.3 DiSi Turbo MPS 2.3 MPS 2.3 MZR 2.3 MZR Sport 2.5 | 2003/10 - | 116 л.с. 1.6 л. Дизель 171 л.с. 2.3 л. Бензин 250 л.с. 2.3 л. Бензин B6ZE 105 л.с. 1.6 л. Бензин FXJA 80 л.с. 1.4 л. Бензин ZJ-VE 84 л.с. 1.4 л. Бензин L3N9 260 л.с. 2.3 л. Бензин L3-VDT 260 л.с. 2.3 л. Бензин L3-VE 156 л.с. 2.3 л. Бензин L5-VE 166 л.с. 2.5 л. Бензин LF17 141 л.с. 2 л. Бензин LF17 150 л.с. 2 л. Бензин LF17 150 л.с. 2 л. Бензин LF-DE 150 л.с. 2 л. Бензин LF5H 151 л.с. 2 л. Бензин LF5W 151 л.с. 2 л. Бензин R2AA 150 л.с. 2.2 л. Дизель R2AA 185 л.с. 2.2 л. Дизель RF7J 143 л.с. 2 л. Дизель Y601 109 л.с. 1.6 л. Дизель Z6 105 л.с. 1.6 л. Бензин Z6 105 л.с. 1.6 л. гибрид | передний | седан хэтчбек | |
MAZDA Мазда | 5 CR19 CW | 1.6 CD 1.8 2.0 2.0 CD 2.3 2.5 | 2005/02 - | 110 л.с. 2 л. Дизель RF7J 143 л.с. 2 л. Дизель 116 л.с. 1.6 л. Дизель 144 л.с. 2 л. Бензин LF5H 150 л.с. 2 л. Бензин 156 л.с. 2.3 л. Бензин 166 л.с. 2.3 л. Бензин 159 л.с. 2.5 л. Бензин L823 116 л.с. 1.8 л. Бензин LFF7 146 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн | |
MAZDA Мазда | AXELA BK | 1.6 1.6 DI Turbo 2.0 2.0 MZR-CD 2.3 | 2000/06 - | L3-VE 160 л.с. 2.3 л. Бензин L3-VE 171 л.с. 2.3 л. Бензин LF17 141 л.с. 2 л. Бензин LF17 150 л.с. 2 л. Бензин RF7J 143 л.с. 2 л. Дизель Y601 109 л.с. 1.6 л. Дизель Z6 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан | |
MAZDA Мазда | PREMACY CP | 2.0 2.3 SVT | 2005/02 - | 2005/03 | 166 л.с. 2.3 л. Бензин LFF7 145 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
VOLVO Вольво | C30 | 1.6 1.6 D 1.6 D2 1.8 1.8 FlexFuel 2.0 2.0 D 2.0 FlexFuel 2.4 i D3 D4 D5 Electric T5 | 2006/10 - | 112 л.с. л. Электрический двигатель B4164S3 100 л.с. 1.6 л. Бензин B4184S11 125 л.с. 1.8 л. Бензин B4184S8 125 л.с. 1.8 л. Бензин B4204S3 145 л.с. 2 л. Бензин B4204S4 146 л.с. 2 л. Бензин B5244S4 170 л.с. 2.4 л. Бензин B5254T3 220 л.с. 2.5 л. Бензин B5254T7 230 л.с. 2.5 л. Бензин D4162T 115 л.с. 1.6 л. Дизель D4164T 109 л.с. 1.6 л. Дизель D4204T 136 л.с. 2 л. Дизель D5204T 177 л.с. 2 л. Дизель D5204T5 150 л.с. 2 л. Дизель D5244T13 180 л.с. 2.4 л. Дизель D5244T8 180 л.с. 2.4 л. Дизель D5244T9 163 л.с. 2.4 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
VOLVO Вольво | C70 II | 2.0 D 2.4 2.4 D 2.4 i D3 D4 D5 T5 | 2006/03 - | B5244S4 170 л.с. 2.4 л. Бензин B5244S5 140 л.с. 2.4 л. Бензин B5254T3 220 л.с. 2.5 л. Бензин B5254T7 230 л.с. 2.5 л. Бензин D4204T 136 л.с. 2 л. Дизель D5204T 177 л.с. 2 л. Дизель D5204T5 150 л.с. 2 л. Дизель D5244T13 180 л.с. 2.4 л. Дизель D5244T8 180 л.с. 2.4 л. Дизель D5244T9 163 л.с. 2.4 л. Дизель | передний | кабрио | |
VOLVO Вольво | S40 II MS | 1.6 1.6 D 1.6 D2 1.8 1.8 FlexFuel 2.0 2.0 D 2.0 D4 2.0 F 2.4 2.4 AWD 2.4 D5 D3 D4 T5 T5 AWD | 2004/01 - | B4164S3 101 л.с. 1.6 л. Бензин B4184S11 125 л.с. 1.8 л. Бензин B4184S8 125 л.с. 1.8 л. Бензин B4204S3 146 л.с. 2 л. Бензин B4204S4 146 л.с. 2 л. Бензин B5244S 170 л.с. 2.4 л. Бензин B5244S5 140 л.с. 2.4 л. Бензин B5244S4 170 л.с. 2.4 л. Бензин B5254T3 220 л.с. 2.5 л. Бензин B5254T7 230 л.с. 2.5 л. Бензин D4162T 115 л.с. 1.6 л. Дизель D4164T 110 л.с. 1.6 л. Дизель D4204T 136 л.с. 2 л. Дизель D4204T2 131 л.с. 2 л. Дизель D5204T 177 л.с. 2 л. Дизель D5204T5 150 л.с. 2 л. Дизель D5244T8 179 л.с. 2.4 л. Дизель | передний полный | седан | |
VOLVO Вольво | V40 | D2 T3 GTDi T4 GTDi T5 | 2012/03 - | B4164T 180 л.с. 1.6 л. Бензин B4164T3 150 л.с. 1.6 л. Бензин B5254T12 254 л.с. 2.5 л. Бензин D4162T 114 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
VOLVO Вольво | V50 MW | 1.6 1.6 D 1.6 D2 1.8 1.8 FlexFuel 2.0 2.0 D 2.0 FlexFuel 2.4 2.4 AWD 2.4 D5 2.4 Tdi D3 D4 T5 T5 AWD | 2004/04 - | B4164S3 101 л.с. 1.6 л. Бензин B4184S11 125 л.с. 1.8 л. Бензин B4184S8 125 л.с. 1.8 л. Бензин B4204S3 146 л.с. 2 л. Бензин B4204S4 146 л.с. 2 л. Бензин B5244S 170 л.с. 2.4 л. Бензин B5244S5 140 л.с. 2.4 л. Бензин B5244S4 170 л.с. 2.4 л. Бензин B5254T3 220 л.с. 2.5 л. Бензин B5254T7 230 л.с. 2.5 л. Бензин D4162T 114 л.с. 1.6 л. Дизель D4164T 110 л.с. 1.6 л. Дизель D4204T 136 л.с. 2 л. Дизель D5204T 177 л.с. 2 л. Дизель D5204T5 150 л.с. 2 л. Дизель D5244T13 179 л.с. 2.4 л. Дизель D5244T8 179 л.с. 2.4 л. Дизель D5244T9 163 л.с. 2.4 л. Дизель | передний полный | универсал | |
VOLVO (CHANGAN) | S40 MS | 2.4 2.5 | 2006/06 - | B5244S 168 л.с. 2.4 л. Бензин B5254T6 217 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | седан |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.