Екатеринбург ваш город?
Оригинальные номера производителей (OEM):
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
AC | GF527, FS16 |
CITROEN / PEUGEOT | 156712 |
FIAT / LANCIA / ALFA | 82425329 |
FORD | 5020405, E7RY9155A |
GENERAL MOTORS | 25055425 |
SAAB | 9333790, 4163853 |
VAG | 857133511, 443133511, 893133511, 811133511 |
VOLVO | 1306530, 1289562, 1389450, 13065305, 13065307, 13894506, 1389562, 13895628, 284834, 284934, 31262352, 6842033 |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
BALDWIN | BF661 |
BOSCH | 0450905602, 0450905145, 0450905147, 0450905200, F5200, F5601, F5145, 0450905601 |
CHAMPION | L204 |
CLEAN FILTER | MB953, MBNA953 |
DELPHI | FDB104, F131, F132, F141 |
FILTRON | PP825 |
FRAM | G3744 |
HENGST FILTER | H84WK01 |
MAHLE | KL30, FB821/2, KL28 |
MANN-FILTER | WK834/1, WK853 |
MECAFILTER | ELE3569, FC107 |
MOTORCRAFT | EFG32, FG858, FG886 |
P.B.R. | AG-6003 |
PURFLUX | EP153 |
PUROLATOR | PFC3177, F63177 |
SOFIMA | S1502B |
SOGEFI PRO | FT5201 |
TECNOCAR | B89, B92 |
UFI | 3150200 |
UNICO FILTER | Fl8152/1, Fl8152 |
WIX FILTERS | 33279 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Ауди | 100 43 C2 44 44Q C3 4A C4 | 1.8 1.8 KAT 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E KAT 2.0 E quattro 2.0 KAT 2.1 2.2 2.2 E quattro 2.2 E Turbo quattro 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.2 Turbo 2.2 Turbo quattro 2.3 2.3 E 2.3 E quattro 2.3 quattro 2.6 2.6 E quattro 2.6 quattro 2.8 E 2.8 E quattro S4 Turbo quattro S4 V8 quattro | 1977/07 - | 1994/07 | 4B 90 л.с. 1.8 л. Бензин PH 90 л.с. 1.8 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAN 230 л.с. 2.2 л. Бензин AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин AAR 134 л.с. 2.3 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ABH 280 л.с. 4.2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин HX 137 л.с. 2.2 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин KF 130 л.с. 2.2 л. Бензин KP 115 л.с. 2 л. Бензин KP 115 л.с. 2 л. Бензин SL 113 л.с. 2 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NF 133 л.с. 2.3 л. Бензин NF 133 л.с. 2.3 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин PX 120 л.с. 2.2 л. Бензин RT 115 л.с. 2 л. Бензин SL 113 л.с. 2 л. Бензин WC 136 л.с. 2.1 л. Бензин WC 136 л.с. 2.1 л. Бензин WG 136 л.с. 2.1 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | 200 43 44 44Q | 2.1 5T 2.1 Turbo 2.1 Turbo quattro 2.2 20V Turbo quattro 2.2 Turbo 2.2 Turbo quattro 2.3 | 1979/10 - | 1991/12 | 1B 200 л.с. 2.2 л. Бензин 2B 190 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин 1B 200 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин 3B 220 л.с. 2.2 л. Бензин JY 182 л.с. 2.1 л. Бензин KG 182 л.с. 2.1 л. Бензин KG 182 л.с. 2.1 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин WJ 170 л.с. 2.1 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | 4000 89 89Q 8A B3 | 1.8 1.8 E 1.8 E quattro 1.8 quattro 1.8 S 1.8 S quattro 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.0 quattro | 1986/06 - | 1991/10 | 3A 112 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин 3A 113 л.с. 2 л. Бензин 6A 137 л.с. 2 л. Бензин AAD 112 л.с. 2 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин NE 90 л.с. 1.8 л. Бензин PM 90 л.с. 1.8 л. Бензин SF 88 л.с. 1.8 л. Бензин SD 113 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан |
AUDI Ауди | 5000 44 44Q C3 | 1.8 1.8 KAT 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 2.0 2.0 E 2.0 E KAT 2.0 KAT 2.1 2.2 2.2 E quattro 2.2 E Turbo quattro 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.2 Turbo 2.2 Turbo quattro 2.3 2.3 E 2.3 E quattro 2.3 quattro | 1982/08 - | 1990/11 | 4B 90 л.с. 1.8 л. Бензин PH 90 л.с. 1.8 л. Бензин DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин HX 137 л.с. 2.2 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин KF 130 л.с. 2.2 л. Бензин KP 115 л.с. 2 л. Бензин KP 115 л.с. 2 л. Бензин SL 113 л.с. 2 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NF 133 л.с. 2.3 л. Бензин NF 133 л.с. 2.3 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин PX 120 л.с. 2.2 л. Бензин RT 115 л.с. 2 л. Бензин SL 113 л.с. 2 л. Бензин WC 136 л.с. 2.1 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | 500 44 44Q C3 | 1.8 1.8 KAT 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 2.0 2.0 KAT 2.1 2.2 2.2 E quattro 2.2 E Turbo quattro 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.2 Turbo 2.3 E 2.3 E quattro 2.3 quattro | 1982/08 - | 1990/11 | 4B 90 л.с. 1.8 л. Бензин PH 90 л.с. 1.8 л. Бензин DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин HX 137 л.с. 2.2 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин KF 130 л.с. 2.2 л. Бензин KP 115 л.с. 2 л. Бензин SL 113 л.с. 2 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NF 133 л.с. 2.3 л. Бензин NF 133 л.с. 2.3 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин PX 120 л.с. 2.2 л. Бензин RT 115 л.с. 2 л. Бензин WC 136 л.с. 2.1 л. Бензин | передний полный | седан |
AUDI Ауди | 80 89 89Q 8A B3 | 1.8 1.8 E 1.8 E quattro 1.8 quattro 1.8 S 1.8 S quattro 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.0 quattro | 1986/06 - | 1991/10 | 3A 112 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин 3A 113 л.с. 2 л. Бензин 6A 137 л.с. 2 л. Бензин AAD 112 л.с. 2 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин NE 90 л.с. 1.8 л. Бензин PM 90 л.с. 1.8 л. Бензин SF 88 л.с. 1.8 л. Бензин SD 113 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан |
AUDI Ауди | 8G7 B4 | 1.8 2.0 16V 2.0 E 2.3 E | 1991/05 - | 2000/08 | ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний | кабрио |
AUDI Ауди | 90 89 89Q 8A B3 | 2.0 20 V 2.0 20 V quattro 2.3 E 2.3 E 20V 2.3 E 20V quattro 2.3 E quattro | 1987/04 - | 1991/09 | 7A 167 л.с. 2.3 л. Бензин 7A 170 л.с. 2.3 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин NM 160 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан |
AUDI Ауди | A6 4A C4 4B5 C5 | 1.8 1.8 quattro 2.0 2.0 16V 2.0 16V quattro 2.3 2.3 quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro S6 4.2 quattro S6 Plus quattro S6 Turbo quattro | 1994/06 - | 2005/01 | AAE 100 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 101 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 174 л.с. 2.8 л. Бензин AFC 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAN 230 л.с. 2.2 л. Бензин AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AEC 290 л.с. 4.2 л. Бензин AHK 326 л.с. 4.2 л. Бензин AJP 125 л.с. 1.8 л. Бензин AQE 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARH 125 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
AUDI Ауди | COUPE 81 85 89 8B | 2.0 2.0 16 V 2.0 20 V 2.0 20 V quattro 2.3 2.3 20V 2.3 20V quattro 2.3 quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro S2 quattro | 1987/01 - | 1996/12 | 3A 112 л.с. 2 л. Бензин 3A 113 л.с. 2 л. Бензин 3B 220 л.с. 2.2 л. Бензин ABY 230 л.с. 2.2 л. Бензин 7A 167 л.с. 2.3 л. Бензин 7A 170 л.с. 2.3 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин NG 134 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин NM 160 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | купе |
AUDI Ауди | QUATTRO 85 | 2.1 20V Turbo 2.1 Turbo 2.2 20V Turbo 2.2 Turbo | 1980/07 - | 1991/07 | GV 200 л.с. 2.1 л. Бензин WR 200 л.с. 2.1 л. Бензин KW 306 л.с. 2.1 л. Бензин MB 200 л.с. 2.2 л. Бензин RR 220 л.с. 2.2 л. Бензин | полный | купе |
BENTLEY Бентли | CONTINENTAL | 6.75 V8 R 6.75 V8 S 6.75 V8 T Mulliner | 1994/05 - | 2002/10 | L410M1T2 408 л.с. 6.75 л. Бензин L410M1T3 426 л.с. 6.75 л. Бензин L410M1T 389 л.с. 6.75 л. Бензин | задний | купе |
FERRARI Феррари | 348 TBGTB | 3.4 | 1990/02 - | 1994/04 | F119D040 320 л.с. 3.4 л. Бензин F119F000 300 л.с. 3.4 л. Бензин F119F000 300 л.с. 3.4 л. Бензин | задний | купе |
FERRARI Феррари | 348 TSGTS | 3.4 | 1990/08 - | 1995/12 | F119D040 320 л.с. 3.4 л. Бензин F119F000 300 л.с. 3.4 л. Бензин F119F000 300 л.с. 3.4 л. Бензин | задний | тарга |
FERRARI Феррари | 512 TR | 5.0 | 1992/01 - | 1994/10 | F113D00/40 428 л.с. 5 л. Бензин | задний | купе |
FERRARI Феррари | F355 BERLINETTA | 3.5 | 1994/05 - | 1999/03 | F129B/40 380 л.с. 3.5 л. Бензин | задний | купе |
FERRARI Феррари | F355 GTS | 3.5 Spider | 1994/07 - | 2000/12 | F129B/40 380 л.с. 3.5 л. Бензин | задний | кабрио |
FERRARI Феррари | TESTAROSSA | 5.0 | 1984/05 - | 1991/12 | F113A.. 390 л.с. 5 л. Бензин F113B.. 370 л.с. 5 л. Бензин | задний | купе |
FORD Форд | CAPRI III GECP | 2.8 i Turbo 2.8 Super Injection | 1981/01 - | 1987/04 | PRN 160 л.с. 2.8 л. Бензин PYN 188 л.с. 2.8 л. Бензин | задний | купе |
FORD Форд | CAPRIIII GECP | 2.8 i Turbo 2.8 Super Injection | 1981/01 - | 1987/04 | PRN 160 л.с. 2.8 л. Бензин PYN 188 л.с. 2.8 л. Бензин | задний | купе |
FORD Форд | ESCORT '86 COURRIER AVF | 1.6 | 1986/02 - | 1990/07 | LUC 81 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | фургон |
FORD Форд | ESCORT '86 EXPRESS AVF | 1.6 | 1986/02 - | 1990/07 | LUC 81 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | фургон |
FORD Форд | ESCORT III ALD GAA | 1.6 i 1.6 RS Turbo 1.6 XR3i GAA | 1982/10 - | 1985/12 | L4B 90 л.с. 1.6 л. Бензин LNA 132 л.с. 1.6 л. Бензин LR1 105 л.с. 1.6 л. Бензин LRA 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио хэтчбек |
FORD Форд | ESCORTIII ALD GAA | 1.6 i 1.6 RS Turbo 1.6 XR3i GAA | 1982/10 - | 1985/12 | L4B 90 л.с. 1.6 л. Бензин LNA 132 л.с. 1.6 л. Бензин LR1 105 л.с. 1.6 л. Бензин LRA 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио хэтчбек |
FORD Форд | ESCORT IV ALF AWF AVF GAF AWF ABFT | 1.4 1.6 1.6 i 1.6 Turbo RS 1.6 XR3i | 1985/10 - | 1990/10 | FUAA 70 л.с. 1.4 л. Бензин LJB 102 л.с. 1.6 л. Бензин LNB 132 л.с. 1.6 л. Бензин LR2 105 л.с. 1.6 л. Бензин LRB 105 л.с. 1.6 л. Бензин LUG 88 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио универсал хэтчбек |
FORD Форд | ESCORTIV ALF AWF AVF GAF AWF ABFT | 1.4 1.6 1.6 i 1.6 Turbo RS 1.6 XR3i | 1985/10 - | 1990/10 | FUAA 70 л.с. 1.4 л. Бензин LJB 102 л.с. 1.6 л. Бензин LNB 132 л.с. 1.6 л. Бензин LR2 105 л.с. 1.6 л. Бензин LRB 105 л.с. 1.6 л. Бензин LUG 88 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио универсал хэтчбек |
FORD Форд | ESCORT V ALL GAL GAL AVL | 1.6 | 1990/07 - | 1992/12 | LJF 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио универсал хэтчбек |
FORD Форд | ESCORTV ALL GAL GAL AVL | 1.6 | 1990/07 - | 1992/12 | LJF 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио универсал хэтчбек |
FORD Форд | ESCORT VI GAL | RS Cosworth 4x4 | 1992/09 - | 1995/01 | N5F 220 л.с. 2 л. Бензин | полный | хэтчбек |
FORD Форд | ESCORTVI GAL | RS Cosworth 4x4 | 1992/09 - | 1995/01 | N5F 220 л.с. 2 л. Бензин | полный | хэтчбек |
FORD Форд | ESCORT VII GAL AAL ABL | RS Cosworth 4x4 | 1995/02 - | 1998/10 | N5F 220 л.с. 2 л. Бензин | полный | хэтчбек |
FORD Форд | ESCORTVII GAL AAL ABL | RS Cosworth 4x4 | 1995/02 - | 1998/10 | N5F 220 л.с. 2 л. Бензин | полный | хэтчбек |
FORD Форд | FIESTA III GFJ | 1.1 1.4 1.4 KAT 1.6 Turbo 1.6 XR2i FBJT | 1989/03 - | 1995/12 | F4A 73 л.с. 1.4 л. Бензин F6E 71 л.с. 1.4 л. Бензин FUG 73 л.с. 1.4 л. Бензин FUJ 73 л.с. 1.4 л. Бензин G6A 50 л.с. 1.1 л. Бензин GUD 55 л.с. 1.1 л. Бензин GUE 55 л.с. 1.1 л. Бензин LHA 131 л.с. 1.6 л. Бензин LJC 110 л.с. 1.6 л. Бензин LJD 103 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
FORD Форд | FIESTAIII GFJ | 1.1 1.4 1.4 KAT 1.6 Turbo 1.6 XR2i FBJT | 1989/03 - | 1995/12 | F4A 73 л.с. 1.4 л. Бензин F6E 71 л.с. 1.4 л. Бензин FUG 73 л.с. 1.4 л. Бензин FUJ 73 л.с. 1.4 л. Бензин G6A 50 л.с. 1.1 л. Бензин GUD 55 л.с. 1.1 л. Бензин GUE 55 л.с. 1.1 л. Бензин LHA 131 л.с. 1.6 л. Бензин LJC 110 л.с. 1.6 л. Бензин LJD 103 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
FORD Форд | GRANADA GNU GU | 2.8 2.8 i | 1977/08 - | 1985/08 | PRC 150 л.с. 2.8 л. Бензин PRD 147 л.с. 2.8 л. Бензин PYA 135 л.с. 2.8 л. Бензин | задний | седан универсал |
FORD Форд | GRANADA I GAE GGE GGE | 2.0 i 2.4 i 2.4 i KAT 2.8 i 2.8 i 4x4 2.9 24V 2.9 i 2.9 i 24V 2.9 i 4x4 2.9 i KAT | 1985/04 - | 1994/09 | ARC 130 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин BOA 195 л.с. 2.9 л. Бензин BRC 150 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин N9D 120 л.с. 2 л. Бензин N9F 115 л.с. 2 л. Бензин N9D 120 л.с. 2 л. Бензин NRA 115 л.с. 2 л. Бензин NRC 100 л.с. 2 л. Бензин NRI 115 л.с. 2 л. Бензин PRE 150 л.с. 2.8 л. Бензин | задний полный | универсал хэтчбек |
FORD Форд | GRANADAIII GGE | 2.0 i 2.4 i 2.9 24V 2.9 i 2.9 i 24V 2.9 i 4x4 | 1986/09 - | 1994/12 | ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин BOA 195 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин N9B 125 л.с. 2 л. Бензин N9D 120 л.с. 2 л. Бензин N9F 115 л.с. 2 л. Бензин N9D 120 л.с. 2 л. Бензин N9F 115 л.с. 2 л. Бензин | задний полный | седан универсал |
FORD Форд | GRANADAIII GAE GGE GGE | 2.0 i 2.4 i 2.4 i KAT 2.8 i 2.8 i 4x4 2.9 24V 2.9 i 2.9 i 24V 2.9 i 4x4 2.9 i KAT | 1985/04 - | 1994/12 | ARC 130 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин BOA 195 л.с. 2.9 л. Бензин BRC 150 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин N9B 125 л.с. 2 л. Бензин N9D 120 л.с. 2 л. Бензин N9F 115 л.с. 2 л. Бензин N9D 120 л.с. 2 л. Бензин N9F 115 л.с. 2 л. Бензин N9D 120 л.с. 2 л. Бензин NRA 115 л.с. 2 л. Бензин NRC 100 л.с. 2 л. Бензин NRI 115 л.с. 2 л. Бензин PRE 150 л.с. 2.8 л. Бензин | задний полный | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | ORION I AFD | 1.6 i | 1983/07 - | 1986/03 | LR1 105 л.с. 1.6 л. Бензин LRA 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
FORD Форд | ORION II AFF | 1.4 1.6 i | 1986/03 - | 1990/07 | FUAA 72 л.с. 1.4 л. Бензин LJB 102 л.с. 1.6 л. Бензин LRB 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
FORD Форд | ORIONII AFF | 1.4 1.6 i | 1986/03 - | 1990/07 | FUAA 72 л.с. 1.4 л. Бензин LJB 102 л.с. 1.6 л. Бензин LRB 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
FORD Форд | ORION III GAL | 1.4 | 1990/07 - | 1993/12 | FUH 73 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан |
FORD Форд | ORIONIII GAL | 1.4 | 1990/07 - | 1993/12 | FUH 73 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан |
FORD Форд | ORION AFD | 1.6 i | 1983/07 - | 1986/03 | LR1 105 л.с. 1.6 л. Бензин LRA 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
FORD Форд | SCORPIO I GAE GGE GGE | 2.0 i 2.4 i 2.4 i KAT 2.8 i 2.8 i 4x4 2.9 24V 2.9 i 2.9 i 24V 2.9 i 4x4 2.9 i KAT | 1985/04 - | 1994/12 | ARC 130 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин ARD 125 л.с. 2.4 л. Бензин BOA 195 л.с. 2.9 л. Бензин BRC 150 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRD 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRF 145 л.с. 2.9 л. Бензин BRE 145 л.с. 2.9 л. Бензин N9B 125 л.с. 2 л. Бензин N9D 120 л.с. 2 л. Бензин N9F 115 л.с. 2 л. Бензин N9D 120 л.с. 2 л. Бензин N9F 115 л.с. 2 л. Бензин N9D 120 л.с. 2 л. Бензин NRA 115 л.с. 2 л. Бензин NRC 100 л.с. 2 л. Бензин NRI 115 л.с. 2 л. Бензин PRE 150 л.с. 2.8 л. Бензин | задний полный | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | SIERRA BNC BNG GBC GBC GBG GBG GB4 | 1.6 i 1.8 2.0 2.0 16V Cosworth 4x4 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT 2.0 4x4 2.0 i 2.0 i DOHC 2.0 i KAT 2.8 2.8 4x4 2.8 i 2.8 i 4x4 2.8 i XR 4x4 2.8 XR4i 2.8 XR 4x4 2.9 2.9 4x4 2.9 i 2.9 i XR 4x4 | 1982/08 - | 1993/03 | 149 л.с. 2.8 л. Бензин B4A 150 л.с. 2.9 л. Бензин B4B 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4C 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4B 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4B 150 л.с. 2.9 л. Бензин B4C 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4C 150 л.с. 2.9 л. Бензин B4B 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4C 145 л.с. 2.9 л. Бензин B4B 150 л.с. 2.9 л. Бензин B4C 150 л.с. 2.9 л. Бензин L6B 80 л.с. 1.6 л. Бензин N4A 115 л.с. 2 л. Бензин N4I 115 л.с. 2 л. Бензин N8A 109 л.с. 2 л. Бензин N9B 125 л.с. 2 л. Бензин N9C 120 л.с. 2 л. Бензин NE5 100 л.с. 2 л. Бензин NEJ 100 л.с. 2 л. Бензин N4A 115 л.с. 2 л. Бензин N4I 115 л.с. 2 л. Бензин N9C 120 л.с. 2 л. Бензин N9C 125 л.с. 2 л. Бензин N4A 115 л.с. 2 л. Бензин N4I 115 л.с. 2 л. Бензин N9C 120 л.с. 2 л. Бензин N9C 125 л.с. 2 л. Бензин NE5 100 л.с. 2 л. Бензин NEJ 100 л.с. 2 л. Бензин N4B 100 л.с. 2 л. Бензин N5C 220 л.с. 2 л. Бензин N5D 220 л.с. 2 л. Бензин N9C 120 л.с. 2 л. Бензин N9C 120 л.с. 2 л. Бензин N9C 125 л.с. 2 л. Бензин N9E 115 л.с. 2 л. Бензин NR2 115 л.с. 2 л. Бензин NRB 115 л.с. 2 л. Бензин PR5 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR6 143 л.с. 2.8 л. Бензин PR5 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR6 143 л.с. 2.8 л. Бензин PRT 150 л.с. 2.8 л. Бензин PR5 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR6 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR6 143 л.с. 2.8 л. Бензин PR6 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR7 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR7 146 л.с. 2.8 л. Бензин PR8 143 л.с. 2.8 л. Бензин PR7 146 л.с. 2.8 л. Бензин PRG 150 л.с. 2.8 л. Бензин PR8 143 л.с. 2.8 л. Бензин PRG 150 л.с. 2.8 л. Бензин PRT 150 л.с. 2.8 л. Бензин R2A 90 л.с. 1.8 л. Бензин R2C 87 л.с. 1.8 л. Бензин R6A 87 л.с. 1.8 л. Бензин RED 80 л.с. 1.8 л. Бензин RED 90 л.с. 1.8 л. Бензин REF 80 л.с. 1.8 л. Бензин R2A 90 л.с. 1.8 л. Бензин R2C 87 л.с. 1.8 л. Бензин R6A 87 л.с. 1.8 л. Бензин RED 90 л.с. 1.8 л. Бензин | задний полный | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | VERONA III GAL | 1.4 | 1990/07 - | 1993/12 | FUH 73 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан |
GINETTA | G32 | 1.6 | 1988/01 - | 1990/12 | 105 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | купе |
RELIANT | SCIMITAR ROADSTER | 1600 | 1985/01 - | 1990/12 | 96 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | кабрио |
