- Екатеринбург✖Екатеринбург ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| VAG | 6Q0201051, 6Q0201051B, 6Q0201512, 6Q0201051H |
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| ALCO FILTER | SP-2157 |
| BIG FILTER | GB-3151 |
| BLUE PRINT | ADV182308 |
| BOSCH | F026403008 |
| CLEAN FILTER | MBNA1532 |
| FEBI BILSTEIN | 38483 |
| FIAAM | FT5784 |
| FILTRON | PP836/3 |
| FRAM | G10146 |
| GUR | GFI14503 |
| HENGST FILTER | H155WK01 |
| KNECHT | KL156/1 |
| MAHLE | KL156/1 |
| MAPCO | 62804 |
| MEAT & DORIA | 4840 |
| MISFAT | E100/3 |
| P.B.R. | AG-6098, AG-6130 |
| PURFLUX | EP203 |
| PUROLATOR | F69205 |
| SCT Germany | ST6091 |
| SOFIMA | S1832B |
| TECNOCAR | B76 |
| UFI | 31.832.00 |
| WIX FILTERS | WF8311 |
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT Сеат | CORDOBA 6L2 | 1.2 1.4 16V 1.6 2.0 | 2002/09 - | 2009/11 | AUB 100 л.с. 1.4 л. Бензин BBY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BBZ 100 л.с. 1.4 л. Бензин BKY 75 л.с. 1.4 л. Бензин AZL 115 л.с. 2 л. Бензин BBX 115 л.с. 2 л. Бензин AZQ 64 л.с. 1.2 л. Бензин BME 64 л.с. 1.2 л. Бензин BAH 101 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
| SEAT Сеат | IBIZAIV 6L1 | 1.2 1.2 12V 1.4 16V 1.6 1.6 16V 1.8 T Cupra R 1.8 T FR 2.0 | 2002/02 - | 2009/11 | AUB 100 л.с. 1.4 л. Бензин BBY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BBZ 100 л.с. 1.4 л. Бензин BKY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BXW 86 л.с. 1.4 л. Бензин AZL 116 л.с. 2 л. Бензин BBX 116 л.с. 2 л. Бензин AZQ 64 л.с. 1.2 л. Бензин BBM 60 л.с. 1.2 л. Бензин BME 64 л.с. 1.2 л. Бензин BAH 101 л.с. 1.6 л. Бензин BBU 180 л.с. 1.8 л. Бензин BLZ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BJX 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKV 150 л.с. 1.8 л. Бензин BTS 105 л.с. 1.6 л. Бензин BXV 70 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| SKODA Шкода | FABIA 6Y2 6Y3 6Y5 | 1.0 1.2 1.4 1.4 16V 2.0 | 1999/08 - | 2008/03 | AME 68 л.с. 1.4 л. Бензин AQW 68 л.с. 1.4 л. Бензин ATZ 68 л.с. 1.4 л. Бензин AZE 60 л.с. 1.4 л. Бензин AZF 60 л.с. 1.4 л. Бензин AQV 50 л.с. 1 л. Бензин ARV 50 л.с. 1 л. Бензин AQY 116 л.с. 2 л. Бензин AZL 116 л.с. 2 л. Бензин AUA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AUB 100 л.с. 1.4 л. Бензин BBY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BBZ 100 л.с. 1.4 л. Бензин BKY 75 л.с. 1.4 л. Бензин AUA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AUB 100 л.с. 1.4 л. Бензин BBY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BBZ 100 л.с. 1.4 л. Бензин BKY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BUD 80 л.с. 1.4 л. Бензин AWY 54 л.с. 1.2 л. Бензин AZQ 64 л.с. 1.2 л. Бензин BMD 54 л.с. 1.2 л. Бензин BME 64 л.с. 1.2 л. Бензин AZL 116 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
| SKODA Шкода | FABIA PRAKTIK | 1.2 1.4 | 2001/07 - | 2007/12 | AME 68 л.с. 1.4 л. Бензин AQW 68 л.с. 1.4 л. Бензин ATZ 68 л.с. 1.4 л. Бензин AWY 54 л.с. 1.2 л. Бензин AZQ 64 л.с. 1.2 л. Бензин BMD 54 л.с. 1.2 л. Бензин BME 64 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | фургон |
| VW Фольксваген | DERBY 9A4 | 1.4 1.6 2.0 | 2002/09 - | BAH 101 л.с. 1.6 л. Бензин CFZA 101 л.с. 1.6 л. Бензин BBX 115 л.с. 2 л. Бензин BBY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BBZ 101 л.с. 1.4 л. Бензин BKY 75 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан | |
| VW Фольксваген | POLO 9N | 1.2 1.2 12V 1.4 16V 1.6 16V 1.8 GTI 1.8 GTi Cup Edition | 2001/10 - | 2009/11 | AUA 75 л.с. 1.4 л. Бензин AUB 101 л.с. 1.4 л. Бензин BBY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BBZ 101 л.с. 1.4 л. Бензин BKY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BUD 80 л.с. 1.4 л. Бензин AWY 54 л.с. 1.2 л. Бензин BBM 60 л.с. 1.2 л. Бензин BMD 54 л.с. 1.2 л. Бензин AZQ 64 л.с. 1.2 л. Бензин BME 64 л.с. 1.2 л. Бензин BZG 69 л.с. 1.2 л. Бензин BBU 180 л.с. 1.8 л. Бензин BJX 150 л.с. 1.8 л. Бензин BTS 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


