- Екатеринбург✖Екатеринбург ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Параметры:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Ауди | 100 | 2.0 2.2 Turbo 2.2 Turbo quattro 2.3 2.3 E 2.3 E quattro | 1986/08 - | 1994/06 | AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин AAR 134 л.с. 2.3 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин SL 113 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | 200 | 2.1 Turbo 2.1 Turbo quattro 2.2 Turbo 2.2 Turbo quattro | 1983/08 - | 1991/12 | 1B 200 л.с. 2.2 л. Бензин 2B 190 л.с. 2.2 л. Бензин JY 182 л.с. 2.1 л. Бензин KG 182 л.с. 2.1 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | 500 | 2.0 2.0 KAT 2.2 E Turbo quattro 2.2 Turbo 2.3 E 2.3 E quattro | 1986/08 - | 1990/11 | MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин RT 115 л.с. 2 л. Бензин SL 113 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан |
| AUDI Ауди | 80 | 2.3 E 2.3 E quattro 2.3 quattro | 1987/10 - | 1996/01 | NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | 90 | 2.0 2.3 E 2.3 E quattro | 1986/03 - | 1991/09 | NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин PS 115 л.с. 2 л. Бензин SK 113 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан |
| AUDI Ауди | A6 | 2.3 2.3 quattro | 1994/06 - | 1995/12 | AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | CABRIOLET | 2.3 E | 1991/05 - | 1994/07 | NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний | кабрио |
| AUDI Ауди | COUPE | 2.0 2.3 2.3 quattro | 1986/03 - | 1996/12 | NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин NG 134 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин SK 113 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | купе |
| AUDI Ауди | QUATTRO | 2.1 quattro 2.1 Turbo 2.2 Turbo | 1980/07 - | 1989/07 | 1B 200 л.с. 2.2 л. Бензин GV 200 л.с. 2.1 л. Бензин MB 200 л.с. 2.2 л. Бензин WR 200 л.с. 2.1 л. Бензин WX 162 л.с. 2.1 л. Бензин | полный | купе |
| VW Фольксваген | MICROBUS VOLKSIEBUS | 2.5 | 1995/06 - | 1999/12 | ADV 136 л.с. 2.5 л. Бензин | задний | автобус |
| VW Фольксваген | TRANSPORTER CARAVELLE IV | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | автобус |
| VW Фольксваген | TRANSPORTER IV | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | бортовой |
| VW Фольксваген | TRANSPORTER MULTIVAN IV | 2.5 2.5 Syncro | 1990/11 - | 2003/04 | AAF 110 л.с. 2.5 л. Бензин ACU 110 л.с. 2.5 л. Бензин AEN 110 л.с. 2.5 л. Бензин AET 115 л.с. 2.5 л. Бензин AEU 110 л.с. 2.5 л. Бензин APL 115 л.с. 2.5 л. Бензин AVT 115 л.с. 2.5 л. Бензин | передний полный | фургон |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


