Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей NISSAN, RENAULT
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
NISSAN | KE24147D00NY, 24410-AY60B |
RENAULT | 8200253388 |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей BOSCH, VARTA
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
BOSCH | 0092S50010, 552401052, S5001 |
VARTA | 5524010523162, HKBC6, 552401052 |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: DAF 400-SERIE, FORD COURIER, FORD ESCORT VII, FORD ESCORTVII, FORD ESCORT VII CLIPPER, FORD ESCORT VII RURAL, FORD FIESTA, FORD FIESTA IV, FORD FIESTAIV, FORD FIESTA VI, FORD FIESTA V, FORD FOCUS CLIPPER, FORD FOCUS, FORD FOCUS II, FORD FUSION, FORD IKON V, FORD KA, FORD ORION III, FORD ORIONIII, FORD PUMA и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF Даф | 400-SERIE | 428-435 2.5 D 428-435 2.5 TD | 1989/04 - | 1993/08 | BN52 72 л.с. 2.5 л. Дизель EN55 72 л.с. 2.5 л. Дизель ET70 97 л.с. 2.5 л. Дизель | задний | фургон |
FORD Форд | COURIER F3L F5L J5 J3 | 1.3 1.4 i | 1991/09 - | FHA 90 л.с. 1.4 л. Бензин J4C 60 л.с. 1.3 л. Бензин J6B 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | фургон | |
FORD Форд | ESCORT VII ALL GAL AAL ABL GAL AFL GAL ANL | 1.3 1.4 | 1995/01 - | 1999/02 | F4B 75 л.с. 1.4 л. Бензин F4B 75 л.с. 1.4 л. Бензин FUH 75 л.с. 1.4 л. Бензин J4B 60 л.с. 1.3 л. Бензин J6A 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | кабрио седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | ESCORTVII ALL GAL AAL ABL GAL AFL GAL ANL | 1.3 1.4 | 1995/01 - | 1999/02 | F4B 75 л.с. 1.4 л. Бензин F4B 75 л.с. 1.4 л. Бензин FUH 75 л.с. 1.4 л. Бензин J4B 60 л.с. 1.3 л. Бензин J6A 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | кабрио седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | ESCORT VII CLIPPER GAL ANL | 1.3 1.4 | 1995/01 - | 1999/02 | F4B 75 л.с. 1.4 л. Бензин FUH 75 л.с. 1.4 л. Бензин J4B 60 л.с. 1.3 л. Бензин J6A 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | универсал |
FORD Форд | ESCORT VII RURAL GAL ANL | 1.3 1.4 | 1995/01 - | 1999/02 | F4B 75 л.с. 1.4 л. Бензин FUH 75 л.с. 1.4 л. Бензин J4B 60 л.с. 1.3 л. Бензин J6A 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | универсал |
FORD Форд | FIESTA F3L F5L J5 J3 | 1.25 1.3 1.4 i | 1991/09 - | FHA 90 л.с. 1.4 л. Бензин J4C 60 л.с. 1.3 л. Бензин J6B 60 л.с. 1.3 л. Бензин STJB 60 л.с. 1.25 л. Бензин | передний | седан фургон | |
FORD Форд | FIESTA IV JA JB | 1.0 i 1.1 1.25 i 16V 1.3 1.3 i 1.4 i 16V 1.6 1.6 16V Sport | 1995/08 - | 2002/01 | 50 л.с. 1.1 л. Бензин 57 л.с. 1.3 л. Бензин 65 л.с. 1 л. Бензин ZH10JRB 52 л.с. 1 л. Бензин 88 л.с. 1.6 л. Бензин DHA 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHB 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHC 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHD 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHE 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHF 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHG 75 л.с. 1.25 л. Бензин FHA 90 л.с. 1.4 л. Бензин FHE 90 л.с. 1.4 л. Бензин J4C 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4J 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4L 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4Q 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4R 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4T 60 л.с. 1.3 л. Бензин JBC 60 л.с. 1.3 л. Бензин JJA 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJC 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJE 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJJ 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJK 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJM 50 л.с. 1.3 л. Бензин L1T 103 л.с. 1.6 л. Бензин L1V 103 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
FORD Форд | FIESTAIV JA JB | 1.0 i 1.1 1.25 i 16V 1.3 1.3 i 1.4 i 16V 1.6 1.6 16V Sport | 1995/08 - | 2002/01 | 50 л.с. 1.1 л. Бензин 57 л.с. 1.3 л. Бензин 65 л.с. 1 л. Бензин ZH10JRB 52 л.с. 1 л. Бензин 88 л.с. 1.6 л. Бензин DHA 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHB 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHC 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHD 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHE 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHF 75 л.с. 1.25 л. Бензин DHG 75 л.с. 1.25 л. Бензин FHA 90 л.с. 1.4 л. Бензин FHE 90 л.с. 1.4 л. Бензин J4C 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4J 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4L 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4Q 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4R 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4T 60 л.с. 1.3 л. Бензин JBC 60 л.с. 1.3 л. Бензин JJA 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJC 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJE 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJJ 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJK 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJM 50 л.с. 1.3 л. Бензин L1T 103 л.с. 1.6 л. Бензин L1V 103 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
FORD Форд | FIESTA VI | 1.25 1.4 1.4 LPG 1.4 TDCi | 2008/06 - | F6JB 68 л.с. 1.4 л. Дизель RTJA 97 л.с. 1.4 л. Бензин RTJB 97 л.с. 1.4 л. Бензин SNJA 82 л.с. 1.25 л. Бензин SNJB 82 л.с. 1.25 л. Бензин SNJA 82 л.с. 1.25 л. Бензин SNJB 82 л.с. 1.25 л. Бензин SNJC 82 л.с. 1.25 л. Бензин SNJD 82 л.с. 1.25 л. Бензин STJA 60 л.с. 1.25 л. Бензин STJB 60 л.с. 1.25 л. Бензин SPJA 97 л.с. 1.4 л. Бензин SPJC 97 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | фургон хэтчбек | |
FORD Форд | FIESTA V JH JD | 1.0 1.25 16V 1.3 1.4 16V 1.6 16V | 2001/11 - | 2008/06 | 67 л.с. 1 л. Бензин A9JA 69 л.с. 1.3 л. Бензин A9JB 69 л.с. 1.3 л. Бензин A9JA 69 л.с. 1.3 л. Бензин A9JB 69 л.с. 1.3 л. Бензин BAJA 60 л.с. 1.3 л. Бензин FUJA 75 л.с. 1.25 л. Бензин FUJB 75 л.с. 1.25 л. Бензин M7JA 70 л.с. 1.25 л. Бензин M7JB 70 л.с. 1.25 л. Бензин FXJA 80 л.с. 1.4 л. Бензин FXJB 80 л.с. 1.4 л. Бензин FYJA 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYJB 100 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | фургон хэтчбек |
FORD Форд | FOCUS CLIPPER DNW | 1.4 16V 1.6 16V 1.6 16V Flexifuel | 1999/02 - | 2004/11 | FXDA 75 л.с. 1.4 л. Бензин FXDB 75 л.с. 1.4 л. Бензин FXDC 75 л.с. 1.4 л. Бензин FXDD 75 л.с. 1.4 л. Бензин FYDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYDB 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYDC 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYDD 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYDH 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYDH 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | универсал |
FORD Форд | FOCUS DAW DBW DFW DNW | 1.4 16V 1.6 16V 1.6 16V Flexifuel | 1998/10 - | 2004/11 | FXDA 75 л.с. 1.4 л. Бензин FXDB 75 л.с. 1.4 л. Бензин FXDC 75 л.с. 1.4 л. Бензин FXDD 75 л.с. 1.4 л. Бензин FYDA 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYDB 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYDC 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYDD 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYDH 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYDH 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | FOCUS II DA | 1.4 | 2004/07 - | 2012/09 | ASDA 80 л.с. 1.4 л. Бензин ASDB 80 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
FORD Форд | FUSION JU | 1.25 1.4 1.6 | 2002/08 - | 2012/12 | FUJA 75 л.с. 1.25 л. Бензин FUJB 75 л.с. 1.25 л. Бензин FXJA 80 л.с. 1.4 л. Бензин FXJB 80 л.с. 1.4 л. Бензин FXJC 80 л.с. 1.4 л. Бензин FYJA 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYJB 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYJC 100 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | универсал |
FORD Форд | IKON V JH JD | 1.0 1.25 16V 1.3 1.4 16V 1.6 16V | 2001/11 - | 2008/06 | 67 л.с. 1 л. Бензин A9JA 69 л.с. 1.3 л. Бензин A9JB 69 л.с. 1.3 л. Бензин BAJA 60 л.с. 1.3 л. Бензин FUJA 75 л.с. 1.25 л. Бензин FUJB 75 л.с. 1.25 л. Бензин M7JA 70 л.с. 1.25 л. Бензин M7JB 70 л.с. 1.25 л. Бензин FXJA 80 л.с. 1.4 л. Бензин FXJB 80 л.с. 1.4 л. Бензин FYJA 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYJB 100 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
FORD Форд | KA RB RB | 1.0 i 1.3 i 1.6 1.6 i | 1996/09 - | 2008/11 | 65 л.с. 1 л. Бензин ZH10JRB 52 л.с. 1 л. Бензин 92 л.с. 1.6 л. Бензин CDB 95 л.с. 1.6 л. Бензин CDC 95 л.с. 1.6 л. Бензин 96 л.с. 1.6 л. Бензин CDB 95 л.с. 1.6 л. Бензин CDC 95 л.с. 1.6 л. Бензин A9A 70 л.с. 1.3 л. Бензин A9B 70 л.с. 1.3 л. Бензин BAA 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4D 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4K 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4M 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4N 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4P 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4S 60 л.с. 1.3 л. Бензин JJB 50 л.с. 1.3 л. Бензин JJD 49 л.с. 1.3 л. Бензин JJF 49 л.с. 1.3 л. Бензин JJG 49 л.с. 1.3 л. Бензин JJH 49 л.с. 1.3 л. Бензин JJL 49 л.с. 1.3 л. Бензин BAA 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4D 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4K 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4M 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4N 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4P 60 л.с. 1.3 л. Бензин J4S 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | фургон хэтчбек |
FORD Форд | ORION III GAL | 1.3 1.4 | 1990/07 - | 1993/12 | F6F 71 л.с. 1.4 л. Бензин F6G 71 л.с. 1.4 л. Бензин FUH 73 л.с. 1.4 л. Бензин J4B 60 л.с. 1.3 л. Бензин J6A 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан |
FORD Форд | ORIONIII GAL | 1.3 1.4 | 1990/07 - | 1993/12 | F6F 71 л.с. 1.4 л. Бензин F6G 71 л.с. 1.4 л. Бензин FUH 73 л.с. 1.4 л. Бензин J4B 60 л.с. 1.3 л. Бензин J6A 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан |
FORD Форд | PUMA EC | 1.4 16V | 1997/11 - | 2000/10 | FHD 90 л.с. 1.4 л. Бензин FHF 90 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | купе |
FORD Форд | STREET KA RL2 | 1.6 | 2003/05 - | 2005/07 | CDRA 95 л.с. 1.6 л. Бензин CDRB 95 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио |
FORD Форд | VERONA III GAL | 1.3 1.4 | 1990/07 - | 1993/12 | F6F 71 л.с. 1.4 л. Бензин F6G 71 л.с. 1.4 л. Бензин FUH 73 л.с. 1.4 л. Бензин J4B 60 л.с. 1.3 л. Бензин J6A 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | седан |
LANCIA | DELTA I 831AB0 | 2.0 16V HF Evo Integrale 831AB.027 | 1993/06 - | 1994/01 | 831E5.000 211 л.с. 2 л. Бензин 831E5.046 211 л.с. 2 л. Бензин | полный | хэтчбек |
LANCIA | DELTA 831AB0 | 2.0 16V HF Evo Integrale 831AB.027 | 1993/06 - | 1994/01 | 831E5.000 211 л.с. 2 л. Бензин 831E5.046 211 л.с. 2 л. Бензин | полный | хэтчбек |
MAZDA Мазда | 2 DY | 1.2 1.25 1.4 1.4 CD 1.6 | 2003/02 - | F6JA 68 л.с. 1.4 л. Дизель F6JB 68 л.с. 1.4 л. Дизель FUJA 75 л.с. 1.25 л. Бензин FUJA 75 л.с. 1.2 л. Бензин FXJA 80 л.с. 1.4 л. Бензин FYJA 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYJA 101 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
MAZDA Мазда | DEMIO DY | 1.2 1.25 1.4 1.4 CD 1.6 | 2003/02 - | F6JA 68 л.с. 1.4 л. Дизель F6JB 68 л.с. 1.4 л. Дизель FUJA 75 л.с. 1.25 л. Бензин FUJA 75 л.с. 1.2 л. Бензин FXJA 80 л.с. 1.4 л. Бензин FYJA 100 л.с. 1.6 л. Бензин FYJA 101 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
MG | EXPRESS | 1.4 | 2003/03 - | 2005/05 | 14K4F 103 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | фургон |
MG | MG TF | 115 120 135 160 | 2002/03 - | 2009/12 | 16K4F 116 л.с. 1.6 л. Бензин 18K4F 120 л.с. 1.8 л. Бензин 18K4F 136 л.с. 1.8 л. Бензин 18K4K 160 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | кабрио |
MORGAN | ROADSTER | 1.6 4/4 2.0 Plus4 3.0 3.0 V6 3.7 | 2004/01 - | 204 л.с. 3 л. Бензин 280 л.с. 3.7 л. Бензин AODA 144 л.с. 2 л. Бензин HL16S 112 л.с. 1.6 л. Бензин ZSG416 112 л.с. 1.6 л. Бензин MEBA 224 л.с. 3 л. Бензин | задний | кабрио | |
NISSAN Ниссан | ALMERA II N16 | 1.5 | 2000/03 - | QG15DE 90 л.с. 1.5 л. Бензин QG15DE 98 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
NISSAN Ниссан | ALMERAII N16 | 1.5 | 2000/03 - | QG15DE 90 л.с. 1.5 л. Бензин QG15DE 98 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
NISSAN Ниссан | KUBISTAR X76 X80 | 1.2 1.2 16V 1.4 1.6 16V | 2003/08 - | D4F712 75 л.с. 1.2 л. Бензин D7F764 60 л.с. 1.2 л. Бензин K4M752 95 л.с. 1.6 л. Бензин K7J700 75 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | вэн фургон | |
NISSAN Ниссан | MARCH III K12 | 1.0 16V 1.2 16V 1.4 16V | 2003/01 - | 2010/06 | CG10DE 65 л.с. 1 л. Бензин CG12DE 65 л.с. 1.2 л. Бензин CG12DE 80 л.с. 1.2 л. Бензин CR12DE 65 л.с. 1.2 л. Бензин CR12DE 80 л.с. 1.2 л. Бензин CR14DE 88 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек |
NISSAN Ниссан | MICRA C+C K12 | 1.4 16V | 2005/08 - | CR14DE 88 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | кабрио | |
NISSAN Ниссан | MICRA III K12 | 1.0 16V 1.2 16V 1.4 16V | 2003/01 - | 2010/06 | CG10DE 65 л.с. 1 л. Бензин CG12DE 65 л.с. 1.2 л. Бензин CG12DE 80 л.с. 1.2 л. Бензин CR12DE 65 л.с. 1.2 л. Бензин CR12DE 80 л.с. 1.2 л. Бензин CR14DE 88 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек |
NISSAN Ниссан | NOTE E11 | 1.4 1.6 | 2006/03 - | CR14DE 88 л.с. 1.4 л. Бензин HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн | |
NISSAN Ниссан | PULSAR VII N16 | 1.5 | 2000/03 - | QG15DE 90 л.с. 1.5 л. Бензин QG15DE 98 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
NISSAN Ниссан | SENTRA II N16 | 1.5 | 2000/03 - | QG15DE 90 л.с. 1.5 л. Бензин QG15DE 98 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
OPEL Опель | AGILA A H00 B H08 | 1.0 1.0 12V 1.0 LPG 1.2 1.2 16V 1.2 16V Twinport 1.2 LPG | 2000/09 - | K10B 65 л.с. 1 л. Бензин K10B 65 л.с. 1 л. Бензин K10B 68 л.с. 1 л. Бензин K12B 86 л.с. 1.2 л. Бензин K12B 86 л.с. 1.2 л. Бензин K12B 94 л.с. 1.2 л. Бензин Z10XE 58 л.с. 1 л. Бензин Z10XEP 60 л.с. 1 л. Бензин Z12XE 75 л.с. 1.2 л. Бензин Z12XEP 80 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
OPEL Опель | ASTRA F 51 52 53 54 58 59 53B 55 56 57 | 1.4 1.4 i 1.4 i 16V 1.4 Si 1.6 1.6 i 1.6 i 16V 1.6 Si 1.8 i 1.8 i 16V | 1991/09 - | 2001/03 | 14NV 75 л.с. 1.4 л. Бензин 14SE 82 л.с. 1.4 л. Бензин 16LZ2 75 л.с. 1.6 л. Бензин 16NZR 75 л.с. 1.6 л. Бензин 18SE 112 л.с. 1.8 л. Бензин C18SEL 116 л.с. 1.8 л. Бензин C18XE 125 л.с. 1.8 л. Бензин C18XEL 116 л.с. 1.8 л. Бензин X18XE 116 л.с. 1.8 л. Бензин C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин X14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин C14SE 82 л.с. 1.4 л. Бензин C16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин X16SZ 71 л.с. 1.6 л. Бензин C16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин X16SZ 71 л.с. 1.6 л. Бензин X16SZR 75 л.с. 1.6 л. Бензин C16SE 100 л.с. 1.6 л. Бензин C18NZ 90 л.с. 1.8 л. Бензин C18XE 125 л.с. 1.8 л. Бензин C18XEL 116 л.с. 1.8 л. Бензин X18XE 116 л.с. 1.8 л. Бензин C18XEL 116 л.с. 1.8 л. Бензин X18XE 116 л.с. 1.8 л. Бензин X14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин X16SZ 71 л.с. 1.6 л. Бензин X16SZR 75 л.с. 1.6 л. Бензин X16XEL 100 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио седан универсал фургон хэтчбек |
OPEL Опель | ASTRA F CLASSIC | 1.4 i 1.6 i 1.6 i 16V | 1998/01 - | 2005/01 | X14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин X16SZR 75 л.с. 1.6 л. Бензин X16XEL 101 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
OPEL Опель | ASTRA G F35 F48 F08 F69 | 1.2 16V 1.4 1.4 16V | 1998/02 - | 2009/12 | X12XE 65 л.с. 1.2 л. Бензин Z12XE 75 л.с. 1.2 л. Бензин X14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин Z14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин Z14XEP 90 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
OPEL Опель | ASTRA H GTC L08 | 1.2 1.4 | 2005/03 - | Z12XEP 80 л.с. 1.2 л. Бензин Z14XEP 90 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
OPEL Опель | ASTRA H L08 L35 L48 | 1.2 1.4 | 2004/03 - | Z12XEP 80 л.с. 1.2 л. Бензин Z14XEL 80 л.с. 1.4 л. Бензин Z14XEP 90 л.с. 1.4 л. Бензин Z14XEP 90 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | универсал хэтчбек | |
OPEL Опель | COMBO 71 | 1.2 1.4 1.4 16V 1.6 1.6 CNG 1.6 CNG 16V | 1994/07 - | C12NZ 45 л.с. 1.2 л. Бензин X12SZ 45 л.с. 1.2 л. Бензин C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин C14SE 82 л.с. 1.4 л. Бензин X14SZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин X14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин Z14XEP 90 л.с. 1.4 л. Бензин Z16SE 87 л.с. 1.6 л. Бензин Z16YNG 94 л.с. 1.6 л. Бензин Z16YNG 97 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн фургон фургон/универсал | |
OPEL Опель | CORSA B 73 73 78 79 F35 | 1.0 i 12V 1.2 i 1.2 i 16V 1.4 1.4 i 1.4 i 16V 1.4 Si 1.6 GSI 16V 1.6 i 16V | 1993/03 - | 12NZ 45 л.с. 1.2 л. Бензин C12NZ 45 л.с. 1.2 л. Бензин X12SZ 45 л.с. 1.2 л. Бензин C14NZ 54 л.с. 1.4 л. Бензин C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин X14SZ 54 л.с. 1.4 л. Бензин X14SZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин X14SZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин C14SE 73 л.с. 1.4 л. Бензин C14SE 82 л.с. 1.4 л. Бензин C14SEL 86 л.с. 1.4 л. Бензин X14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин X14XE 91 л.с. 1.4 л. Бензин C16SEL 100 л.с. 1.6 л. Бензин X16XE 106 л.с. 1.6 л. Бензин C16XE 109 л.с. 1.6 л. Бензин X10XE 54 л.с. 1 л. Бензин X12XE 65 л.с. 1.2 л. Бензин X14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | универсал фургон хэтчбек | |
OPEL Опель | CORSA C F08 F68 F08 W5L | 1.0 1.2 1.2 16V 1.2 Twinport 1.4 1.4 Twinport | 2000/09 - | Z10XE 58 л.с. 1 л. Бензин Z10XEP 60 л.с. 1 л. Бензин Z12XE 75 л.с. 1.2 л. Бензин Z12XEP 80 л.с. 1.2 л. Бензин Z14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин Z14XEP 90 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | фургон хэтчбек | |
OPEL Опель | CORSA E | 1.2 1.4 LPG | 2014/09 - | B12XEL 69 л.с. 1.2 л. Бензин B14XEL 90 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
OPEL Опель | CORSA SWING _ F35 | 1.4 i 16V | 1999/01 - | X14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | универсал | |
OPEL Опель | KADETT E COMBO 38 48 | 1.6 1.6 i | 1986/09 - | 1994/07 | 16SV 82 л.с. 1.6 л. Бензин C16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | фургон |
OPEL Опель | KARL | 1.0 1.0 LPG | 2015/02 - | B10XE 73 л.с. 1 л. Бензин B10XL 71 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
OPEL Опель | TIGRA 95 | 1.4 1.4 16V 1.6 16V 1.8 | 1994/07 - | C16SEL 100 л.с. 1.6 л. Бензин X16XE 106 л.с. 1.6 л. Бензин X14XE 86 л.с. 1.4 л. Бензин X14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин Z14XEP 90 л.с. 1.4 л. Бензин Z18XE 125 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | кабрио купе | |
OPEL Опель | VECTRA A 86 87 88 89 | 1.6 1.6 i 1.6 i KAT 1.6 S | 1988/09 - | 1995/11 | 16LZ2 75 л.с. 1.6 л. Бензин C16LZ2 75 л.с. 1.6 л. Бензин C16NZ2 75 л.с. 1.6 л. Бензин C16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин E16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин X16SZ 71 л.с. 1.6 л. Бензин 16LZ2 75 л.с. 1.6 л. Бензин X16SZ 71 л.с. 1.6 л. Бензин 16SV 82 л.с. 1.6 л. Бензин 16SV 82 л.с. 1.6 л. Бензин C16LZ2 69 л.с. 1.6 л. Бензин C16NZ2 75 л.с. 1.6 л. Бензин C16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
OPEL Опель | VECTRA B 31 36 38 | 1.6 GL 1.6 i 1.6 i 16V 1.8 i 16V | 1995/09 - | 2003/07 | 16LZ2 75 л.с. 1.6 л. Бензин X16SZR 75 л.с. 1.6 л. Бензин 16SV 82 л.с. 1.6 л. Бензин X16XEL 100 л.с. 1.6 л. Бензин Y16XE 100 л.с. 1.6 л. Бензин Z16XE 100 л.с. 1.6 л. Бензин X16XEL 101 л.с. 1.6 л. Бензин Y16XE 101 л.с. 1.6 л. Бензин Z16XE 101 л.с. 1.6 л. Бензин X18XE1 115 л.с. 1.8 л. Бензин X18XE 115 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XE 125 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XEL 115 л.с. 1.8 л. Бензин X18XE1 115 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XE 125 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XEL 115 л.с. 1.8 л. Бензин X18XE1 116 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XE 125 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XEL 116 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
OPEL Опель | VITA B 73 78 79 | 1.0 i 12V 1.2 i 1.2 i 16V 1.4 1.4 i 1.4 i 16V 1.4 Si 1.6 GSI 16V 1.6 i 16V | 1993/03 - | 2000/09 | 12NZ 45 л.с. 1.2 л. Бензин C12NZ 45 л.с. 1.2 л. Бензин X12SZ 45 л.с. 1.2 л. Бензин C14NZ 54 л.с. 1.4 л. Бензин C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин X14SZ 54 л.с. 1.4 л. Бензин X14SZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин C14SE 73 л.с. 1.4 л. Бензин C14SE 82 л.с. 1.4 л. Бензин C14SEL 86 л.с. 1.4 л. Бензин X14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин X14XE 91 л.с. 1.4 л. Бензин C16SEL 100 л.с. 1.6 л. Бензин X16XE 106 л.с. 1.6 л. Бензин C16XE 109 л.с. 1.6 л. Бензин X10XE 54 л.с. 1 л. Бензин X12XE 65 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | хэтчбек |
OPEL Опель | VITA C F08 F68 | 1.0 1.2 1.2 Twinport 1.4 1.4 Twinport | 2000/09 - | 2009/12 | Z10XE 58 л.с. 1 л. Бензин Z10XEP 60 л.с. 1 л. Бензин Z12XE 75 л.с. 1.2 л. Бензин Z12XEP 80 л.с. 1.2 л. Бензин Z14XE 90 л.с. 1.4 л. Бензин Z14XEP 90 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек |
OPEL Опель | ZAFIRA A F75 | 1.6 16V 1.6 CNG 1.8 16V | 1999/04 - | 2005/06 | X16XEL 101 л.с. 1.6 л. Бензин Z16XE 101 л.с. 1.6 л. Бензин X18XE1 116 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XE 125 л.с. 1.8 л. Бензин Z16YNG 97 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн |
OPEL Опель | ZAFIRA B A05 | 1.6 1.6 CNG 1.6 CNG Turbo 1.8 | 2005/07 - | A16XER 115 л.с. 1.6 л. Бензин Z16XE1 105 л.с. 1.6 л. Бензин Z16XEP 105 л.с. 1.6 л. Бензин Z16XER 115 л.с. 1.6 л. Бензин A16XNT 150 л.с. 1.6 л. Бензин Z16XNT 150 л.с. 1.6 л. Бензин A18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин Z16YNG 94 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн фургон | |
