Параметры:
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей BERGA, BOSCH, ENERGIZER, HELLA, VARTA
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
BERGA | 5451550337902 |
BOSCH | 0092S40200, 545155033 |
ENERGIZER | EP45J-TP |
HELLA | 8EB010021-081 |
VARTA | HKBB31, 5451550333132, 545155033 |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: DAIHATSU APPLAUSE I, DAIHATSU APPLAUSE II, DAIHATSU APPLAUSEII, DAIHATSU APPLAUSE , DAIHATSU ATRAI, DAIHATSU BEGO, DAIHATSU BOON, DAIHATSU CHARADE I, DAIHATSU CHARADE II, DAIHATSU CHARADEII, DAIHATSU CHARADEIII, DAIHATSU CHARADE III, DAIHATSU CHARADE IV, DAIHATSU CHARADEIV, DAIHATSU CHARADE, DAIHATSU CHARADE , DAIHATSU COPEN, DAIHATSU EXTOL, DAIHATSU GRAN MOVE, DAIHATSU HIJET и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU Дайхатсу | APPLAUSE I A101 A111 | 1.6 16V 1.6 16V 4WD A101 A111 | 1989/06 - | 1997/07 | HD 90 л.с. 1.6 л. Бензин HD-E 105 л.с. 1.6 л. Бензин HD-E 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | седан |
DAIHATSU Дайхатсу | APPLAUSE II A101 | 1.6 16V A101 | 1997/07 - | 2000/05 | HD-E 99 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
DAIHATSU Дайхатсу | APPLAUSEII A101 | 1.6 16V A101 | 1997/07 - | 2000/05 | HD-E 99 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
DAIHATSU Дайхатсу | APPLAUSE A101 A111 | 1.6 16V 1.6 16V 4WD A101 A111 | 1989/06 - | 1997/07 | HD 90 л.с. 1.6 л. Бензин HD-E 105 л.с. 1.6 л. Бензин HD-E 105 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | седан |
DAIHATSU Дайхатсу | ATRAI S22 S23 | 1.3 | 2000/07 - | 2011/11 | K3-VE 86 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | автобус |
DAIHATSU Дайхатсу | BEGO J2 | 1.3 VVT-i 1.3 VVT-i 4x4 1.5 4x4 1.5 VVT-i 1.5 VVT-i [RWD] | 2005/11 - | 3SZ-VE 102 л.с. 1.5 л. Бензин 3SZ-VE 105 л.с. 1.5 л. Бензин 3SZ-VE 105 л.с. 1.5 л. Бензин K3-VE 86 л.с. 1.3 л. Бензин | задний передний полный | внедорожник | |
DAIHATSU Дайхатсу | BOON M3 | 1.0 1.0 DVVT 4WD 1.3 1.3 4WD 1.5 1.5 4WD | 2005/01 - | 1KR-FE 69 л.с. 1 л. Бензин 1KR-FE 70 л.с. 1 л. Бензин 3SZ-VE 103 л.с. 1.5 л. Бензин K3-VE 87 л.с. 1.3 л. Бензин K3-VE 91 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADE I G10 | 1.0 | 1977/10 - | 1983/02 | CB20 50 л.с. 1 л. Бензин CB20 52 л.с. 1 л. Бензин CB22 52 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADE II G11 G30 | 1.0 1.0 Turbo G11 | 1983/10 - | 1987/03 | CB20 52 л.с. 1 л. Бензин CB22 52 л.с. 1 л. Бензин CB60 68 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADEII G11 G30 | 1.0 1.0 Turbo G11 | 1983/10 - | 1987/03 | CB20 52 л.с. 1 л. Бензин CB22 52 л.с. 1 л. Бензин CB60 68 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADEIII G100 G101 G102 | 1.0 1.0 GTi 1.0 Turbo 1.3 1.3 i 1.3 i 4WD G100 G102 | 1987/03 - | 1993/01 | CB23 52 л.с. 1 л. Бензин CB90 54 л.с. 1 л. Бензин CB90 56 л.с. 1 л. Бензин CB61 68 л.с. 1 л. Бензин CB80T 101 л.с. 1 л. Бензин HC-C 76 л.с. 1.3 л. Бензин HCE 90 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADE III G100 G101 G102 G102 | 1.0 1.0 GTi 1.0 Turbo 1.3 1.3 i 1.3 i 4WD G100 G102 | 1987/03 - | 1993/02 | CB23 52 л.с. 1 л. Бензин CB90 54 л.с. 1 л. Бензин CB90 56 л.с. 1 л. Бензин CB61 68 л.с. 1 л. Бензин CB80T 101 л.с. 1 л. Бензин HC-C 76 л.с. 1.3 л. Бензин HCE 90 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | седан хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADE IV G200 G202 G203 | 1.0 1.0 i 1.3 1.3 16V 1.3 i 16V 1.5 16V 1.5 HG 1.5 i 16V 1.6 GTi | 1993/01 - | 57 л.с. 1 л. Бензин CB22 52 л.с. 1 л. Бензин HC 60 л.с. 1.3 л. Бензин HC 84 л.с. 1.3 л. Бензин HCE 84 л.с. 1.3 л. Бензин HCE 75 л.с. 1.3 л. Бензин HD-E 105 л.с. 1.6 л. Бензин HEE 75 л.с. 1.5 л. Бензин HEE 75 л.с. 1.5 л. Бензин HEEG 75 л.с. 1.5 л. Бензин HEE 90 л.с. 1.5 л. Бензин HEE 90 л.с. 1.5 л. Бензин HEEG 90 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADEIV G200 G202 G203 | 1.0 1.0 i 1.3 1.3 16V 1.3 i 16V 1.5 16V 1.5 HG 1.5 i 16V 1.6 GTi | 1993/01 - | 57 л.с. 1 л. Бензин CB22 52 л.с. 1 л. Бензин HC 60 л.с. 1.3 л. Бензин HC 84 л.с. 1.3 л. Бензин HCE 84 л.с. 1.3 л. Бензин HCE 75 л.с. 1.3 л. Бензин HD-E 105 л.с. 1.6 л. Бензин HEE 75 л.с. 1.5 л. Бензин HEE 75 л.с. 1.5 л. Бензин HEEG 75 л.с. 1.5 л. Бензин HEE 90 л.с. 1.5 л. Бензин HEE 90 л.с. 1.5 л. Бензин HEEG 90 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADE L2 | 1.0 L251S | 2003/03 - | EJ-VE 58 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
DAIHATSU Дайхатсу | CHARADE G10 | 1.0 | 1977/10 - | 1983/02 | CB20 50 л.с. 1 л. Бензин CB20 52 л.с. 1 л. Бензин CB22 52 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | COPEN L880 L881 | 0.7 1.3 L880 | 2003/09 - | 2012/09 | JB 68 л.с. 0.7 л. Бензин JB-DET 68 л.с. 0.7 л. Бензин JB-DET 64 л.с. 0.7 л. Бензин K3-VE 87 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | кабрио |
DAIHATSU Дайхатсу | EXTOL S22 S23 | 1.3 | 2000/07 - | 2011/11 | K3-VE 86 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | автобус |
DAIHATSU Дайхатсу | GRAN MOVE G3 | 1.5 16V 1.5 GLX 1.6 16V 1.6 GLX 1.6 GX G301 G303 | 1996/10 - | HDEP 105 л.с. 1.6 л. Бензин HDEP 91 л.с. 1.6 л. Бензин HEEG 90 л.с. 1.5 л. Бензин HEEG 97 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | вэн | |
DAIHATSU Дайхатсу | HIJET S7 | 0.8 1.0 | 1983/09 - | 1986/05 | CB 45 л.с. 1 л. Бензин CD 39 л.с. 0.8 л. Бензин | задний | автобус фургон |
DAIHATSU Дайхатсу | LUXIO | 1.5 VVT-i | 2009/03 - | 3SZ-VE 109 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | автобус | |
DAIHATSU Дайхатсу | MATERIA M4 | 1.3 1.3 DVVT Turbo 1.5 1.5 ECO 4WD | 2006/10 - | 3SZ-VE 103 л.с. 1.5 л. Бензин K3-VE 91 л.с. 1.3 л. Бензин K3-VET 129 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | вэн | |
DAIHATSU Дайхатсу | PYZAR G3 | 1.5 16V 1.5 GLX 1.6 16V 1.6 GLX 1.6 GX G301 G303 | 1996/10 - | HDEP 105 л.с. 1.6 л. Бензин HDEP 91 л.с. 1.6 л. Бензин HEEG 90 л.с. 1.5 л. Бензин HEEG 97 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | вэн | |
DAIHATSU Дайхатсу | SIRION M1 M3 | 1.0 1.0 DVVT 4WD 1.0 i 1.0 i 4WD 1.3 1.3 4WD 1.3 Sport 1.3 Sport 4WD 1.5 1.5 4WD M100 | 1998/04 - | 1KR-FE 69 л.с. 1 л. Бензин 1KR-FE 70 л.с. 1 л. Бензин 3SZ-VE 103 л.с. 1.5 л. Бензин EJ-DE 54 л.с. 1 л. Бензин EJ-DE 56 л.с. 1 л. Бензин EJ-DE 56 л.с. 1 л. Бензин EJ-VE 58 л.с. 1 л. Бензин EJ-VE 58 л.с. 1 л. Бензин K3-VE2 102 л.с. 1.3 л. Бензин K3-VE 87 л.с. 1.3 л. Бензин K3-VE 91 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
DAIHATSU Дайхатсу | SPARCAR S7 | 0.8 1.0 | 1983/09 - | 1986/05 | CB 45 л.с. 1 л. Бензин CD 39 л.с. 0.8 л. Бензин | задний | автобус фургон |
DAIHATSU Дайхатсу | STORIA M1 | 1.0 1.0 i 1.0 i 4WD 1.3 Sport 1.3 Sport 4WD M100 | 1998/04 - | 2005/03 | EJ-DE 54 л.с. 1 л. Бензин EJ-DE 56 л.с. 1 л. Бензин EJ-DE 56 л.с. 1 л. Бензин EJ-VE 58 л.с. 1 л. Бензин EJ-VE 58 л.с. 1 л. Бензин K3-VE2 102 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
DAIHATSU Дайхатсу | TARUNA J1 | 1.3 1.3 4WD | 1997/10 - | 2005/10 | HC-EJ 83 л.с. 1.3 л. Бензин K3-VE 86 л.с. 1.3 л. Бензин K3-VE 86 л.с. 1.3 л. Бензин | задний полный | внедорожник |
DAIHATSU Дайхатсу | TERIOS J1 J2 | 1.3 1.3 4WD 1.3 VVT-i 1.3 VVT-i 4x4 1.5 4x4 1.5 VVT-i 1.5 VVT-i [RWD] | 1997/10 - | 3SZ-VE 102 л.с. 1.5 л. Бензин 3SZ-VE 105 л.с. 1.5 л. Бензин 3SZ-VE 105 л.с. 1.5 л. Бензин HC-EJ 83 л.с. 1.3 л. Бензин K3-VE 86 л.с. 1.3 л. Бензин K3-VE 86 л.с. 1.3 л. Бензин | задний передний полный | внедорожник | |
DAIHATSU Дайхатсу | VALERA IV G203 | 1.5 16V 1.5 i 16V | 1994/08 - | HEE 75 л.с. 1.5 л. Бензин HEE 90 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан | |
DAIHATSU Дайхатсу | YRV M2 | 1.3 4WD 1.3 GTti | 2001/02 - | K3-VE 87 л.с. 1.3 л. Бензин K3-VET 129 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | универсал | |
HONDA Хонда | CITY GM | 1.4 i-V TEC 1.5 1.5 Vtec | 2000/08 - | L13Z1 99 л.с. 1.4 л. Бензин L15A4 88 л.с. 1.5 л. Бензин L15A7 120 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан | |
HONDA Хонда | CIVIC VIII FN FK | 1.8 | 2005/09 - | R18A2 140 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
HONDA Хонда | FIT II GD | 1.3 iDSi 1.5 1.5 FF | 2002/03 - | 2008/07 | L13A1 86 л.с. 1.3 л. Бензин L15A1 107 л.с. 1.5 л. Бензин L15A 110 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
HONDA Хонда | FIT III GE | 1.2 1.3 i 1.4 1.5 Flexfuel 1.5 i | 2008/07 - | L12B1 90 л.с. 1.2 л. Бензин L13Z1 100 л.с. 1.3 л. Бензин L13Z1 101 л.с. 1.4 л. Бензин L15A3 120 л.с. 1.5 л. Бензин L15A3 120 л.с. 1.5 л. Бензин L15A7 120 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
HONDA Хонда | JAZZ II GD | 1.3 iDSi 1.5 1.5 FF | 2002/03 - | 2008/07 | L13A1 86 л.с. 1.3 л. Бензин L15A1 107 л.с. 1.5 л. Бензин L15A 110 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек |
HONDA Хонда | JAZZ III GE | 1.2 1.3 i 1.4 1.5 Flexfuel 1.5 i | 2008/07 - | L12B1 90 л.с. 1.2 л. Бензин L13Z1 100 л.с. 1.3 л. Бензин L13Z1 101 л.с. 1.4 л. Бензин L15A3 120 л.с. 1.5 л. Бензин L15A3 120 л.с. 1.5 л. Бензин L15A7 120 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
NISSAN Ниссан | MARCH II K11 | 1.0 1.0 i 16V 1.3 i 16V 1.4 i 16V | 1992/01 - | 2003/02 | CG10DE 54 л.с. 1 л. Бензин CG10DE 60 л.с. 1 л. Бензин CG13DE 75 л.с. 1.3 л. Бензин CGA3DE 82 л.с. 1.4 л. Бензин MA10S 54 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
NISSAN Ниссан | MICRA II K11 | 1.0 1.0 i 16V 1.3 i 16V 1.4 i 16V | 1992/01 - | 2003/02 | CG10DE 54 л.с. 1 л. Бензин CG10DE 60 л.с. 1 л. Бензин CG13DE 75 л.с. 1.3 л. Бензин CGA3DE 82 л.с. 1.4 л. Бензин MA10S 54 л.с. 1 л. Бензин | передний | хэтчбек |
SUBARU Субару | FIORI III | 0.5 0.5 4WD 0.5 Kompressor 0.7 0.7 4WD 0.7 Kompressor 4WD 0.8 | 1989/06 - | 1992/03 | EN05 38 л.с. 0.5 л. Бензин EN05 61 л.с. 0.5 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN08 42 л.с. 0.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | FIORI | 0.5 0.5 4WD 0.5 Kompressor 0.7 0.7 4WD 0.7 Kompressor 4WD 0.8 | 1989/06 - | 1992/03 | EN05 38 л.с. 0.5 л. Бензин EN05 61 л.с. 0.5 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN08 42 л.с. 0.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | ILLE E10 E12 | 1.0 4WD 1.2 4WD 1.2 i 4WD E10 KJ6 E12 FA E12 KJ8 | 1983/01 - | 2000/02 | EF10 50 л.с. 1 л. Бензин EF12 52 л.с. 1.2 л. Бензин EF12 54 л.с. 1.2 л. Бензин | полный | автобус |
SUBARU Субару | JUSTY II JMA MS | 1.3 4x4 1.3 GX 4x4 | 1995/10 - | 2003/11 | EF13 68 л.с. 1.3 л. Бензин G13BB 86 л.с. 1.3 л. Бензин | полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | JUSTYII JMA MS | 1.3 4x4 1.3 GX 4x4 | 1995/10 - | 2003/11 | EF13 68 л.с. 1.3 л. Бензин G13BB 86 л.с. 1.3 л. Бензин | полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | JUSTY I KAD | 1000 1000 4WD 1200 1200 4WD KAD-A | 1984/11 - | 1995/10 | EF10 50 л.с. 1 л. Бензин EF10 54 л.с. 1 л. Бензин EF12 67 л.с. 1.2 л. Бензин EF12 68 л.с. 1.2 л. Бензин EF12 75 л.с. 1.2 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | JUSTY KAD | 1000 1000 4WD 1200 1200 4WD KAD-A | 1984/11 - | 1995/10 | EF10 50 л.с. 1 л. Бензин EF10 54 л.с. 1 л. Бензин EF12 67 л.с. 1.2 л. Бензин EF12 68 л.с. 1.2 л. Бензин EF12 75 л.с. 1.2 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | LIBERO E10 E12 | 1.0 4WD 1.2 4WD 1.2 i 4WD E10 KJ6 E12 FA E12 KJ8 | 1983/01 - | 2000/02 | EF10 50 л.с. 1 л. Бензин EF12 52 л.с. 1.2 л. Бензин EF12 54 л.с. 1.2 л. Бензин | полный | автобус |
SUBARU Субару | M7080 | 0.5 0.5 4WD 0.5 Kompressor 0.7 0.7 4WD 0.7 Kompressor 4WD 0.8 | 1989/06 - | 1992/03 | EN05 38 л.с. 0.5 л. Бензин EN05 61 л.с. 0.5 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN08 42 л.с. 0.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | MINI JUMBO II | 550 550 4WD 550 Kompressor 550 Turbo 700 | 1981/08 - | 1989/06 | 41 л.с. 0.5 л. Бензин EK23 31 л.с. 0.5 л. Бензин EK236V 35 л.с. 0.5 л. Бензин EK23SuperCharger 54 л.с. 0.5 л. Бензин EK42 37 л.с. 0.7 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | MINI JUMBO | 0.5 0.5 4WD 0.5 Kompressor 0.7 0.7 4WD 0.7 Kompressor 4WD 0.8 | 1989/06 - | 1992/03 | EN05 38 л.с. 0.5 л. Бензин EN05 61 л.с. 0.5 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN08 42 л.с. 0.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | REX I | 400 500 550 | 1972/07 - | 1981/08 | EK21 31 л.с. 0.4 л. Бензин EK22 31 л.с. 0.5 л. Бензин EK23 31 л.с. 0.5 л. Бензин | задний | хэтчбек |
SUBARU Субару | REX II | 550 550 4WD 550 Kompressor 550 Turbo 700 | 1981/08 - | 1989/06 | 41 л.с. 0.5 л. Бензин EK23 31 л.с. 0.5 л. Бензин EK236V 35 л.с. 0.5 л. Бензин EK23SuperCharger 54 л.с. 0.5 л. Бензин EK42 37 л.с. 0.7 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | REXII | 550 550 4WD 550 Kompressor 550 Turbo 700 | 1981/08 - | 1989/06 | 41 л.с. 0.5 л. Бензин EK23 31 л.с. 0.5 л. Бензин EK236V 35 л.с. 0.5 л. Бензин EK23SuperCharger 54 л.с. 0.5 л. Бензин EK42 37 л.с. 0.7 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | REX III | 0.5 0.5 4WD 0.5 Kompressor 0.7 0.7 4WD 0.7 Kompressor 4WD 0.8 | 1989/06 - | 1992/03 | EN05 38 л.с. 0.5 л. Бензин EN05 61 л.с. 0.5 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN08 42 л.с. 0.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | REXIII | 0.5 0.5 4WD 0.5 Kompressor 0.7 0.7 4WD 0.7 Kompressor 4WD 0.8 | 1989/06 - | 1992/03 | EN05 38 л.с. 0.5 л. Бензин EN05 61 л.с. 0.5 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN08 42 л.с. 0.8 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | REX | 0.5 0.5 4WD 0.5 Kompressor 0.7 0.7 4WD 0.7 Kompressor 4WD 0.8 400 500 550 | 1972/07 - | 1992/03 | EK21 31 л.с. 0.4 л. Бензин EK22 31 л.с. 0.5 л. Бензин EK23 31 л.с. 0.5 л. Бензин EN05 38 л.с. 0.5 л. Бензин EN05 61 л.с. 0.5 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07E 48 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN07Z 64 л.с. 0.7 л. Бензин EN08 42 л.с. 0.8 л. Бензин | задний передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | SHERPA II | 550 550 4WD 550 Kompressor 550 Turbo 700 | 1981/08 - | 1989/06 | 41 л.с. 0.5 л. Бензин EK23 31 л.с. 0.5 л. Бензин EK236V 35 л.с. 0.5 л. Бензин EK23SuperCharger 54 л.с. 0.5 л. Бензин EK42 37 л.с. 0.7 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
SUBARU Субару | SUMO E10 E12 | 1.0 4WD 1.2 4WD 1.2 i 4WD E10 KJ6 E12 FA E12 KJ8 | 1983/01 - | 2000/02 | EF10 50 л.с. 1 л. Бензин EF12 52 л.с. 1.2 л. Бензин EF12 54 л.с. 1.2 л. Бензин | полный | автобус |
SUZUKI Сузуки | R | 1.2 | 2004/06 - | 2005/08 | Z12XEP 80 л.с. 1.2 л. Бензин | передний | вэн |
SUZUKI Сузуки | R+ EM | 1.2 1.2 4WD | 1998/02 - | 2000/05 | K12A 69 л.с. 1.2 л. Бензин | передний полный | вэн |
TOYOTA Тойота | COROLLA E10 E7 E8 E9 KE | 1.2 1.3 1.3 12V 1.3 i 1.3 XLI 1.3 XLI 16V AE80 AE80/EE80 EE100 EE101 EE80 EE90 KE20 KE25 KE20 KE25 KE30 KE35 KE36 KE70 | 1972/10 - | 1997/04 | 2A-L 69 л.с. 1.3 л. Бензин 2E 72 л.с. 1.3 л. Бензин 2E 75 л.с. 1.3 л. Бензин 2E 75 л.с. 1.3 л. Бензин 2E-E 75 л.с. 1.3 л. Бензин 2E 81 л.с. 1.3 л. Бензин 2E 82 л.с. 1.3 л. Бензин 2E-L 75 л.с. 1.3 л. Бензин 2E-LC 75 л.с. 1.3 л. Бензин 3K 54 л.с. 1.2 л. Бензин 3K-B 54 л.с. 1.2 л. Бензин 3K-H 54 л.с. 1.2 л. Бензин 3K-B 54 л.с. 1.2 л. Бензин 3K-C 54 л.с. 1.2 л. Бензин 3K-H 54 л.с. 1.2 л. Бензин 3K-B 58 л.с. 1.2 л. Бензин 3K-C 58 л.с. 1.2 л. Бензин 3K-H 58 л.с. 1.2 л. Бензин 4E-FE 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4E-FE 88 л.с. 1.3 л. Бензин 4K 60 л.с. 1.3 л. Бензин 4K 65 л.с. 1.3 л. Бензин | задний передний | купе седан универсал хэтчбек |
TOYOTA Тойота | COROLLA FX E8B | 1.3 | 1984/10 - | 1987/04 | 2E 82 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
TOYOTA Тойота | COROLLA SECCA E10 AE102 | 1.3 12V 1.3 XLI 1.3 XLI 16V EE100 EE101 | 1992/07 - | 1997/04 | 2E 72 л.с. 1.3 л. Бензин 4E-FE 75 л.с. 1.3 л. Бензин 4E-FE 88 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
TOYOTA Тойота | CORONA | 1.5 | 1987/11 - | 1989/08 | 5A-F 116 л.с. 1.5 л. Бензин 5A-FE 125 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
TOYOTA Тойота | MR 2 II SW2 | 2.0 Turbo | 1989/12 - | 1999/09 | 3S-GTE 227 л.с. 2 л. Бензин | задний | купе |
TOYOTA Тойота | T18 E7 T18 | 1.3 KE70 | 1979/09 - | 1983/05 | 4K 60 л.с. 1.3 л. Бензин 4K 65 л.с. 1.3 л. Бензин | задний | хэтчбек |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.